Браслет нонна в серебре пробы Ag 925
Вес 0.85 г
НБ 22-200Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011044947 | 0,3 | 18,0 | 0.85 | |
| 2000011044954 | 0,3 | 18,0 | 0.85 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-200Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000010897445 | 0,35 | 16 | 0.97 | |
| 2000010896851 | 0,8 | 16 | 4.72 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-200Ю-3
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012172359 | 17,0 | 1.35 | |
| 2000012172366 | 17,0 | 1.36 | |
| 2000012172373 | 17,0 | 1.36 | |
| 2000012172380 | 17,0 | 1.36 | |
| 2000012172434 | 17,0 | 2.08 | |
| 2000012172427 | 17,0 | 2.1 | |
| 2000012172953 | 17,0 | 3.01 | |
| 2000012172939 | 17,0 | 3.02 | |
| 2000012172922 | 17,0 | 3.02 | |
| 2000012172946 | 17,0 | 3.02 | |
| 2000012172762 | 17,0 | 5.02 | |
| 2000012172793 | 18,0 | 1.33 | |
| 2000012172786 | 18,0 | 1.33 | |
| 2000012172465 | 18,0 | 2.18 | |
| 2000012172489 | 18,0 | 2.2 | |
| 2000012203053 | 18,0 | 2.88 | |
| 2000012203046 | 18,0 | 2.91 | |
| 2000012173158 | 18,0 | 2.97 | |
| 2000012173141 | 18,0 | 2.98 | |
| 2000012173011 | 18,0 | 3.84 | |
| 2000012173004 | 18,0 | 3.86 | |
| 2000012203077 | 18,0 | 3.9 | |
| 2000012203107 | 18,0 | 3.91 | |
| 2000012203091 | 18,0 | 3.91 | |
| 2000012203084 | 18,0 | 3.92 | |
| 2000012203060 | 18,0 | 3.92 | |
| 2000012173066 | 18,0 | 5.28 | |
| 2000012173035 | 18,0 | 5.29 | |
| 2000012173028 | 18,0 | 5.3 | |
| 2000012173059 | 18,0 | 5.3 | |
| 2000012172540 | 18,0 | 7.63 | |
| 2000012172557 | 18,0 | 7.88 | |
| 2000012203121 | 19,0 | 2.25 | |
| 2000012203138 | 19,0 | 2.28 | |
| 2000012203114 | 19,0 | 2.29 | |
| 2000012172632 | 19,0 | 3.12 | |
| 2000012172625 | 19,0 | 3.14 | |
| 2000012172533 | 19,0 | 4.29 | |
| 2000012172519 | 19,0 | 4.29 | |
| 2000012172502 | 19,0 | 4.3 | |
| 2000012172809 | 19,0 | 5.54 | |
| 2000012172830 | 19,0 | 5.55 | |
| 2000012172847 | 19,0 | 5.55 | |
| 2000012172823 | 19,0 | 5.56 | |
| 2000012172861 | 19,0 | 8.08 | |
| 2000012172854 | 19,0 | 8.08 | |
| 2000012172700 | 20,0 | 2.33 | |
| 2000012172731 | 20,0 | 2.33 | |
| 2000012172724 | 20,0 | 2.34 | |
| 2000012172304 | 20,0 | 3.29 | |
| 2000012172311 | 20,0 | 3.49 | |
| 2000012172335 | 20,0 | 3.49 | |
| 2000012172328 | 20,0 | 3.5 | |
| 2000012203152 | 20,0 | 4.24 | |
| 2000012203145 | 20,0 | 4.25 | |
| 2000012172687 | 20,0 | 4.47 | |
| 2000012172694 | 20,0 | 4.48 | |
| 2000012172670 | 20,0 | 4.58 | |
| 2000012172571 | 20,0 | 5.81 | |
| 2000012172588 | 20,0 | 5.82 | |
| 2000012172595 | 20,0 | 5.82 | |
| 2000012172601 | 20,0 | 5.82 | |
| 2000012172564 | 20,0 | 5.83 | |
| 2000012172960 | 20,0 | 8.6 | |
| 2000012173172 | 21,0 | 3.55 | |
| 2000012173189 | 21,0 | 3.6 | |
| 2000012173103 | 21,0 | 4.72 | |
| 2000012173110 | 21,0 | 4.72 | |
| 2000012203169 | 21,0 | 6.03 | |
| 2000012172892 | 21,0 | 6.08 | |
| 2000012173073 | 21,0 | 9.1 | |
| 2000012173097 | 21,0 | 9.1 | |
| 2000012172878 | 22,0 | 4.76 | |
| 2000012172885 | 22,0 | 6.28 | |
| 2000012172908 | 22,0 | 9.35 | |
| Показать ещё 69 | |||
| Перейти в корзину → | |||

НБ 22-050Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011411244 | 0,6 | 17,0 | 2.29 | |
| 2000011411213 | 0,6 | 17,0 | 2.3 | |
| 2000011411237 | 0,6 | 17,0 | 2.3 | |
| 2000011411220 | 0,6 | 17,0 | 2.31 | |
| 2000011411343 | 0,8 | 21,0 | 4.54 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-050Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000010891771 | 0,8 | 17 | 3.62 | |
| 2000010891740 | 0,8 | 17 | 3.66 | |
| 2000010891733 | 0,8 | 17 | 3.79 | |
| 2000010891757 | 0,8 | 17 | 3.8 | |
| 2000010891764 | 0,8 | 17 | 3.8 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-002Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000010889457 | 0,9 | 18 | 4.37 | |
| 2000010889488 | 0,9 | 18 | 4.44 | |
| 2000010889501 | 0,9 | 18 | 4.44 | |
| 2000010889440 | 0,9 | 18 | 4.49 | |
| 2000010889334 | 1,2 | 18 | 7.62 | |
| 2000010889341 | 1,2 | 18 | 7.65 | |
| 2000010889365 | 1,2 | 18 | 7.74 | |
| 2000010889358 | 1,2 | 18 | 7.76 | |
| 2000010889280 | 1,2 | 19 | 8.05 | |
| 2000010889327 | 1,2 | 19 | 8.05 | |
| 2000010889150 | 1,8 | 19 | 15.99 | |
| 2000010889143 | 1,8 | 19 | 16.07 | |
| 2000010889181 | 1,2 | 20 | 8.26 | |
| 2000010889174 | 1,2 | 20 | 8.4 | |
| 2000010889211 | 1,2 | 20 | 8.44 | |
| 2000010889204 | 1,2 | 20 | 8.44 | |
| 2000010889198 | 1,2 | 20 | 8.44 | |
| 2000010889112 | 1,8 | 20 | 17.88 | |
| 2000010889099 | 1,8 | 20 | 17.9 | |
| 2000010889266 | 1,2 | 21 | 8.84 | |
| 2000010889235 | 1,2 | 21 | 8.87 | |
| Показать ещё 14 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-002Ю-3
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011555344 | 17,0 | 1 | |
| 2000011555351 | 17,0 | 1.01 | |
| 2000011555283 | 17,0 | 1.41 | |
| 2000011555290 | 17,0 | 1.42 | |
| 2000011555276 | 17,0 | 1.45 | |
| 2000011555306 | 17,0 | 1.53 | |
| 2000011555320 | 17,0 | 1.54 | |
| 2000011555313 | 17,0 | 1.54 | |
| 2000011555399 | 17,0 | 3.83 | |
| 2000011555368 | 17,0 | 3.84 | |
| 2000011555382 | 17,0 | 3.84 | |
| 2000011555412 | 17,0 | 4.13 | |
| Показать ещё 11 | |||
| Перейти в корзину → | |||

НБ 22-002Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011860097 | 1,2 | 22,0 | 9 | |
| 2000011860080 | 1,2 | 22,0 | 9.04 | |
| 2000011860103 | 1,2 | 22,0 | 9.07 | |
| 2000011860134 | 1,2 | 23,0 | 10.23 | |
| 2000011860127 | 1,8 | 23,0 | 20.53 | |
| Перейти в корзину → | ||||

074259R030L17+
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011977467 | роло плоская с шариками 3 мм с алмазной насечкой Лунная | 17,0 | 1.34 | |
| 2000011977450 | роло плоская с шариками 3 мм с алмазной насечкой Лунная | 17,0 | 1.35 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-076Ю-4
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011052911 | 0,3 | 18,0 | 0.82 | |
| 2000011052898 | 0,3 | 18,0 | 0.85 | |
| 2000011052904 | 0,3 | 18,0 | 0.86 | |
| 2000011052980 | 0,35 | 18,0 | 1.13 | |
| 2000011052942 | 0,35 | 18,0 | 1.13 | |
| 2000011052881 | 0,35 | 19,0 | 1.18 | |
| 2000011052867 | 0,35 | 19,0 | 1.19 | |
| Показать ещё 4 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-076Ю-3
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012171819 | 18,0 | 3.19 | |
| 2000012171932 | 18,0 | 3.74 | |
| 2000012171949 | 18,0 | 3.76 | |
| 2000012171918 | 18,0 | 3.76 | |
| 2000012171802 | 18,0 | 5.51 | |
| 2000012171789 | 18,0 | 5.51 | |
| 2000012171796 | 18,0 | 5.53 | |
| 2000012171765 | 18,0 | 5.54 | |
| 2000012171437 | 18,0 | 7.75 | |
| 2000012171451 | 18,0 | 7.77 | |
| 2000012203008 | 19,0 | 3.02 | |
| 2000012203039 | 19,0 | 3.04 | |
| 2000012203015 | 19,0 | 3.04 | |
| 2000012171710 | 19,0 | 3.96 | |
| 2000012171703 | 19,0 | 3.97 | |
| 2000012171727 | 19,0 | 3.98 | |
| 2000012172021 | 19,0 | 5.84 | |
| 2000012171994 | 19,0 | 5.86 | |
| 2000012172014 | 19,0 | 5.87 | |
| 2000012171741 | 19,0 | 8.04 | |
| 2000012171758 | 19,0 | 8.05 | |
| 2000012171734 | 19,0 | 8.09 | |
| 2000012171987 | 19,0 | 12.29 | |
| 2000012171567 | 20,0 | 4.54 | |
| 2000012171574 | 20,0 | 4.54 | |
| 2000012171543 | 20,0 | 4.54 | |
| 2000012171864 | 20,0 | 6.12 | |
| 2000012171871 | 20,0 | 6.13 | |
| 2000012171895 | 20,0 | 6.14 | |
| 2000012171901 | 20,0 | 6.14 | |
| 2000012171888 | 20,0 | 6.16 | |
| 2000012171635 | 20,0 | 8.63 | |
| 2000012171642 | 20,0 | 8.7 | |
| 2000012171673 | 20,0 | 12.75 | |
| 2000012171666 | 20,0 | 12.79 | |
| 2000012171581 | 21,0 | 4.88 | |
| 2000012171499 | 21,0 | 6.43 | |
| 2000012171505 | 21,0 | 6.45 | |
| 2000012171482 | 21,0 | 9.52 | |
| 2000012171468 | 21,0 | 9.59 | |
| 2000012171475 | 21,0 | 9.64 | |
| 2000012171611 | 21,0 | 13.37 | |
| 2000012171628 | 22,0 | 6.06 | |
| 2000012171512 | 22,0 | 9.89 | |
| 2000012171529 | 22,0 | 9.93 | |
| Показать ещё 40 | |||
| Перейти в корзину → | |||

НБ 22-076Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011860639 | 1,2 | 22,0 | 15.06 | |
| 2000011860608 | 1,2 | 23,0 | 14.48 | |
| 2000011860615 | 1,2 | 23,0 | 15.18 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-076Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011556747 | 16,0 | 2.89 | ||
| 2000011556761 | 16,0 | 2.89 | ||
| 2000011556730 | 16,0 | 2.9 | ||
| 2000011556778 | 16,0 | 2.9 | ||
| 2000011411961 | 0,35 | 17,0 | 0.99 | |
| 2000011556655 | 17,0 | 2.03 | ||
| 2000011556686 | 17,0 | 2.04 | ||
| 2000011556716 | 17,0 | 2.04 | ||
| 2000011556679 | 17,0 | 2.04 | ||
| 2000011921682 | 0,5 | 17,0 | 2.09 | |
| 2000011921651 | 0,5 | 17,0 | 2.09 | |
| 2000011921675 | 0,5 | 17,0 | 2.1 | |
| Показать ещё 8 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-076Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011472269 | 0,8 | 16,0 | 4.27 | |
| 2000011472221 | 0,8 | 16,0 | 4.3 | |
| 2000011472238 | 0,8 | 16,0 | 4.47 | |
| 2000011471484 | 1 | 17,0 | 7.79 | |
| 2000011471460 | 1 | 17,0 | 7.8 | |
| 2000011471477 | 1 | 17,0 | 7.81 | |
| 2000011473105 | 0,35 | 19,0 | 1.17 | |
| Показать ещё 4 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-028Ю-4
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011052690 | 0,3 | 16,0 | 0.85 | |
| 2000011052713 | 0,3 | 16,0 | 0.85 | |
| 2000011052737 | 0,3 | 16,0 | 0.85 | |
| 2000011052683 | 0,35 | 16,0 | 1.04 | |
| 2000011052638 | 0,25 | 17,0 | 0.55 | |
| 2000011052645 | 0,25 | 17,0 | 0.55 | |
| 2000011052669 | 0,25 | 17,0 | 0.56 | |
| 2000011052676 | 0,25 | 17,0 | 0.57 | |
| 2000011052652 | 0,25 | 17,0 | 0.58 | |
| 2000011052362 | 0,35 | 17,0 | 1.11 | |
| 2000011052393 | 0,35 | 17,0 | 1.11 | |
| 2000011052379 | 0,35 | 17,0 | 1.12 | |
| 2000011052386 | 0,35 | 17,0 | 1.12 | |
| 2000011052614 | 0,4 | 17,0 | 1.56 | |
| 2000011052607 | 0,4 | 17,0 | 1.56 | |
| 2000011052591 | 0,4 | 17,0 | 1.56 | |
| 2000011052553 | 0,35 | 18,0 | 1.16 | |
| 2000011052539 | 0,35 | 18,0 | 1.16 | |
| 2000011052522 | 0,35 | 18,0 | 1.16 | |
| 2000011052560 | 0,35 | 18,0 | 1.17 | |
| 2000011052546 | 0,35 | 18,0 | 1.17 | |
| 2000011052485 | 0,4 | 18,0 | 1.61 | |
| 2000011052508 | 0,4 | 18,0 | 1.61 | |
| 2000011052515 | 0,4 | 18,0 | 1.62 | |
| 2000011052492 | 0,4 | 18,0 | 1.63 | |
| 2000011052478 | 0,4 | 18,0 | 1.64 | |
| Показать ещё 19 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-028Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011470746 | 0,3 | 16,0 | 0.75 | |
| 2000011470777 | 0,3 | 16,0 | 0.76 | |
| 2000011469948 | 0,35 | 19,0 | 1.22 | |
| 2000011469917 | 0,35 | 19,0 | 1.23 | |
| 2000011470425 | 0,5 | 20,0 | 2.51 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-028Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011555597 | 16,0 | 0.99 | ||
| 2000011921255 | 0,4 | 17,0 | 1.52 | |
| 2000011921224 | 0,4 | 17,0 | 1.55 | |
| 2000011921248 | 0,4 | 17,0 | 1.55 | |
| 2000011921231 | 0,4 | 17,0 | 1.55 | |
| 2000011921347 | 0,5 | 17,0 | 2.07 | |
| 2000011921330 | 0,5 | 17,0 | 2.07 | |
| 2000011920944 | 0,4 | 18,0 | 1.58 | |
| 2000011920906 | 0,4 | 18,0 | 1.59 | |
| 2000011920913 | 0,4 | 18,0 | 1.59 | |
| 2000011920937 | 0,4 | 18,0 | 1.59 | |
| 2000011920920 | 0,4 | 18,0 | 1.6 | |
| 2000011921057 | 0,6 | 18,0 | 3.35 | |
| 2000011921163 | 0,5 | 19,0 | 2.26 | |
| 2000011921187 | 0,5 | 19,0 | 2.27 | |
| 2000011921194 | 0,5 | 19,0 | 2.27 | |
| 2000011921170 | 0,5 | 19,0 | 2.28 | |
| 2000011921132 | 0,5 | 20,0 | 2.36 | |
| 2000011921149 | 0,5 | 20,0 | 2.38 | |
| 2000011921156 | 0,5 | 20,0 | 2.38 | |
| 2000011921125 | 0,5 | 21,0 | 2.48 | |
| 2000011921118 | 0,5 | 21,0 | 2.48 | |
| 2000011555542 | 21,0 | 3.78 | ||
| 2000011555559 | 21,0 | 3.81 | ||
| 2000011920968 | 0,6 | 22,0 | 4.14 | |
| 2000011920951 | 0,6 | 22,0 | 4.16 | |
| Показать ещё 16 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-028Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000010890668 | 0,25 | 17 | 0.59 | |
| 2000010890699 | 0,25 | 17 | 0.6 | |
| 2000010890347 | 0,3 | 17 | 0.86 | |
| 2000010890279 | 0,3 | 17 | 0.87 | |
| 2000010890354 | 0,3 | 17 | 0.87 | |
| 2000010890439 | 0,25 | 18 | 0.61 | |
| 2000010890941 | 0,3 | 18 | 0.91 | |
| Показать ещё 3 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-028Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011860400 | 0,25 | 17,0 | 0.58 | |
| 2000011860363 | 0,35 | 17,0 | 1.08 | |
| 2000011860349 | 0,35 | 17,0 | 1.1 | |
| 2000011860394 | 0,25 | 18,0 | 0.63 | |
| 2000011860370 | 0,25 | 18,0 | 0.65 | |
| 2000011860387 | 0,25 | 18,0 | 0.65 | |
| 2000011861186 | 0,3 | 18,0 | 0.92 | |
| 2000011861193 | 0,3 | 18,0 | 0.92 | |
| 2000011861209 | 0,3 | 18,0 | 0.92 | |
| 2000011860325 | 0,35 | 18,0 | 1.14 | |
| 2000011860318 | 0,35 | 18,0 | 1.16 | |
| 2000011860509 | 0,4 | 18,0 | 1.63 | |
| 2000011860516 | 0,4 | 18,0 | 1.64 | |
| 2000011860455 | 0,5 | 18,0 | 2.22 | |
| 2000011860288 | 0,35 | 19,0 | 1.14 | |
| 2000011860295 | 0,35 | 19,0 | 1.2 | |
| 2000011860301 | 0,35 | 19,0 | 1.2 | |
| 2000011860479 | 0,4 | 19,0 | 1.71 | |
| 2000011860417 | 0,5 | 19,0 | 2.35 | |
| 2000011860424 | 0,5 | 19,0 | 2.35 | |
| Показать ещё 10 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

161163R020L18+
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011977580 | сингапур с алмазной огранкой 4 грани + шарики | 18,0 | 1.07 | |
| 2000011977597 | сингапур с алмазной огранкой 4 грани + шарики | 18,0 | 1.07 | |
| Перейти в корзину → | ||||


2178R260L17
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011977740 | змейка плоская с алмазной огранкой 4 грани | 17,0 | 1.74 | |
| Перейти в корзину → | ||||

5257R040L19
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011978167 | лента овальная с алмазной насечкой | 19,0 | 3.43 | |
| 2000011978150 | лента овальная с алмазной насечкой | 19,0 | 3.45 | |
| Перейти в корзину → | ||||
