Браслет нонна в серебре пробы Ag 925
Вес 1.01 г
НБ 22-200Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011412364 | 0,35 | 16,0 | 1.01 | |
| 2000011412371 | 0,35 | 16,0 | 1.01 | |
| 2000011920777 | 0,5 | 16,0 | 1.98 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-087Ю-3
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012172267 | 18,0 | 1.31 | |
| 2000012172274 | 18,0 | 1.31 | |
| 2000012172250 | 18,0 | 1.32 | |
| 2000012172243 | 18,0 | 1.33 | |
| 2000012172205 | 18,0 | 1.9 | |
| 2000012172113 | 19,0 | 3.01 | |
| 2000012172069 | 20,0 | 3.21 | |
| Показать ещё 4 | |||
| Перейти в корзину → | |||

НБ 22-028Ю-4
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011052690 | 0,3 | 16,0 | 0.85 | |
| 2000011052713 | 0,3 | 16,0 | 0.85 | |
| 2000011052737 | 0,3 | 16,0 | 0.85 | |
| 2000011052683 | 0,35 | 16,0 | 1.04 | |
| 2000011052638 | 0,25 | 17,0 | 0.55 | |
| 2000011052645 | 0,25 | 17,0 | 0.55 | |
| 2000011052669 | 0,25 | 17,0 | 0.56 | |
| 2000011052676 | 0,25 | 17,0 | 0.57 | |
| 2000011052652 | 0,25 | 17,0 | 0.58 | |
| 2000011052362 | 0,35 | 17,0 | 1.11 | |
| 2000011052393 | 0,35 | 17,0 | 1.11 | |
| 2000011052379 | 0,35 | 17,0 | 1.12 | |
| 2000011052386 | 0,35 | 17,0 | 1.12 | |
| 2000011052614 | 0,4 | 17,0 | 1.56 | |
| 2000011052607 | 0,4 | 17,0 | 1.56 | |
| 2000011052591 | 0,4 | 17,0 | 1.56 | |
| 2000011052553 | 0,35 | 18,0 | 1.16 | |
| 2000011052539 | 0,35 | 18,0 | 1.16 | |
| 2000011052522 | 0,35 | 18,0 | 1.16 | |
| 2000011052560 | 0,35 | 18,0 | 1.17 | |
| 2000011052546 | 0,35 | 18,0 | 1.17 | |
| 2000011052485 | 0,4 | 18,0 | 1.61 | |
| 2000011052508 | 0,4 | 18,0 | 1.61 | |
| 2000011052515 | 0,4 | 18,0 | 1.62 | |
| 2000011052492 | 0,4 | 18,0 | 1.63 | |
| 2000011052478 | 0,4 | 18,0 | 1.64 | |
| Показать ещё 19 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||


2178R260L17
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011977740 | змейка плоская с алмазной огранкой 4 грани | 17,0 | 1.74 | |
| Перейти в корзину → | ||||

3505R030L18
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011977955 | снежная королева с алмазной огранкой | 18,0 | 1.6 | |
| 2000011977917 | снежная королева с алмазной огранкой | 18,0 | 1.62 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-076Ю-4
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011052911 | 0,3 | 18,0 | 0.82 | |
| 2000011052898 | 0,3 | 18,0 | 0.85 | |
| 2000011052904 | 0,3 | 18,0 | 0.86 | |
| 2000011052980 | 0,35 | 18,0 | 1.13 | |
| 2000011052942 | 0,35 | 18,0 | 1.13 | |
| 2000011052881 | 0,35 | 19,0 | 1.18 | |
| 2000011052867 | 0,35 | 19,0 | 1.19 | |
| Показать ещё 4 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

94050384
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011529871 | 4 Фианит недраг Круг 4 ; 12 Фианит недраг Круг 3 | 18,0 | 7.87 | |
| Перейти в корзину → | ||||

4-9046-7900
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012230974 | Фианит | 16-19[.,]0 | 2.6 | |
| 2000012230998 | Фианит | 16-19[.,]0 | 2.72 | |
| Перейти в корзину → | ||||

074259R030L18+
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011977474 | роло плоская с шариками 3 мм с алмазной насечкой Лунная | 18,0 | 1.35 | |
| 2000011977481 | роло плоская с шариками 3 мм с алмазной насечкой Лунная | 18,0 | 1.35 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-028Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011470746 | 0,3 | 16,0 | 0.75 | |
| 2000011470777 | 0,3 | 16,0 | 0.76 | |
| 2000011469948 | 0,35 | 19,0 | 1.22 | |
| 2000011469917 | 0,35 | 19,0 | 1.23 | |
| 2000011470425 | 0,5 | 20,0 | 2.51 | |
| Перейти в корзину → | ||||

Б-ТК-034/1 Чудо Спиридона
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012230479 | 1 Фианит Кр 1,75 б/ц=0,009; Текстиль=0,6 | 17_24[.,]0 | 3.91 | |
| 2000012230493 | 1 Фианит Кр 1,75 б/ц=0,009; Текстиль=0,6 | 17_24[.,]0 | 3.94 | |
| 2000012230516 | 1 Фианит Кр 1,75 б/ц=0,009; Текстиль=0,6 | 17_24[.,]0 | 3.96 | |
| 2000012230486 | 1 Фианит Кр 1,75 б/ц=0,009; Текстиль=0,6 | 17_24[.,]0 | 4.01 | |
| Перейти в корзину → | ||||

9148Р
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011982867 | Янтарь | б[.,]р[.,] | 7.44 | |
| 2000011982874 | Янтарь | б[.,]р[.,] | 7.75 | |
| Перейти в корзину → | ||||
НБ 22-046Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011470951 | 0,8 | 17,0 | 4.14 | |
| 2000011470975 | 0,8 | 17,0 | 4.14 | |
| 2000011470937 | 0,8 | 17,0 | 4.16 | |
| Перейти в корзину → | ||||

73812674Д
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000010984350 | 170 | 1.7 | |
| 2000010984336 | 170 | 1.7 | |
| 2000010984367 | 170 | 1.7 | |
| 2000010984343 | 170 | 1.7 | |
| 2000010984404 | 180 | 1.8 | |
| 2000010984381 | 180 | 1.8 | |
| Показать ещё 4 | |||
| Перейти в корзину → | |||

14-9100-7900
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012230943 | Фианит | 16,0 | 6.28 | |
| 2000012230929 | Фианит | 17,0 | 6.83 | |
| Перейти в корзину → | ||||

14-9048-0087
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012006234 | 16[.,]5-19 | 1.69 | |
| Перейти в корзину → | |||

б23010-52
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011830267 | Кварц | 15,0 | 1.52 | |
| 2000011830250 | Кварц | 15,0 | 1.55 | |
| Перейти в корзину → | ||||
