Пирсинг в нос в позолоченном серебре с фианитом пробы Ag 925
Вес 0.17 г
93060001
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012262609 | 1 0,013 Фианит недраг Круг 2 | 0.17 | |
| 2000012262586 | 1 0,013 Фианит недраг Круг 2 | 0.17 | |
| 2000012262562 | 1 0,013 Фианит недраг Круг 2 | 0.17 | |
| 2000012262579 | 1 0,013 Фианит недраг Круг 2 | 0.17 | |
| Перейти в корзину → | |||

3366241
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012258930 | Стекло ювелирное PRECIOSA | 0.1 | |
| 2000012258923 | Стекло ювелирное PRECIOSA | 0.1 | |
| 2000012258947 | Стекло ювелирное PRECIOSA | 0.1 | |
| 2000012258961 | Стекло ювелирное PRECIOSA | 0.1 | |
| 2000012258954 | Стекло ювелирное PRECIOSA | 0.1 | |
| Перейти в корзину → | |||

402002-874р
| Серия | Вес | |
| 2000010908851 | 0.99 | |
| 2000010908882 | 0.99 | |
| 2000010908776 | 1 | |
| 2000010908813 | 1 | |
| 2000010908783 | 1 | |
| 2000010908929 | 1.01 | |
| 2000010908943 | 1.02 | |
| 2000010908790 | 1.02 | |
| 2000010908868 | 1.02 | |
| 2000010908936 | 1.02 | |
| 2000010908820 | 1.02 | |
| 2000010908899 | 1.02 | |
| Показать ещё 11 | ||
| Перейти в корзину → | ||

94060090
| Серия | Вес | |
| 2000011674991 | 0.24 | |
| 2000011675004 | 0.24 | |
| 2000011674984 | 0.24 | |
| Перейти в корзину → | ||


404002-928р
| Серия | Вес | |
| 2000010910816 | 0.98 | |
| 2000010910984 | 0.98 | |
| 2000010691784 | 0.99 | |
| 2000010691692 | 1 | |
| 2000010910953 | 1 | |
| 2000010910847 | 1 | |
| 2000010910939 | 1 | |
| 2000010691678 | 1 | |
| 2000010910892 | 1 | |
| 2000010910854 | 1 | |
| 2000010910960 | 1 | |
| 2000010691685 | 1 | |
| 2000010691661 | 1 | |
| 2000010691807 | 1.01 | |
| 2000010910823 | 1.03 | |
| 2000010910885 | 1.06 | |
| 2000010910991 | 1.11 | |
| Показать ещё 16 | ||
| Перейти в корзину → | ||

404002-928р
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011116101 | 0.98 | ||
| 2000011116118 | лск + шлифовка + галтовка + сборка + родаж | 1 | |
| 2000011116071 | 1 | ||
| 2000011116088 | 1 | ||
| Перейти в корзину → | |||


пр23030
| Серия | Вес | |
| 2000011832070 | 0.12 | |
| 2000011832117 | 0.12 | |
| 2000011832094 | 0.12 | |
| 2000011832100 | 0.12 | |
| Перейти в корзину → | ||

П-1123
| Серия | Вес | |
| 2000012032165 | 0.26 | |
| 2000012032172 | 0.26 | |
| 2000012032189 | 0.27 | |
| 2000011988753 | 0.35 | |
| Перейти в корзину → | ||

402002-874р
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011109509 | 0 | 1.01 | ||
| 2000011114640 | литьё + камни + шлифовка + галтовка + сборка + родаж | 0 | 1.03 | |
| 2000011114619 | литьё + камни + шлифовка + галтовка + сборка + родаж | 0 | 1.05 | |
| 2000011109523 | литьё + шлифовка + галтовка + камни + родаж | 17.5 | 1.01 | |
| 2000011109516 | литьё + шлифовка + галтовка + камни + родаж | 18 | 0.96 | |
| Перейти в корзину → | ||||


94060018
| Серия | Вес | |
| 2000011674069 | 0.77 | |
| 2000011674113 | 0.78 | |
| 2000011674106 | 0.78 | |
| 2000011674120 | 0.78 | |
| 2000011674083 | 0.78 | |
| 2000011674076 | 0.78 | |
| 2000011674052 | 0.79 | |
| 2000011674038 | 0.79 | |
| Показать ещё 7 | ||
| Перейти в корзину → | ||


3306488б
| Серия | Вес | |
| 2000012258879 | 0.1 | |
| 2000012258893 | 0.1 | |
| 2000012258886 | 0.1 | |
| 2000012258916 | 0.1 | |
| 2000012258909 | 0.1 | |
| Перейти в корзину → | ||

94060026
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012263781 | 1 0,013 Фианит недраг Круг 2 | 0.18 | |
| 2000012263750 | 1 0,013 Фианит недраг Круг 2 | 0.18 | |
| 2000012263774 | 1 0,013 Фианит недраг Круг 2 | 0.19 | |
| 2000012263767 | 1 0,013 Фианит недраг Круг 2 | 0.19 | |
| Перейти в корзину → | |||

404002-532р
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010909865 | 1 Фианит Бесцветный | 0.58 | |
| 2000010909803 | 1Фианит Бесцветный | 0.62 | |
| Перейти в корзину → | |||

3366240б
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012258824 | Стекло ювелирное PRECIOSA | 0.1 | |
| 2000012258855 | Стекло ювелирное PRECIOSA | 0.1 | |
| 2000012258831 | Стекло ювелирное PRECIOSA | 0.1 | |
| 2000012258862 | Стекло ювелирное PRECIOSA | 0.1 | |
| 2000012258848 | Стекло ювелирное PRECIOSA | 0.1 | |
| Перейти в корзину → | |||

3306489
| Серия | Вес | |
| 2000012259012 | 0.1 | |
| 2000012259005 | 0.1 | |
| 2000012258978 | 0.1 | |
| 2000012258992 | 0.1 | |
| Перейти в корзину → | ||

75584.5
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011958657 | Пирсинг в нос | 0.39 | |
| Перейти в корзину → | |||

94060028
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012263804 | 3 0,010 Фианит недраг Круг 1,25 | 0.21 | |
| Перейти в корзину → | |||

94-160-02027-1
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012262913 | 1 0,006 Фианит недраг Круг 1,5 | 0.2 | |
| 2000012262944 | 1 0,006 Фианит недраг Круг 1,5 | 0.2 | |
| 2000012262920 | 1 0,006 Фианит недраг Круг 1,5 | 0.2 | |
| 2000012262906 | 1 0,006 Фианит недраг Круг 1,5 | 0.2 | |
| 2000012262937 | 1 0,006 Фианит недраг Круг 1,5 | 0.2 | |
| Перейти в корзину → | |||

94-160-02008-1
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012262883 | 1 0,009 Фианит недраг Круг 1,75 | 0.17 | |
| 2000012262876 | 1 0,009 Фианит недраг Круг 1,75 | 0.17 | |
| 2000012262890 | 1 0,009 Фианит недраг Круг 1,75 | 0.17 | |
| Перейти в корзину → | |||

404002-541р
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011109707 | 0 | 0.78 | ||
| 2000011109721 | 0 | 0.79 | ||
| 2000011109752 | 0 | 0.79 | ||
| 2000011109806 | лск + шлифовка + галтовка + родаж | 17.5 | 0.78 | |
| 2000011109813 | лск + шлифовка + галтовка + родаж | 18.5 | 0.78 | |
| Перейти в корзину → | ||||
