Пирсинг в нос в серебре пробы Ag 925
Вес 0.99 г
402002-874р
| Серия | Вес | |
| 2000010908851 | 0.99 | |
| 2000010908882 | 0.99 | |
| 2000010908776 | 1 | |
| 2000010908813 | 1 | |
| 2000010908783 | 1 | |
| 2000010908929 | 1.01 | |
| 2000010908943 | 1.02 | |
| 2000010908790 | 1.02 | |
| 2000010908868 | 1.02 | |
| 2000010908936 | 1.02 | |
| 2000010908820 | 1.02 | |
| 2000010908899 | 1.02 | |
| Показать ещё 11 | ||
| Перейти в корзину → | ||

404002-541р
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011109707 | 0 | 0.78 | ||
| 2000011109721 | 0 | 0.79 | ||
| 2000011109752 | 0 | 0.79 | ||
| 2000011109783 | лск + шлифовка + галтовка + родаж | 16.5 | 0.78 | |
| 2000011109806 | лск + шлифовка + галтовка + родаж | 17.5 | 0.78 | |
| 2000011109813 | лск + шлифовка + галтовка + родаж | 18.5 | 0.78 | |
| Показать ещё 2 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

404002-532р
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010909865 | 1 Фианит Бесцветный | 0.58 | |
| 2000010909803 | 1Фианит Бесцветный | 0.62 | |
| Перейти в корзину → | |||

94060018
| Серия | Вес | |
| 2000011674069 | 0.77 | |
| 2000011674113 | 0.78 | |
| 2000011674106 | 0.78 | |
| 2000011674120 | 0.78 | |
| 2000011674083 | 0.78 | |
| 2000011674076 | 0.78 | |
| 2000011674052 | 0.79 | |
| 2000011674038 | 0.79 | |
| Показать ещё 7 | ||
| Перейти в корзину → | ||

75584.5
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011958657 | Пирсинг в нос | 0.39 | |
| Перейти в корзину → | |||

3366240б
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012131899 | Стекло ювелирное PRECIOSA | 0.1 | |
| 2000012131905 | Стекло ювелирное PRECIOSA | 0.1 | |
| Перейти в корзину → | |||

404002-928р
| Серия | Вес | |
| 2000010910816 | 0.98 | |
| 2000010910984 | 0.98 | |
| 2000010691784 | 0.99 | |
| 2000010691692 | 1 | |
| 2000010910953 | 1 | |
| 2000010910847 | 1 | |
| 2000010910939 | 1 | |
| 2000010691678 | 1 | |
| 2000010910892 | 1 | |
| 2000010910854 | 1 | |
| 2000010910960 | 1 | |
| 2000010691685 | 1 | |
| 2000010691661 | 1 | |
| 2000010691807 | 1.01 | |
| 2000010910823 | 1.03 | |
| 2000010910885 | 1.06 | |
| 2000010910991 | 1.11 | |
| Показать ещё 16 | ||
| Перейти в корзину → | ||

404002-928р
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011116101 | 0.98 | ||
| 2000011116118 | лск + шлифовка + галтовка + сборка + родаж | 1 | |
| 2000011116071 | 1 | ||
| 2000011116088 | 1 | ||
| Перейти в корзину → | |||


94060090
| Серия | Вес | |
| 2000011674991 | 0.24 | |
| 2000011674953 | 0.24 | |
| 2000011675004 | 0.24 | |
| 2000011674977 | 0.24 | |
| 2000011674984 | 0.24 | |
| Перейти в корзину → | ||

П-1125
| Серия | Вес | |
| 2000011988692 | 0.25 | |
| 2000011988708 | 0.26 | |
| 2000011988722 | 0.3 | |
| 2000012032202 | 0.32 | |
| Перейти в корзину → | ||

33012745
| Серия | Вес | |
| 2000012135477 | 0.1 | |
| 2000012135484 | 0.1 | |
| Перейти в корзину → | ||

402002-874р
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011109509 | 0 | 1.01 | ||
| 2000011114640 | литьё + камни + шлифовка + галтовка + сборка + родаж | 0 | 1.03 | |
| 2000011114619 | литьё + камни + шлифовка + галтовка + сборка + родаж | 0 | 1.05 | |
| 2000011109523 | литьё + шлифовка + галтовка + камни + родаж | 17.5 | 1.01 | |
| 2000011109516 | литьё + шлифовка + галтовка + камни + родаж | 18 | 0.96 | |
| Перейти в корзину → | ||||


33012744б
| Серия | Вес | |
| 2000011637255 | 0.1 | |
| 2000011637248 | 0.1 | |
| 2000011637187 | 0.1 | |
| Перейти в корзину → | ||

пр23030
| Серия | Вес | |
| 2000011832070 | 0.12 | |
| 2000011832100 | 0.12 | |
| 2000011832087 | 0.12 | |
| 2000011832117 | 0.12 | |
| 2000011832094 | 0.12 | |
| Перейти в корзину → | ||

П-1123
| Серия | Вес | |
| 2000011988685 | 0.23 | |
| 2000012032134 | 0.24 | |
| 2000012032165 | 0.26 | |
| 2000012032172 | 0.26 | |
| 2000012032189 | 0.27 | |
| 2000011988715 | 0.27 | |
| 2000011988753 | 0.35 | |
| Показать ещё 6 | ||
| Перейти в корзину → | ||

3366241
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012131943 | Стекло ювелирное PRECIOSA | 0.1 | |
| 2000012131950 | Стекло ювелирное PRECIOSA | 0.1 | |
| Перейти в корзину → | |||
