пробы Au 375
Вес 0.98 г
Срг06-04/з375
| Серия | Вес | |
| 2000012238147 | 0.98 | |
| 2000012238130 | 0.99 | |
| 2000012238123 | 0.99 | |
| Перейти в корзину → | ||

Срг06-06/з375
| Серия | Вес | |
| 2000012238345 | 1 | |
| 2000012238376 | 1.01 | |
| 2000012238369 | 1.01 | |
| 2000012238338 | 1.01 | |
| Перейти в корзину → | ||

Срг02-08/з375
| Серия | Вес | |
| 2000012238185 | 1.44 | |
| 2000012238192 | 1.44 | |
| 2000012238208 | 1.46 | |
| Перейти в корзину → | ||


Срг06-07/з375
| Серия | Вес | |
| 2000012238406 | 1.04 | |
| 2000012238390 | 1.04 | |
| 2000012238246 | 1.04 | |
| Перейти в корзину → | ||

Срг01-01/з375
| Серия | Вес | |
| 2000012238161 | 1.06 | |
| 2000012238178 | 1.06 | |
| 2000012238154 | 1.07 | |
| Перейти в корзину → | ||

С-2824
| Серия | Вес | |
| 2000010748488 | 0.4 | |
| 2000010748495 | 0.42 | |
| 2000010748501 | 0.42 | |
| Перейти в корзину → | ||

2233-100
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012068546 | 1кр-57-0,029 3/6А | 0.51 | |
| Перейти в корзину → | |||

ПУСл53моно/оникс/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012022593 | 1 Оникс клевер 10,00*10,00*2,00 0,307 черный | 1.17 | |
| 2000012022609 | 1 Оникс клевер 10,00*10,00*2,00 0,307 черный | 1.17 | |
| 2000012022623 | 1 Оникс клевер 10,00*10,00*2,00 0,307 черный | 1.19 | |
| 2000012022630 | 1 Оникс клевер 10,00*10,00*2,00 0,307 черный | 1.19 | |
| 2000012022616 | 1 Оникс клевер 10,00*10,00*2,00 0,307 черный | 1.19 | |
| 2000012022647 | 1 Оникс клевер 10,00*10,00*2,00 0,307 черный | 1.19 | |
| Показать ещё 5 | |||
| Перейти в корзину → | |||

Серьга-дорожка/бцФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011963514 | 9 Фиан круг 1,25 0,029 б/цв | 0.8 | |
| 2000011963521 | 9 Фиан круг 1,25 0,029 б/цв | 0.8 | |
| Перейти в корзину → | |||

Серьга-крест2/бцФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011963538 | 13 Фиан круг 1,30 0,047 б/цв | 0.98 | |
| Перейти в корзину → | |||

ПУСл01-14моно/бцФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012228247 | 1 Фиан круг 3,00 0,040 б/цв | 0.25 | |
| 2000012228230 | 1 Фиан круг 3,00 0,040 б/цв | 0.26 | |
| 2000011963668 | 1 Фиан круг 3,00 0,041 б/цв | 0.38 | |
| 2000011963620 | 1 Фиан круг 3,00 0,040 б/цв | 0.38 | |
| 2000012069499 | 1 Фиан круг 3,00 0,040 б/цв | 0.38 | |
| Перейти в корзину → | |||

ПУСл01-16моно/голФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012022524 | 1 Фиан круг 4,00 0,079 голубой | 0.43 | |
| 2000012022555 | 1 Фиан круг 4,00 0,079 голубой | 0.44 | |
| Перейти в корзину → | |||

17-00-0001-24139
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010657865 | фианит | 0.43 | |
| Перейти в корзину → | |||

ПУСл01-16моно/злФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012022579 | 1 Фиан круг 4,00 0,064 зеленый | 0.46 | |
| 2000012022562 | 1 Фиан круг 4,00 0,064 зеленый | 0.46 | |
| Перейти в корзину → | |||

013502-1102
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011648350 | 1 Фианит Кр 3,00 0,037 Бесцветный | 0.47 | |
| Перейти в корзину → | |||

ПУСл01-14моно/злФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012022517 | 1 Фиан круг 3,00 0,036 зеленый | 0.36 | |
| 2000012022500 | 1 Фиан круг 3,00 0,036 зеленый | 0.36 | |
| Перейти в корзину → | |||

ПУСлКрест01мал/бцФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012169427 | 6 Фиан круг 1,75 0,053 б/цв | 0.42 | |
| 2000012169441 | 6 Фиан круг 1,75 0,053 б/цв | 0.43 | |
| 2000012169434 | 6 Фиан круг 1,75 0,053 б/цв | 0.43 | |
| Перейти в корзину → | |||

ПУСл01-14/бцФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012189913 | 2 Фиан круг 3,00 0,081 б/цв | 0.5 | |
| 2000012228421 | 2 Фиан круг 3,00 0,081 б/цв | 0.52 | |
| Перейти в корзину → | |||

ПУСл01-17/бцФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012189951 | 2 Фиан круг 5,00 0,331 б/цв | 0.81 | |
| 2000012189968 | 2 Фиан круг 5,00 0,338 б/цв | 0.82 | |
| 2000012189975 | 2 Фиан круг 5,00 0,338 б/цв | 0.82 | |
| Перейти в корзину → | |||
