Подвеска "Св.Георгий Победоносец" в серебре пробы Ag 925
Вес 10.89 г
51-76-00Д0-16045
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012211843 | 1 Дерево черный Граб Крест 23.0*12.0 0.197 | 0.84 | |
| 2000012211850 | 1 Дерево черный Граб Крест 23.0*12.0 0.200 | 0.87 | |
| Перейти в корзину → | |||

51-76-00Д0-15614
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012213410 | 1 Дерево черный Граб Крест 23.0*32.0 1.287 | 8.21 | |
| 2000012210778 | 1 Дерево черный Граб Крест 23.0*32.0 1.354 | 8.31 | |
| Перейти в корзину → | |||

47-72-0070-11763
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011815707 | 1 Перламутр(ct) Бабочка 12.0*9.0 Белый 1.637ct | 2.51 | |
| Перейти в корзину → | |||

422-7P-0120-31050
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012122866 | 23,0 | 43.83 | |
| Перейти в корзину → | |||

22-72-0000-41015
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012210822 | 15,5 | 2.68 | |
| 2000012212024 | 15,5 | 2.97 | |
| 2000012212031 | 15,5 | 3.01 | |
| 2000012211997 | 16,0 | 3.32 | |
| 2000012211973 | 16,5 | 3.04 | |
| 2000012211966 | 16,5 | 3.04 | |
| 2000012211881 | 16,5 | 3.29 | |
| 2000012211133 | 17,0 | 3.38 | |
| 2000012211140 | 17,0 | 3.4 | |
| 2000012211157 | 17,0 | 3.4 | |
| 2000012213502 | 17,5 | 3.41 | |
| 2000012211102 | 17,5 | 3.51 | |
| 2000012211119 | 17,5 | 3.51 | |
| 2000012211126 | 17,5 | 3.55 | |
| 2000012213519 | 17,5 | 3.55 | |
| 2000012211201 | 18,0 | 3.57 | |
| 2000012211195 | 18,0 | 3.58 | |
| 2000012211218 | 18,0 | 3.61 | |
| 2000012213496 | 19,5 | 3.77 | |
| 2000012211003 | 19,5 | 3.82 | |
| 2000012211010 | 19,5 | 3.87 | |
| 2000012210990 | 19,5 | 3.87 | |
| 2000012212147 | 20,0 | 3.98 | |
| 2000012212093 | 20,5 | 3.97 | |
| 2000012212109 | 20,5 | 4.03 | |
| 2000012213885 | 20,5 | 4.03 | |
| 2000012212116 | 20,5 | 4.09 | |
| 2000012213915 | 21,0 | 4.07 | |
| 2000012213922 | 21,0 | 4.13 | |
| 2000012212154 | 21,0 | 4.13 | |
| 2000012212161 | 21,0 | 4.13 | |
| 2000012211539 | 21,5 | 4.17 | |
| 2000012211522 | 21,5 | 4.31 | |
| 2000012211416 | 22,0 | 4.43 | |
| 2000012212055 | 22,5 | 4.27 | |
| 2000012213793 | 22,5 | 4.31 | |
| 2000012212048 | 23,0 | 4.54 | |
| 2000012211898 | 23,0 | 4.61 | |
| Показать ещё 24 | |||
| Перейти в корзину → | |||

22-72-0000-42014
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012211027 | 15,5 | 2.48 | |
| 2000012213762 | 16,0 | 2.58 | |
| 2000012211935 | 16,0 | 2.6 | |
| 2000012211188 | 16,5 | 2.58 | |
| 2000012211171 | 16,5 | 2.58 | |
| 2000012213564 | 17,0 | 2.69 | |
| 2000012213571 | 18,0 | 2.95 | |
| 2000012211454 | 18,0 | 2.95 | |
| 2000012211430 | 18,0 | 2.98 | |
| 2000012211942 | 21,5 | 3.29 | |
| 2000012211911 | 22,5 | 3.6 | |
| 2000012211317 | 23,0 | 3.8 | |
| Показать ещё 4 | |||
| Перейти в корзину → | |||


13-79-0000-28349
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012210808 | 2 Эмаль 0.015 | 1.44 | |
| 2000012210884 | 2 Эмаль 0.016 | 1.44 | |
| 2000012213373 | 2 Эмаль 0.015 | 1.44 | |
| 2000012210723 | 2 Эмаль 0.016 | 1.45 | |
| Перейти в корзину → | |||

13-79-0000-10713
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012211874 | 2 Эмаль 0.005 | 1.5 | |
| 2000012210907 | 2 Эмаль 0.006 | 1.5 | |
| Перейти в корзину → | |||

60-72-0001-17296
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012211690 | 2 Фианит Круг 2.0 б/ц 0.022, 2 Фианит Круг 1.5 б/ц 0.012, 125 Фианит Круг 1.0 б/ц 0.225, 26 Фианит Т | 5.72 | |
| 2000012211683 | 2 Фианит Круг 2.0 б/ц 0.021, 2 Фианит Круг 1.5 б/ц 0.011, 125 Фианит Круг 1.0 б/ц 0.225, 26 Фианит Т | 5.74 | |
| Перейти в корзину → | |||

60-72-000Ч-15626
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012211768 | 64 Фианит Круг 1.0 б/ц 0.115, 13 Кварц иск. трапеция 4.0*2.0*1.5 цвет топаз 0.749ct | 3 | |
| 2000012211775 | 64 Фианит Круг 1.0 б/ц 0.115, 13 Кварц иск. трапеция 4.0*2.0*1.5 цвет топаз 0.749ct | 3.07 | |
| Перейти в корзину → | |||

60-72-000Ч-15627
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012211782 | 64 Фианит Круг 1.0 б/ц 0.115, 13 Кварц иск. трапеция 4.0*2.0*1.5 цвет топаз 0.748ct | 3.09 | |
| 2000012211799 | 64 Фианит Круг 1.0 б/ц 0.115, 13 Кварц иск. трапеция 4.0*2.0*1.5 цвет топаз 0.749ct | 3.17 | |
| Перейти в корзину → | |||

КО 15-00
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012116346 | гл.плоское трапеция | 21,0 | 3.86 | |
| Перейти в корзину → | ||||

20-00-0001-40729
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012240805 | 39 куб.цирк. кр. 1.0 б/ц 0.359ct | 16,0 | 1.27 | |
| 2000012240775 | 39 куб.цирк. кр. 1.0 б/ц 0.359ct | 16,5 | 1.25 | |
| Перейти в корзину → | ||||

22-00-0000-42003
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012240782 | 17,0 | 1.7 | |
| 2000012240799 | 17,0 | 1.76 | |
| Перейти в корзину → | |||

20-00-0001-40674
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012240874 | 21 куб.цирк. кр. 1.0 б/ц 0.193ct | 18,5 | 2.88 | |
| 2000012240935 | 21 куб.цирк. кр. 1.0 б/ц 0.193ct | 19,0 | 2.77 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НБ12-200ПГ D0,50
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012129513 | 17,0 | 1.44 | |
| 2000012129506 | 17,0 | 1.46 | |
| Перейти в корзину → | |||

НБ12-076 D0,60
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012129643 | 18,0 | 3.42 | |
| 2000012129650 | 18,0 | 3.43 | |
| Перейти в корзину → | |||

НБ12-076 D0,40
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012129711 | 17,0 | 1.61 | |
| 2000012129667 | 17,0 | 1.61 | |
| Перейти в корзину → | |||


50-20-0700-29999
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011939465 | белый перламутр | 1.57 | |
| Перейти в корзину → | |||

10-00-000S-25994
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010141845 | swarovski | 2.73 | |
| 2000008865340 | 2 Кристалл Swarovski круг 4.00 0.187, 44 Кристалл Swarovski круг 1.00 0.073, | 2.78 | |
| Перейти в корзину → | |||

13-00-0000-24090
| Серия | Вес | |
| 2000010139804 | 0.96 | |
| 2000010139811 | 0.96 | |
| 2000010139897 | 0.96 | |
| 2000010139767 | 0.97 | |
| 2000010139798 | 0.97 | |
| 2000010139835 | 0.97 | |
| Показать ещё 5 | ||
| Перейти в корзину → | ||

12-02-0001-21919
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012240829 | 2 Фианит Круг 1.5 б/ц 0.012 | 0.52 | |
| 2000012240812 | 2 Фианит Круг 1.5 б/ц 0.011 | 0.53 | |
| Перейти в корзину → | |||

30-90-0030-30555
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000010587230 | Якорь круглый | 40.0 | 1.28 | |
| 2000010587223 | Якорь круглый | 40.0 | 1.28 | |
| 2000010587247 | Якорь круглый | 40.0 | 1.29 | |
| Перейти в корзину → | ||||

30-91-0025-30002
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000010586646 | Панцирь одинарный | 35.0 | 0.92 | |
| 2000010586615 | Панцирь одинарный | 35.0 | 0.92 | |
| 2000010586585 | Панцирь одинарный | 35.0 | 0.95 | |
| 2000010586592 | Панцирь одинарный | 35.0 | 0.96 | |
| 2000010423774 | Панцирь одинарный | 40.0 | 1.02 | |
| 2000010588329 | Панцирь одинарный | 40.0 | 1.02 | |
| 2000010423750 | Панцирь одинарный | 40.0 | 1.03 | |
| 2000010588244 | Панцирь одинарный | 40.0 | 1.08 | |
| 2000010588299 | Панцирь одинарный | 40.0 | 1.08 | |
| 2000010588213 | Панцирь одинарный | 40.0 | 1.08 | |
| 2000010588251 | Панцирь одинарный | 40.0 | 1.09 | |
| 2000010588268 | Панцирь одинарный | 40.0 | 1.09 | |
| 2000010588275 | Панцирь одинарный | 40.0 | 1.09 | |
| 2000010588220 | Панцирь одинарный | 40.0 | 1.09 | |
| 2000010588305 | Панцирь одинарный | 40.0 | 1.09 | |
| 2000010588282 | Панцирь одинарный | 40.0 | 1.1 | |
| 2000010588312 | Панцирь одинарный | 40.0 | 1.11 | |
| 2000010423828 | Панцирь одинарный | 45.0 | 1.14 | |
| 2000010588114 | Панцирь одинарный | 45.0 | 1.21 | |
| 2000010588176 | Панцирь одинарный | 45.0 | 1.22 | |
| 2000010588121 | Панцирь одинарный | 45.0 | 1.22 | |
| 2000010588169 | Панцирь одинарный | 45.0 | 1.22 | |
| 2000010588145 | Панцирь одинарный | 45.0 | 1.23 | |
| 2000010588138 | Панцирь одинарный | 45.0 | 1.23 | |
| 2000010588152 | Панцирь одинарный | 45.0 | 1.24 | |
| 2000010588374 | Панцирь одинарный | 50.0 | 1.31 | |
| 2000010588435 | Панцирь одинарный | 50.0 | 1.31 | |
| 2000010588350 | Панцирь одинарный | 50.0 | 1.31 | |
| 2000010588404 | Панцирь одинарный | 50.0 | 1.32 | |
| 2000010588381 | Панцирь одинарный | 50.0 | 1.32 | |
| 2000010588343 | Панцирь одинарный | 50.0 | 1.32 | |
| 2000010588442 | Панцирь одинарный | 50.0 | 1.33 | |
| Показать ещё 28 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

30-91-0025-30222
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000010590049 | Панцирь двойной | 40.0 | 1.41 | |
| 2000010590056 | Панцирь двойной | 40.0 | 1.41 | |
| 2000010590001 | Панцирь двойной | 40.0 | 1.42 | |
| 2000010590018 | Панцирь двойной | 40.0 | 1.42 | |
| 2000010590063 | Панцирь двойной | 40.0 | 1.42 | |
| 2000010589999 | Панцирь двойной | 40.0 | 1.43 | |
| Показать ещё 5 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

30-91-0030-30002
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000010589159 | Панцирь одинарный | 40.0 | 1.33 | |
| 2000010589142 | Панцирь одинарный | 40.0 | 1.33 | |
| 2000010589135 | Панцирь одинарный | 40.0 | 1.34 | |
| 2000010589128 | Панцирь одинарный | 40.0 | 1.38 | |
| 2000010588930 | Панцирь одинарный | 45.0 | 1.3 | |
| 2000010588909 | Панцирь одинарный | 45.0 | 1.38 | |
| 2000010588923 | Панцирь одинарный | 45.0 | 1.39 | |
| 2000010588879 | Панцирь одинарный | 45.0 | 1.43 | |
| 2000010588886 | Панцирь одинарный | 45.0 | 1.52 | |
| 2000010588862 | Панцирь одинарный | 45.0 | 1.53 | |
| 2000010588831 | Панцирь одинарный | 45.0 | 1.54 | |
| 2000010588848 | Панцирь одинарный | 45.0 | 1.55 | |
| 2000010588824 | Панцирь одинарный | 45.0 | 1.56 | |
| 2000010588817 | Панцирь одинарный | 45.0 | 1.56 | |
| Показать ещё 12 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

310-00-0035-30409
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011479916 | 45,0 | 2.21 | |
| 2000011990466 | 45,0 | 2.27 | |
| Перейти в корзину → | |||
