Подвеска в белом золоте с бриллиантом пробы Au 585
Вес 0.47 г
НЦ 22-050Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011030605 | 0,6 | 40.0 | 5.2 | |
| 2000011030582 | 0,6 | 40.0 | 5.2 | |
| 2000011030568 | 0,6 | 40.0 | 5.21 | |
| 2000011030599 | 0,6 | 40.0 | 5.22 | |
| 2000011030575 | 0,6 | 40.0 | 5.25 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НЦ 22-053Ю-4
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011051587 | 0,4 | 40.0 | 1.8 | |
| 2000011051464 | 0,4 | 45.0 | 2.02 | |
| 2000011049744 | 0,5 | 45.0 | 2.98 | |
| 2000011049782 | 0,5 | 45.0 | 2.98 | |
| 2000011049720 | 0,5 | 45.0 | 2.99 | |
| 2000011049294 | 0,6 | 45.0 | 4.35 | |
| 2000011047115 | 0,35 | 50.0 | 1.91 | |
| 2000011047054 | 0,35 | 50.0 | 1.91 | |
| 2000011047108 | 0,35 | 50.0 | 1.92 | |
| 2000011051846 | 0,4 | 50.0 | 2.23 | |
| 2000011051808 | 0,4 | 50.0 | 2.23 | |
| 2000011051815 | 0,4 | 50.0 | 2.24 | |
| 2000011051754 | 0,4 | 50.0 | 2.36 | |
| 2000011051761 | 0,4 | 50.0 | 2.38 | |
| 2000011051983 | 0,35 | 55.0 | 2.11 | |
| 2000011052003 | 0,35 | 55.0 | 2.12 | |
| 2000011051686 | 0,4 | 55.0 | 2.42 | |
| 2000011051655 | 0,4 | 55.0 | 2.43 | |
| 2000011051648 | 0,4 | 55.0 | 2.45 | |
| 2000011049539 | 0,5 | 55.0 | 3.61 | |
| 2000011049584 | 0,5 | 55.0 | 3.63 | |
| 2000011049508 | 0,5 | 55.0 | 3.63 | |
| 2000011049553 | 0,5 | 55.0 | 3.63 | |
| 2000011049560 | 0,5 | 55.0 | 3.65 | |
| 2000011049607 | 0,5 | 55.0 | 3.65 | |
| 2000011049522 | 0,5 | 55.0 | 3.67 | |
| 2000011050740 | 0,6 | 55.0 | 5.26 | |
| 2000011050764 | 0,6 | 55.0 | 5.26 | |
| 2000011050733 | 0,6 | 55.0 | 5.26 | |
| 2000011050856 | 0,6 | 55.0 | 5.27 | |
| 2000011051532 | 0,5 | 60.0 | 4.36 | |
| Показать ещё 20 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

НЦ 22-002Ю-4
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000010888320 | 0,4 | 40 | 2.19 | |
| 2000010888344 | 0,4 | 40 | 2.19 | |
| 2000010888405 | 0,4 | 45 | 2.27 | |
| 2000010888399 | 0,4 | 45 | 2.35 | |
| 2000010888368 | 0,4 | 45 | 2.36 | |
| 2000010888375 | 0,4 | 45 | 2.4 | |
| 2000010888382 | 0,4 | 45 | 2.43 | |
| Показать ещё 5 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

074211R22025L40+
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011973308 | роло плоская с алмазной огранкой + шарики | 40,0 | 1.99 | |
| 2000011973315 | роло плоская с алмазной огранкой + шарики | 40,0 | 1.99 | |
| 2000011973285 | роло плоская с алмазной огранкой + шарики | 40,0 | 2.02 | |
| 2000011973230 | роло плоская с алмазной огранкой + шарики | 40,0 | 2.08 | |
| 2000011973254 | роло плоская с алмазной огранкой + шарики | 40,0 | 2.09 | |
| 2000011973247 | роло плоская с алмазной огранкой + шарики | 40,0 | 2.1 | |
| 2000011973223 | роло плоская с алмазной огранкой + шарики | 40,0 | 2.11 | |
| Показать ещё 6 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

НЦ 22-002Ю-4
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011049157 | 0,35 | 40.0 | 1.65 | |
| 2000011049348 | 0,4 | 40.0 | 2.16 | |
| 2000011049416 | 0,4 | 40.0 | 2.17 | |
| 2000011049423 | 0,4 | 40.0 | 2.17 | |
| 2000011049393 | 0,4 | 40.0 | 2.17 | |
| 2000011049386 | 0,4 | 40.0 | 2.17 | |
| 2000011049379 | 0,4 | 40.0 | 2.17 | |
| 2000011049331 | 0,4 | 40.0 | 2.17 | |
| 2000011049355 | 0,4 | 40.0 | 2.18 | |
| 2000011049362 | 0,4 | 40.0 | 2.18 | |
| 2000011051945 | 0,4 | 45.0 | 2.43 | |
| 2000011051952 | 0,4 | 45.0 | 2.43 | |
| 2000011051921 | 0,4 | 45.0 | 2.43 | |
| 2000011051907 | 0,4 | 45.0 | 2.44 | |
| 2000011051242 | 0,5 | 45.0 | 3.55 | |
| 2000011051266 | 0,5 | 45.0 | 3.56 | |
| 2000011048846 | 0,35 | 55.0 | 2.41 | |
| 2000011048808 | 0,35 | 55.0 | 2.41 | |
| 2000011048792 | 0,35 | 55.0 | 2.41 | |
| 2000011048785 | 0,35 | 55.0 | 2.42 | |
| 2000011048853 | 0,35 | 55.0 | 2.42 | |
| 2000011048822 | 0,35 | 55.0 | 2.43 | |
| 2000011048839 | 0,35 | 55.0 | 2.43 | |
| 2000011048815 | 0,35 | 55.0 | 2.43 | |
| 2000011051693 | 0,4 | 55.0 | 3.18 | |
| 2000011051709 | 0,4 | 55.0 | 3.19 | |
| 2000011051716 | 0,4 | 55.0 | 3.19 | |
| Показать ещё 21 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||
