Браслет нонна в серебре пробы Ag 925
Вес 0.97 г
НБ 22-200Ю-3
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010897445 | 0,35 | 16 | 0.97 | |
2000010897421 | 0,35 | 16 | 0.98 | |
2000010896837 | 0,8 | 16 | 4.7 | |
2000010896851 | 0,8 | 16 | 4.72 | |
Перейти в корзину → |
НБ 22-200Ю-3
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011475055 | 0,8 | 16,0 | 4.62 | |
2000011475031 | 0,8 | 16,0 | 4.66 | |
2000011475048 | 0,8 | 16,0 | 4.68 | |
2000011475727 | 0,35 | 18,0 | 1.1 | |
2000011475796 | 0,35 | 18,0 | 1.1 | |
2000011475758 | 0,35 | 18,0 | 1.11 | |
2000011475789 | 0,35 | 18,0 | 1.11 | |
2000011475857 | 0,4 | 18,0 | 1.31 | |
2000011475413 | 0,4 | 19,0 | 1.38 | |
2000011475437 | 0,4 | 19,0 | 1.54 | |
Показать ещё 6 | ||||
Перейти в корзину → |
НБ 22-206Ю-3
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011476250 | 1 | 18,0 | 4.64 | |
Перейти в корзину → |
НБ 22-076Ю-3
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011043667 | 0,35 | 18,0 | 1.07 | |
2000011043681 | 0,35 | 18,0 | 1.07 | |
Перейти в корзину → |
НЦ 22-050Ю-3
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011030605 | 0,6 | 40.0 | 5.2 | |
2000011030582 | 0,6 | 40.0 | 5.2 | |
2000011030568 | 0,6 | 40.0 | 5.21 | |
2000011030599 | 0,6 | 40.0 | 5.22 | |
2000011030575 | 0,6 | 40.0 | 5.25 | |
Перейти в корзину → |
НЦ 22-046Ю-3
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011034566 | 0,8 | 60.0 | 14.59 | |
2000011034559 | 0,8 | 60.0 | 14.88 | |
Перейти в корзину → |
НЦ 22-076Ю-3
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011038724 | 0,7 | 65.0 | 14.07 | |
Перейти в корзину → |
НЦ 22-277Ю-3
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011041908 | 0,5 | 50.0 | 8.63 | |
2000011041663 | 0,4 | 55.0 | 6.37 | |
2000011041601 | 0,4 | 55.0 | 6.38 | |
2000011041656 | 0,4 | 55.0 | 6.39 | |
2000011041694 | 0,4 | 55.0 | 6.39 | |
2000011041700 | 0,4 | 55.0 | 6.39 | |
2000011041687 | 0,4 | 55.0 | 6.41 | |
2000011041625 | 0,4 | 55.0 | 6.43 | |
2000011041649 | 0,4 | 55.0 | 6.43 | |
2000011041670 | 0,4 | 55.0 | 6.46 | |
Показать ещё 8 | ||||
Перейти в корзину → |
НХ 22-1554Ю-3
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011926472 | 0,5 | 45,0 | 4.27 | |
2000011926496 | 0,5 | 50,0 | 4.34 | |
Перейти в корзину → |
НБ12-040
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011939700 | Бисмарк | 17,0 | 1.74 | |
2000011645151 | Две дорожки | 18,0 | 3.09 | |
2000011645144 | Две дорожки | 18,0 | 3.09 | |
2000011645083 | Две дорожки | 19,0 | 1.77 | |
2000011645175 | Две дорожки | 19,0 | 3.28 | |
Перейти в корзину → |
НБ12-316Б
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011645250 | Бисмарк | 19,0 | 2.1 | |
2000011965389 | Бисмарк | 19,0 | 5.07 | |
2000011965396 | Бисмарк | 20,0 | 5.28 | |
2000011748111 | Бисмарк | 21,0 | 5.37 | |
Перейти в корзину → |
НБ12-200
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011965525 | Нонна | 16,0 | 1.27 | |
2000011965518 | Нонна | 16,0 | 1.28 | |
2000011965167 | Нонна | 17,0 | 1.34 | |
2000011965174 | Нонна | 17,0 | 1.34 | |
2000012041723 | Нонна | 17,0 | 3.78 | |
2000011965181 | Нонна | 18,0 | 1.41 | |
2000011749330 | Нонна | 18,0 | 1.79 | |
2000012041457 | Нонна | 18,0 | 3.99 | |
2000011965211 | Нонна | 19,0 | 1.47 | |
2000011965204 | Нонна | 19,0 | 1.48 | |
2000011749392 | Нонна | 19,0 | 1.89 | |
2000011749408 | Нонна | 19,0 | 1.89 | |
Показать ещё 8 | ||||
Перейти в корзину → |
НБ12-028
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010791200 | Сингапур D0,35 | 17.0 | 1.43 | |
2000010231126 | Сингапур D0,60 | 19 | 4.64 | |
Перейти в корзину → |
С 12-015
Серия | Вес | |
2000011763237 | 4.05 | |
2000011763275 | 4.07 | |
Перейти в корзину → |
НЦ12-002ПГ
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011643836 | Панцирь пуст | 55.0 | 1.57 | |
2000011643843 | Панцирь пуст | 55.0 | 1.57 | |
2000011687335 | Панцирь пуст | 55.0 | 1.67 | |
2000011724276 | Панцирь пуст | 55.0 | 1.68 | |
2000011687328 | Панцирь пуст | 55.0 | 1.69 | |
2000011687311 | Панцирь пуст | 55.0 | 1.75 | |
2000011620059 | Панцирь пуст | 55.0 | 1.76 | |
2000011686949 | Панцирь пуст | 60.0 | 1.83 | |
2000011686925 | Панцирь пуст | 60.0 | 1.83 | |
2000011686932 | Панцирь пуст | 60.0 | 1.83 | |
2000011685799 | Панцирь пуст | 60.0 | 2.78 | |
2000011685805 | Панцирь пуст | 60.0 | 2.79 | |
2000011685812 | Панцирь пуст | 60.0 | 2.83 | |
Показать ещё 11 | ||||
Перейти в корзину → |
НЦ12-050ПГ
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011687434 | Птичий глаз пуст | 40,0 | 1.73 | |
2000011687403 | Птичий глаз пуст | 40,0 | 1.73 | |
2000011687427 | Птичий глаз пуст | 40,0 | 1.73 | |
2000011687397 | Птичий глаз пуст | 40,0 | 1.74 | |
Перейти в корзину → |
НЦ15-053
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011644673 | Якорь | 40,0 | 1.38 | |
2000011687038 | Якорь | 40,0 | 1.39 | |
2000011644680 | Якорь | 40,0 | 1.39 | |
2000011687045 | Якорь | 40,0 | 1.42 | |
2000011644697 | Якорь | 45,0 | 1.54 | |
2000011687083 | Якорь | 45,0 | 1.57 | |
2000011687021 | Якорь | 45,0 | 1.59 | |
2000011687014 | Якорь | 45,0 | 2.58 | |
2000012041921 | Якорь | 45,0 | 2.63 | |
2000011688028 | Якорь | 50,0 | 1.6 | |
2000011688042 | Якорь | 50,0 | 1.62 | |
2000011688035 | Якорь | 50,0 | 1.62 | |
2000011687069 | Якорь | 50,0 | 2.22 | |
2000011687526 | НЦ15-053 D0,40 Цепь Якорь | 50,0 | 2.85 | |
2000011687533 | НЦ15-053 D0,40 Цепь Якорь | 50,0 | 2.85 | |
2000011687540 | НЦ15-053 D0,40 Цепь Якорь | 50,0 | 2.86 | |
2000012041945 | Якорь | 50,0 | 2.9 | |
2000011939489 | Якорь | 50,0 | 3.42 | |
2000012041952 | Якорь | 50,0 | 3.61 | |
2000011687564 | НЦ15-053 D0,40 Цепь Якорь | 55.0 | 3.1 | |
2000011939632 | Якорь | 55.0 | 4.75 | |
2000011939625 | Якорь | 55.0 | 4.77 | |
2000011688196 | Якорь | 55.0 | 4.9 | |
Показать ещё 17 | ||||
Перейти в корзину → |