пробы Au 585
Вес 2.36 г
Срг10-06223Н/бцФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012189883 | 2 Фиан круг 6,00 0,600 б/цв ,8 Фиан круг 0,90 0,010 б/цв | 2.36 | |
| 2000012189876 | 2 Фиан круг 6,00 0,600 б/цв ,8 Фиан круг 0,90 0,010 б/цв | 2.38 | |
| Перейти в корзину → | |||

К1711-51
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012152863 | 17,0 | 2.73 | |
| 2000012152856 | 18,0 | 3.18 | |
| 2000012152924 | 18,5 | 3.45 | |
| 2000012152818 | 19,0 | 2.6 | |
| Перейти в корзину → | |||

С-2824
| Серия | Вес | |
| 2000010748488 | 0.4 | |
| 2000010748495 | 0.42 | |
| 2000010748501 | 0.42 | |
| Перейти в корзину → | ||

2233-100
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012068546 | 1кр-57-0,029 3/6А | 0.51 | |
| Перейти в корзину → | |||

ПУСл53моно/оникс/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012022593 | 1 Оникс клевер 10,00*10,00*2,00 0,307 черный | 1.17 | |
| 2000012022609 | 1 Оникс клевер 10,00*10,00*2,00 0,307 черный | 1.17 | |
| 2000012022623 | 1 Оникс клевер 10,00*10,00*2,00 0,307 черный | 1.19 | |
| 2000012022630 | 1 Оникс клевер 10,00*10,00*2,00 0,307 черный | 1.19 | |
| 2000012022616 | 1 Оникс клевер 10,00*10,00*2,00 0,307 черный | 1.19 | |
| 2000012022647 | 1 Оникс клевер 10,00*10,00*2,00 0,307 черный | 1.19 | |
| Показать ещё 5 | |||
| Перейти в корзину → | |||

Серьга-крест2/бцФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011963538 | 13 Фиан круг 1,30 0,047 б/цв | 0.98 | |
| Перейти в корзину → | |||

Серьга-дорожка/бцФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011963514 | 9 Фиан круг 1,25 0,029 б/цв | 0.8 | |
| 2000011963521 | 9 Фиан круг 1,25 0,029 б/цв | 0.8 | |
| Перейти в корзину → | |||

17-00-0001-24139
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010657865 | фианит | 0.43 | |
| Перейти в корзину → | |||

ПУСл01-14моно/злФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012022517 | 1 Фиан круг 3,00 0,036 зеленый | 0.36 | |
| 2000012022500 | 1 Фиан круг 3,00 0,036 зеленый | 0.36 | |
| Перейти в корзину → | |||

ПУСл01-14моно/бцФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011963668 | 1 Фиан круг 3,00 0,041 б/цв | 0.38 | |
| 2000011963620 | 1 Фиан круг 3,00 0,040 б/цв | 0.38 | |
| 2000012069499 | 1 Фиан круг 3,00 0,040 б/цв | 0.38 | |
| Перейти в корзину → | |||

ПУСл01-16моно/голФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012022524 | 1 Фиан круг 4,00 0,079 голубой | 0.43 | |
| 2000012022555 | 1 Фиан круг 4,00 0,079 голубой | 0.44 | |
| Перейти в корзину → | |||

013502-1102
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011648350 | 1 Фианит Кр 3,00 0,037 Бесцветный | 0.47 | |
| 2000011942250 | 1 Фианит Кр 3,00 0,041 Бесцветный | 0.48 | |
| Перейти в корзину → | |||

ПУСл01-16моно/злФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012022579 | 1 Фиан круг 4,00 0,064 зеленый | 0.46 | |
| 2000012022562 | 1 Фиан круг 4,00 0,064 зеленый | 0.46 | |
| Перейти в корзину → | |||

ПУСл01-17/бцФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012189951 | 2 Фиан круг 5,00 0,331 б/цв | 0.81 | |
| 2000012189968 | 2 Фиан круг 5,00 0,338 б/цв | 0.82 | |
| 2000012189975 | 2 Фиан круг 5,00 0,338 б/цв | 0.82 | |
| Перейти в корзину → | |||

ПУСл01-14/бцФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012169465 | 2 Фиан круг 3,00 0,079 б/цв | 0.47 | |
| 2000012189920 | 2 Фиан круг 3,00 0,081 б/цв | 0.49 | |
| 2000012189913 | 2 Фиан круг 3,00 0,081 б/цв | 0.5 | |
| Перейти в корзину → | |||
