Цепь панцирная в серебре пробы Ag 925
Вес 1.57 г
81035010140
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010484904 | Панцирь с родир | 40 | 1.57 | |
2000010484881 | Панцирь с родир | 40 | 1.57 | |
2000010484928 | Панцирь с родир | 40 | 1.57 | |
2000010484898 | Панцирь с родир | 40 | 1.58 | |
2000010484959 | Панцирь с родир | 40 | 1.58 | |
2000010484874 | Панцирь с родир | 40 | 1.6 | |
Показать ещё 5 | ||||
Перейти в корзину → |
81030010055
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010484980 | ПАНЦИРЬ | 55 | 1.49 | |
2000010485109 | ПАНЦИРЬ | 55 | 1.49 | |
2000010485093 | ПАНЦИРЬ | 55 | 1.49 | |
2000010485086 | ПАНЦИРЬ | 55 | 1.5 | |
2000010484973 | ПАНЦИРЬ | 55 | 1.5 | |
2000010485062 | ПАНЦИРЬ | 55 | 1.5 | |
2000010485079 | ПАНЦИРЬ | 55 | 1.51 | |
2000010484966 | ПАНЦИРЬ | 55 | 1.51 | |
2000010485055 | ПАНЦИРЬ | 55 | 1.51 | |
2000010485000 | ПАНЦИРЬ | 55 | 1.51 | |
2000010485017 | ПАНЦИРЬ | 55 | 1.53 | |
2000010484997 | ПАНЦИРЬ | 55 | 1.53 | |
Показать ещё 11 | ||||
Перейти в корзину → |
81030010050
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010485215 | ПАНЦИРЬ | 50 | 1.44 | |
2000010485185 | ПАНЦИРЬ | 50 | 1.45 | |
2000010485161 | ПАНЦИРЬ | 50 | 1.46 | |
2000010485178 | ПАНЦИРЬ | 50 | 1.46 | |
2000010485192 | ПАНЦИРЬ | 50 | 1.47 | |
2000010485116 | ПАНЦИРЬ | 50 | 1.47 | |
2000010485208 | ПАНЦИРЬ | 50 | 1.47 | |
2000010485130 | ПАНЦИРЬ | 50 | 1.48 | |
2000010485253 | ПАНЦИРЬ | 50 | 1.48 | |
2000010485147 | ПАНЦИРЬ | 50 | 1.48 | |
2000010485123 | ПАНЦИРЬ | 50 | 1.48 | |
2000010485154 | ПАНЦИРЬ | 50 | 1.49 | |
Показать ещё 11 | ||||
Перейти в корзину → |
81030010040
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010485420 | ПАНЦИРЬ | 40 | 1.2 | |
2000010485512 | ПАНЦИРЬ | 40 | 1.2 | |
2000010485482 | ПАНЦИРЬ | 40 | 1.2 | |
2000010485550 | ПАНЦИРЬ | 40 | 1.2 | |
2000010485437 | ПАНЦИРЬ | 40 | 1.2 | |
2000010485468 | ПАНЦИРЬ | 40 | 1.2 | |
2000010485475 | ПАНЦИРЬ | 40 | 1.2 | |
2000010485413 | ПАНЦИРЬ | 40 | 1.21 | |
Показать ещё 7 | ||||
Перейти в корзину → |
13-79-0001-27038
Серия | Описание | Вес | |
2000010484478 | с фиан., эмалью | 1.63 | |
Перейти в корзину → |
12-72-0001-27480
Серия | Описание | Вес | |
2000010582815 | фиан | 1.59 | |
Перейти в корзину → |
41-01-0070-30176
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010476626 | Ромб двойной пуст | 20 | 2.87 | |
2000010476626 | Ромб двойной пуст | 20 | 2.87 | |
Перейти в корзину → |
ПДЛ 24
Серия | Описание | Вес | |
2000010147182 | козерог | 1.08 | |
Перейти в корзину → |
ПДЛ 15
Серия | Описание | Вес | |
2000010147304 | овен | 1.01 | |
2000010147298 | овен | 1.01 | |
Перейти в корзину → |
КСК 547
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010094578 | кубический цирконий | 20 | 2.81 | |
Перейти в корзину → |
КСК 578
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010094592 | кубический цирконий | 17 | 2.42 | |
Перейти в корзину → |
КСК 607
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010094677 | кубический цирконий | 18 | 2.24 | |
Перейти в корзину → |
10-02-0001-26377
Серия | Описание | Вес | |
2000010140688 | фианит | 3.51 | |
Перейти в корзину → |
12.00-35
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000009567946 | конго | 3.5 | 2.28 | |
Перейти в корзину → |
12.06-20
Серия | Описание | Вес | |
2000010659937 | конго с алм.гр. р-р 2,0 | 1.15 | |
2000010659951 | конго с алм.гр. р-р 2,0 | 1.18 | |
2000010659920 | конго с алм.гр. р-р 2,0 | 1.18 | |
Перейти в корзину → |
12.01-15
Серия | Описание | Вес | |
2000010660032 | конго с алм.гр. р-р 1,5 | 0.73 | |
Перейти в корзину → |
НЦ12-316Б
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010789061 | Бисмарк D0,70 | 55 | 17.97 | |
2000010789269 | Бисмарк D0,60 | 60 | 14.96 | |
2000010789252 | Бисмарк D0,60 | 60 | 15 | |
2000010789054 | Бисмарк D0,70 | 60 | 19.75 | |
2000010789078 | Бисмарк D0,60 | 65 | 14.97 | |
Перейти в корзину → |
НЦ12-087ПГ
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010789566 | Лав пуст D0,40 | 40 | 1.71 | |
2000010789542 | Лав пуст D0,50 | 40 | 2.54 | |
2000010789559 | Лав пуст D0,50 | 40 | 2.54 | |
2000010789535 | Лав пуст D0,50 | 40 | 2.63 | |
2000010789481 | Лав пуст D0,60 | 40 | 3.76 | |
2000010789474 | Лав пуст D0,60 | 40 | 3.79 | |
Показать ещё 3 | ||||
Перейти в корзину → |
30-90-0030-30555
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010587261 | Якорь круглый | 40 | 1.27 | |
2000010587278 | Якорь круглый | 40 | 1.27 | |
2000010587223 | Якорь круглый | 40 | 1.28 | |
2000010587230 | Якорь круглый | 40 | 1.28 | |
2000010587247 | Якорь круглый | 40 | 1.29 | |
2000010587216 | Якорь круглый | 40 | 1.29 | |
2000010587445 | Якорь круглый | 45 | 1.37 | |
2000010587414 | Якорь круглый | 45 | 1.38 | |
2000010587391 | Якорь круглый | 45 | 1.4 | |
2000010587353 | Якорь круглый | 50 | 1.47 | |
2000010587308 | Якорь круглый | 50 | 1.48 | |
2000010587322 | Якорь круглый | 50 | 1.49 | |
2000010587339 | Якорь круглый | 50 | 1.5 | |
2000010587315 | Якорь круглый | 50 | 1.53 | |
2000010587292 | Якорь круглый | 50 | 1.54 | |
2000010586899 | Якорь круглый | 55 | 1.66 | |
2000010586851 | Якорь круглый | 55 | 1.67 | |
2000010586844 | Якорь круглый | 55 | 1.67 | |
2000010586868 | Якорь круглый | 55 | 1.67 | |
2000010586820 | Якорь круглый | 55 | 1.67 | |
2000010587407 | Якорь круглый | 55 | 1.68 | |
2000010586882 | Якорь круглый | 55 | 1.68 | |
2000010587377 | Якорь круглый | 55 | 1.68 | |
2000010587384 | Якорь круглый | 55 | 1.68 | |
2000010586837 | Якорь круглый | 55 | 1.69 | |
Показать ещё 21 | ||||
Перейти в корзину → |
30-91-0040-30002
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010586929 | Панцирь одинарный | 40 | 2.23 | |
2000010586974 | Панцирь одинарный | 45 | 2.46 | |
2000010586950 | Панцирь одинарный | 50 | 2.83 | |
2000010586943 | Панцирь одинарный | 50 | 2.83 | |
2000010586967 | Панцирь одинарный | 50 | 2.83 | |
Перейти в корзину → |
41-01-0040-30204
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010658565 | Ромб тройной пуст с а/г | 16 | 1.09 | |
2000010658558 | Ромб тройной пуст с а/г | 16 | 1.11 | |
2000010658541 | Ромб тройной пуст с а/г | 16 | 1.11 | |
2000010658497 | Ромб тройной пуст с а/г | 17 | 1.18 | |
2000010658503 | Ромб тройной пуст с а/г | 17 | 1.19 | |
Перейти в корзину → |
41-01-0040-30087
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010477319 | Лав пуст с а/г | 17 | 0.88 | |
2000010658671 | Лав пуст с а/г | 17 | 0.88 | |
2000010658640 | Лав пуст с а/г | 18 | 0.9 | |
2000010658626 | Лав пуст с а/г | 18 | 0.9 | |
2000010658602 | Лав пуст с а/г | 19 | 0.97 | |
Перейти в корзину → |
41-01-0035-30176
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010659050 | Ромб двойной с а/г пуст | 16 | 0.72 | |
2000010659043 | Ромб двойной с а/г пуст | 16 | 0.72 | |
Перейти в корзину → |
41-01-0090-30200
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010476381 | Нонна пуст, а/г | 19 | 5.05 | |
2000010476398 | Нонна пуст, а/г | 19 | 5.14 | |
2000010476404 | Нонна пуст, а/г | 19 | 5.18 | |
2000010476374 | Нонна пуст, а/г | 20 | 5.16 | |
2000010476367 | Нонна пуст, а/г | 20 | 5.2 | |
Перейти в корзину → |
30-00-0035-30406
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010149353 | с шар | 40 | 1.81 | |
Перейти в корзину → |
30-00-0035-30408
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010149438 | с шар | 40 | 2.06 | |
Перейти в корзину → |
51.6.55.02.1
Серия | Описание | Вес | |
2000010292530 | №0198 | 3.2 | |
2000010292523 | №0151 | 3.22 | |
Перейти в корзину → |
51.6.45.08.2
Серия | Описание | Вес | |
2000010292547 | №0141 | 3.2 | |
2000010292561 | №0131 | 3.2 | |
Перейти в корзину → |