Подвеска близнецы в красном золоте пробы Au 585
Вес 0.55 г
ПДЛ 53
Серия | Описание | Вес | |
2000010146970 | близнецы | 0.55 | |
Перейти в корзину → |
ПДЛ 58
Серия | Описание | Вес | |
2000010147014 | скорпион | 0.6 | |
Перейти в корзину → |
10-02-0001-26377
Серия | Описание | Вес | |
2000010140688 | фианит | 3.51 | |
Перейти в корзину → |
15-02-0001-25046
Серия | Описание | Вес | |
2000010140756 | фианит продевки | 1.07 | |
2000010140763 | фианит продевки | 1.08 | |
Перейти в корзину → |
10-02-0001-24113
Серия | Описание | Вес | |
2000010140916 | фианит | 2.8 | |
2000010140909 | фианит | 2.81 | |
2000010142149 | фианит | 2.86 | |
Перейти в корзину → |
КФ 802
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010094387 | кубический цирконий | 18 | 2.77 | |
Перейти в корзину → |
КФ 676
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010094486 | кубический цирконий | 18 | 2.45 | |
Перейти в корзину → |
КСК 547
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010094578 | кубический цирконий | 20 | 2.81 | |
2000010094561 | кубический цирконий | 20.5 | 2.8 | |
Перейти в корзину → |
НЦ12-002
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010231225 | Панцирь D0,40 | 50 | 3.18 | |
2000010231218 | Панцирь D0,40 | 50 | 3.52 | |
2000010231287 | Панцирь D0,40 | 60 | 3.51 | |
2000010231188 | Панцирь D0,35 | 60 | 3.51 | |
2000010231201 | Панцирь D0,35 | 60 | 3.52 | |
2000010231294 | Панцирь D0,40 | 60 | 3.54 | |
2000010231270 | Панцирь D0,40 | 60 | 3.55 | |
Показать ещё 4 | ||||
Перейти в корзину → |
НЦ12-203
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010231430 | Ромб двойной D0,40 | 60 | 7.28 | |
2000010231447 | Ромб двойной D0,40 | 60 | 7.45 | |
Перейти в корзину → |
НЦ12-087
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010231492 | Лав D0,35 | 40 | 2.94 | |
Перейти в корзину → |
НЦ12-076ПГ
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010231812 | Ромб двойной пуст D0,60 | 45 | 4.6 | |
2000010231546 | Ромб двойной пуст D0,70 | 60 | 7.81 | |
2000010232000 | Ромб двойной пуст D1,00 | 60 | 15.39 | |
2000010232536 | Ромб двойной пуст D0,70 | 65 | 8.39 | |
2000010232529 | Ромб двойной пуст D0,70 | 65 | 8.49 | |
2000010232512 | Ромб двойной пуст D0,80 | 65 | 11.03 | |
Показать ещё 1 | ||||
Перейти в корзину → |
НБ12-028
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010231102 | Сингапур D0,60 | 17 | 3.88 | |
2000010231119 | Сингапур D0,60 | 18 | 4.24 | |
2000010231096 | Сингапур D0,50 | 19 | 2.96 | |
2000010231072 | Сингапур D0,50 | 19 | 2.97 | |
2000010231126 | Сингапур D0,60 | 19 | 4.64 | |
Перейти в корзину → |
НБ12-203ПГ
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010231591 | Ромб тройной пуст D0,60 | 22 | 3.22 | |
Перейти в корзину → |
НБ12-320ПГ
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010231898 | Царь пуст D0,70 | 21 | 3.38 | |
Перейти в корзину → |
НБ12-076
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010230747 | Ромб двойной D0,30 | 17 | 1.04 | |
2000010230730 | Ромб двойной D0,30 | 17 | 1.04 | |
2000010230761 | Ромб двойной D0,40 | 17 | 1.63 | |
2000010230754 | Ромб двойной D0,40 | 17 | 1.64 | |
2000010231133 | Ромб двойной D0,30 | 18 | 1.14 | |
2000010231454 | Ромб двойной D0,30 | 18 | 1.14 | |
2000010231461 | Ромб двойной D0,30 | 18 | 1.14 | |
2000010230778 | Ромб двойной D0,40 | 18 | 1.73 | |
2000010231140 | Ромб двойной D0,30 | 19 | 1.2 | |
2000010231157 | Ромб двойной D0,30 | 19 | 1.26 | |
2000010231164 | Ромб двойной D0,40 | 19 | 1.87 | |
2000010231171 | Ромб двойной D0,40 | 19 | 1.88 | |
Показать ещё 6 | ||||
Перейти в корзину → |
КЦЛ 01-01
Серия | Вес | |
2000010149049 | 3.6 | |
2000010149056 | 3.6 | |
Перейти в корзину → |
33-00-0000-26339
Серия | Размер | Вес | |
2000010149070 | 40 | 2.29 | |
2000010149087 | 40 | 2.29 | |
2000010149551 | 45 | 2.48 | |
2000010149568 | 45 | 2.49 | |
2000010149575 | 45 | 2.5 | |
2000010149285 | 50 | 2.68 | |
2000010149292 | 50 | 2.68 | |
2000010149278 | 50 | 2.69 | |
Показать ещё 5 | |||
Перейти в корзину → |
30-00-0035-30406
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010149353 | с шар | 40 | 1.81 | |
2000010149315 | с шар | 45 | 1.94 | |
2000010149322 | с шар | 45 | 1.94 | |
Перейти в корзину → |
51.6.55.02.1
Серия | Описание | Вес | |
2000010292530 | №0198 | 3.2 | |
2000010292523 | №0151 | 3.22 | |
Перейти в корзину → |
51.6.45.08.2
Серия | Описание | Вес | |
2000010292561 | №0131 | 3.2 | |
2000010292547 | №0141 | 3.2 | |
2000010292554 | №0132 | 3.2 | |
Перейти в корзину → |
50.3.45.08.1
Серия | Описание | Вес | |
2000010292585 | №0086 | 2.92 | |
2000010292578 | №0089 | 2.94 | |
2000010292592 | №0023 | 2.99 | |
Перейти в корзину → |