Колье в позолоченном серебре с цирконами пробы Ag 925
Вес 3.21 г
5-0015-35
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012239830 | куб. цирконий | 35.0 | 3.21 | |
| 2000012239847 | куб. цирконий | 35.0 | 3.21 | |
| Перейти в корзину → | ||||


240-10-188р
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012166136 | 40[.,]0+ | 3.59 | |
| 2000012166129 | 40[.,]0+ | 3.64 | |
| Перейти в корзину → | |||

00081428-6
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000010601196 | 45.0 | 3.44 | |
| 2000010601158 | 45.0 | 3.46 | |
| 2000010601141 | 45.0 | 3.46 | |
| 2000010601202 | 45.0 | 3.47 | |
| 2000010601233 | 45.0 | 3.48 | |
| 2000010601226 | 45.0 | 3.49 | |
| 2000010601127 | 45.0 | 3.49 | |
| Показать ещё 6 | |||
| Перейти в корзину → | |||

94071264
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012187698 | 40\45[.,]0 | 4.05 | |
| 2000012187674 | 40\45[.,]0 | 4.12 | |
| 2000012187681 | 40\45[.,]0 | 4.49 | |
| Перейти в корзину → | |||

240-10-199р
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012166143 | 40,0 | 3.44 | |
| 2000012166150 | 40,0 | 3.56 | |
| Перейти в корзину → | |||


16-9020-0000
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012006272 | 40-45[.,]0 | 6.03 | |
| 2000011838249 | 40-45[.,]0 | 6.07 | |
| Перейти в корзину → | |||

440-10-754р
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012166280 | 40[.,]0+ | 4.98 | |
| 2000012166297 | 40[.,]0+ | 5.02 | |
| 2000012166303 | 40[.,]0+ | 5.72 | |
| 2000012166327 | 45,0+ | 5.06 | |
| 2000012166310 | 45,0+ | 5.09 | |
| Перейти в корзину → | |||

1610019257-501
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012149337 | 35.0 | 1.04 | |
| 2000012149368 | 35.0 | 1.04 | |
| 2000012149344 | 35.0 | 1.04 | |
| 2000012149375 | 35.0 | 1.04 | |
| 2000012149351 | 35.0 | 1.04 | |
| 2000012149399 | 37.0 | 1.04 | |
| 2000012149405 | 37.0 | 1.04 | |
| 2000012149382 | 37.0 | 1.04 | |
| 2000012149412 | 37.0 | 1.04 | |
| 2000012149320 | 38,0 | 1.03 | |
| 2000012149436 | 38,0 | 1.04 | |
| 2000012149450 | 38,0 | 1.04 | |
| 2000012149535 | 42.0 | 1.04 | |
| 2000012149511 | 42.0 | 1.04 | |
| 2000012149610 | 50,0 | 1.04 | |
| 2000012149641 | 50,0 | 1.04 | |
| 2000012149627 | 50,0 | 1.04 | |
| 2000012149634 | 50,0 | 1.04 | |
| 2000012149658 | 50,0 | 1.05 | |
| Показать ещё 14 | |||
| Перейти в корзину → | |||

1610019259-501
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012149726 | 35.0 | 1.1 | |
| 2000012149719 | 35.0 | 1.1 | |
| 2000012149733 | 35.0 | 1.11 | |
| 2000012149740 | 37.0 | 1.11 | |
| 2000012149696 | 37.0 | 1.12 | |
| 2000012149702 | 37.0 | 1.12 | |
| 2000012149672 | 38,0 | 1.1 | |
| 2000012149771 | 42.0 | 1.11 | |
| 2000012149795 | 42.0 | 1.11 | |
| 2000012149849 | 50,0 | 1.11 | |
| 2000012149832 | 50,0 | 1.11 | |
| 2000012149856 | 50,0 | 1.11 | |
| Показать ещё 7 | |||
| Перейти в корзину → | |||

06-3973/00АГ-00
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011938048 | А1-0,47-6*4- Ф24-0,216-1,0- | 45-50[.,]0 | 2.92 | |
| Перейти в корзину → | ||||

240-10-240р
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012166181 | 40[.,]0+ | 3.16 | |
| 2000012166204 | 40[.,]0+ | 3.16 | |
| Перейти в корзину → | |||

240-10-241р
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012167393 | 38+[.,]0 | 2.67 | |
| 2000012167409 | 38+[.,]0 | 2.69 | |
| Перейти в корзину → | |||
