Колье в серебре пробы Ag 925
Вес 4.01 г

00081428-6
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000010601196 | 45.0 | 3.44 | |
| 2000010601158 | 45.0 | 3.46 | |
| 2000010601141 | 45.0 | 3.46 | |
| 2000010601202 | 45.0 | 3.47 | |
| 2000010601233 | 45.0 | 3.48 | |
| 2000010601226 | 45.0 | 3.49 | |
| 2000010601127 | 45.0 | 3.49 | |
| Показать ещё 6 | |||
| Перейти в корзину → | |||



16-9020-0000
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012006272 | 40-45[.,]0 | 6.03 | |
| 2000011838249 | 40-45[.,]0 | 6.07 | |
| Перейти в корзину → | |||

94071264
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012187698 | 40\45[.,]0 | 4.05 | |
| 2000012187674 | 40\45[.,]0 | 4.12 | |
| 2000012187681 | 40\45[.,]0 | 4.49 | |
| Перейти в корзину → | |||

1610019259-501
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012149726 | 35.0 | 1.1 | |
| 2000012149719 | 35.0 | 1.1 | |
| 2000012149733 | 35.0 | 1.11 | |
| 2000012149740 | 37.0 | 1.11 | |
| 2000012149696 | 37.0 | 1.12 | |
| 2000012149702 | 37.0 | 1.12 | |
| 2000012149665 | 38,0 | 1.1 | |
| 2000012149672 | 38,0 | 1.1 | |
| 2000012149689 | 38,0 | 1.11 | |
| 2000012149795 | 42.0 | 1.11 | |
| 2000012149771 | 42.0 | 1.11 | |
| 2000012149832 | 50,0 | 1.11 | |
| 2000012149849 | 50,0 | 1.11 | |
| 2000012149856 | 50,0 | 1.11 | |
| Показать ещё 9 | |||
| Перейти в корзину → | |||

1610019257-501
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012149344 | 35.0 | 1.04 | |
| 2000012149375 | 35.0 | 1.04 | |
| 2000012149351 | 35.0 | 1.04 | |
| 2000012149337 | 35.0 | 1.04 | |
| 2000012149368 | 35.0 | 1.04 | |
| 2000012149405 | 37.0 | 1.04 | |
| 2000012149382 | 37.0 | 1.04 | |
| 2000012149412 | 37.0 | 1.04 | |
| 2000012149399 | 37.0 | 1.04 | |
| 2000012149320 | 38,0 | 1.03 | |
| 2000012149450 | 38,0 | 1.04 | |
| 2000012149436 | 38,0 | 1.04 | |
| 2000012149443 | 38,0 | 1.04 | |
| 2000012149535 | 42.0 | 1.04 | |
| 2000012149511 | 42.0 | 1.04 | |
| 2000012149542 | 42.0 | 1.04 | |
| 2000012149559 | 42.0 | 1.04 | |
| 2000012149528 | 42.0 | 1.04 | |
| 2000012149566 | 45,0 | 1.04 | |
| 2000012149573 | 45,0 | 1.04 | |
| 2000012149610 | 50,0 | 1.04 | |
| 2000012149641 | 50,0 | 1.04 | |
| 2000012149627 | 50,0 | 1.04 | |
| 2000012149634 | 50,0 | 1.04 | |
| 2000012149658 | 50,0 | 1.05 | |
| Показать ещё 19 | |||
| Перейти в корзину → | |||

06-3973/00АГ-00
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011938048 | А1-0,47-6*4- Ф24-0,216-1,0- | 45-50[.,]0 | 2.92 | |
| Перейти в корзину → | ||||

1045926-01110
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011896478 | 6 Фиан Круглый 2.0 0.072 | 35.0 | 4.25 | |
| Перейти в корзину → | ||||

06-3966/00КЦ-00
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011937690 | Ф9-0,585-2,0- | 45-50[.,]0 | 3.88 | |
| Перейти в корзину → | ||||
