Подвеска "Всевидящее око Божие" в оксидированном серебре пробы Ag 925
Вес 1.79 г
БМ-П-426 Всевидящее око Б
| Серия | Вес | |
| 2000012099694 | 1.79 | |
| 2000012099670 | 1.8 | |
| 2000012099700 | 1.8 | |
| 2000012099687 | 1.85 | |
| Перейти в корзину → | ||

Б-П-511/1 Охранение и бла
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012230202 | 1 Аметист шар 10,0=6,617ct; Текстиль | 60.0 | 2.47 | |
| 2000012230219 | 1 Аметист шар 10,0=6,617ct; Текстиль | 60.0 | 2.48 | |
| 2000012230240 | 1 Аметист шар 10,0=6,617ct; Текстиль | 60.0 | 2.53 | |
| 2000012230196 | 1 Аметист шар 10,0=7,013ct; Текстиль | 60.0 | 2.61 | |
| 2000012230226 | 1 Аметист шар 10,0=7,029ct; Текстиль | 60.0 | 2.63 | |
| 2000012230233 | 1 Аметист шар 10,0=7,000ct; Текстиль | 60.0 | 2.64 | |
| Показать ещё 2 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

Б-П-274
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012017988 | 2 Фианит Кр 1,5=0,011 Оксид | 3.11 | |
| 2000012017971 | 2 Фианит Кр 1,5=0,011 Оксид | 3.31 | |
| 2000012017964 | 2 Фианит Кр 1,5=0,011 Оксид | 3.35 | |
| Перейти в корзину → | |||

Б-П-149 Матрона/Ангел
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012017414 | Оксид | 1.53 | |
| 2000012017421 | Оксид | 1.53 | |
| 2000012017476 | Оксид | 1.55 | |
| 2000012017438 | Оксид | 1.56 | |
| 2000012017490 | Оксид | 1.57 | |
| Перейти в корзину → | |||

БМ-П-474/1 Архангел Михаи
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012021121 | Текстиль Оксид матовый | 60.0 | 7.99 | |
| Перейти в корзину → | ||||


Г-П-224
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012021190 | 1 Бр чёрный Кр 57 1,0 7/9=0,005ct; Родаж | 3.04 | |
| 2000012021169 | 1 Бриллиант Круг 57 1 7/9 чёрный=0,019ct; Родаж | 3.07 | |
| 2000012021176 | 1 Бр чёрный Кр 57 1,0 7/9=0,005ct; Родаж | 3.07 | |
| 2000012021183 | 1 Бр чёрный Кр 57 1,0 7/9=0,005ct; Родаж | 3.14 | |
| 2000012021152 | 1 Бриллиант Круг 57 1 7/9 чёрный=0,019ct; Родаж | 3.16 | |
| Перейти в корзину → | |||

Б-П-488 Три великих псалм
| Серия | Вес | |
| 2000012099373 | 9.84 | |
| Перейти в корзину → | ||

Б-П-373 Верба
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012018824 | Оксид | 2.81 | |
| Перейти в корзину → | |||

Б-П-142 Георгий
| Серия | Вес | |
| 2000012099304 | 12.24 | |
| 2000012099298 | 12.39 | |
| 2000012099311 | 12.59 | |
| Перейти в корзину → | ||

Б-П-341/2 Кирпич два свят
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012018565 | Оксид | 60.0 | 8.81 | |
| Перейти в корзину → | ||||


БМ-КР-382 Распятие и обра
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012021060 | Оксид | 7.84 | |
| 2000012021046 | Оксид | 7.96 | |
| 2000012021039 | Оксид | 7.99 | |
| 2000012021053 | Оксид | 8.24 | |
| Перейти в корзину → | |||

Б-КР-03-328
| Серия | Вес | |
| 2000012099083 | 0.85 | |
| 2000012099090 | 0.87 | |
| 2000012099113 | 0.89 | |
| 2000012099137 | 0.91 | |
| 2000012099120 | 0.97 | |
| Перейти в корзину → | ||

Б-КР-03-465
| Серия | Вес | |
| 2000012099229 | 2.79 | |
| Перейти в корзину → | ||

БМ-КР-377
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012020995 | Оксид | 9.19 | |
| 2000012021015 | Оксид | 9.34 | |
| 2000012021008 | Оксид | 9.41 | |
| Перейти в корзину → | |||
