Подвеска крест нательный в оксидированном серебре пробы Ag 925
Вес 3.66 г
БМ-КР-348
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012020872 | Оксид | 3.66 | |
| 2000012020858 | Оксид | 3.82 | |
| 2000012020865 | Оксид | 3.82 | |
| 2000012020841 | Оксид | 3.84 | |
| 2000012020834 | Оксид | 3.92 | |
| Перейти в корзину → | |||

БМ-КР-377
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012020995 | Оксид | 9.19 | |
| 2000012021015 | Оксид | 9.34 | |
| 2000012021008 | Оксид | 9.41 | |
| Перейти в корзину → | |||

СМ-КР-377
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012021367 | Золочение/оксид | 9.05 | |
| 2000012021374 | Золочение/оксид | 9.48 | |
| 2000012021350 | Золочение/оксид | 9.73 | |
| Перейти в корзину → | |||

Б-П-195 Казанская
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012017575 | Оксид | 3.08 | |
| Перейти в корзину → | |||

Б-ТЧ-021
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012020636 | 1 Фианит Кр 1,75=0,009; Текстиль=0,65 Оксид | 17_24[.,]0 | 4.46 | |
| 2000012020629 | 1 Фианит Кр 1,75=0,009; Текстиль=0,67 Оксид | 17_24[.,]0 | 4.55 | |
| 2000012020612 | 1 Фианит Кр 1,75=0,009; Текстиль=0,67 Оксид | 17_24[.,]0 | 4.85 | |
| Перейти в корзину → | ||||

Б-ТЧ-043 Матрона
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012020728 | Текстиль=0,64 Оксид | 17_24[.,]0 | 4.32 | |
| 2000012020711 | Текстиль=0,64 Оксид | 17_24[.,]0 | 4.4 | |
| Перейти в корзину → | ||||

Б-ТЧ-054 Спиридон/Хризма
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012020759 | Текстиль=0,66 Оксид | 17_24[.,]0 | 4.17 | |
| Перейти в корзину → | ||||

Б-ТК-034/1 Чудо Спиридона
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012230479 | 1 Фианит Кр 1,75 б/ц=0,009; Текстиль=0,6 | 17_24[.,]0 | 3.91 | |
| 2000012230493 | 1 Фианит Кр 1,75 б/ц=0,009; Текстиль=0,6 | 17_24[.,]0 | 3.94 | |
| 2000012230516 | 1 Фианит Кр 1,75 б/ц=0,009; Текстиль=0,6 | 17_24[.,]0 | 3.96 | |
| 2000012230486 | 1 Фианит Кр 1,75 б/ц=0,009; Текстиль=0,6 | 17_24[.,]0 | 4.01 | |
| Перейти в корзину → | ||||

Б-Ко-001
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011749453 | Господи спаси | 16,0 | 1.78 | |
| 2000011749460 | Господи спаси | 16,0 | 1.89 | |
| 2000011749477 | Господи спаси | 16,5 | 1.93 | |
| 2000011749484 | Господи спаси | 16,5 | 1.99 | |
| 2000011749491 | Господи спаси | 17,0 | 1.7 | |
| 2000011749507 | Господи спаси | 17,0 | 1.88 | |
| 2000011749521 | Господи спаси | 17,5 | 1.75 | |
| 2000011749545 | Господи спаси | 18,0 | 2.2 | |
| 2000011749552 | Господи спаси | 18,5 | 2.13 | |
| 2000011749606 | Господи спаси | 19,5 | 1.82 | |
| 2000011749590 | Господи спаси | 19,5 | 2.04 | |
| 2000011749620 | Господи спаси | 20,0 | 2.23 | |
| Показать ещё 4 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

Б-Ко-002
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011749644 | Спаси и сохрани | 16,0 | 1.57 | |
| 2000011749651 | Спаси и сохрани | 16,5 | 1.41 | |
| 2000011749682 | Спаси и сохрани | 17,0 | 1.52 | |
| 2000011749699 | Спаси и сохрани | 17,5 | 1.42 | |
| 2000011749705 | Спаси и сохрани | 17,5 | 1.49 | |
| 2000011749712 | Спаси и сохрани | 18,0 | 1.63 | |
| 2000011749729 | Спаси и сохрани | 18,0 | 1.7 | |
| 2000011749743 | Спаси и сохрани | 18,5 | 1.54 | |
| 2000011749736 | Спаси и сохрани | 18,5 | 1.59 | |
| 2000011749750 | Спаси и сохрани | 19,0 | 1.44 | |
| 2000011749767 | Спаси и сохрани | 19,0 | 1.61 | |
| 2000011749781 | Спаси и сохрани | 19,5 | 1.44 | |
| 2000011749774 | Спаси и сохрани | 19,5 | 1.74 | |
| 2000011749798 | Спаси и сохрани | 20,0 | 1.68 | |
| Показать ещё 5 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

Б-Ко-072
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011749859 | Всё пройдет | 16,0 | 3.33 | |
| 2000011749866 | Всё пройдет | 16,0 | 3.4 | |
| 2000011749880 | Всё пройдет | 16,5 | 3.58 | |
| 2000011749897 | Всё пройдет | 17,0 | 3.49 | |
| 2000011749927 | Всё пройдет | 17,5 | 3.48 | |
| 2000011749941 | Всё пройдет | 18,0 | 3.42 | |
| 2000011749965 | Всё пройдет | 18,5 | 3.63 | |
| 2000011749972 | Всё пройдет | 19,0 | 3.34 | |
| 2000011750008 | Всё пройдет | 19,5 | 3.52 | |
| 2000011750015 | Всё пройдет | 20,0 | 3.94 | |
| Показать ещё 1 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

Б-С-050
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012020308 | 2 Малахит шар 10,0=22,490ct Оксид | 12.92 | |
| 2000012020315 | 2 Малахит шар 10,0=22,490ct Оксид | 13.08 | |
| 2000012020322 | 2 Малахит шар 10,0=22,290ct Оксид | 13.11 | |
| Перейти в корзину → | |||

Б-С-028 Хризма
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011486211 | 2 Зелёный агат Кр 1,0=0,008ct; Оксид | 1.12 | |
| 2000012020285 | 2 Гранат Круг 1,0=0,014ct; Оксид | 1.15 | |
| Перейти в корзину → | |||

Б-Болт-1
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011487379 | Оксид | 1.66 | |
| 2000011487386 | Оксид | 1.66 | |
| Перейти в корзину → | |||

Б-СВ-007
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012020384 | Дуб=6,00 Оксид | 11.31 | |
| 2000012020360 | Дуб=6,00 Оксид | 12.84 | |
| 2000012020377 | Дуб=6,13 Оксид | 13.05 | |
| Перейти в корзину → | |||
