Серьги пусеты в красном золоте с агатом пробы Au 585
Вес 2.22 г
п2263004АЧ
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012295218 | 2 оникс черный цветок 4-х листник . 10.0*8.5 1.140ct | 2.22 | |
| 2000012229855 | 2 Агат в гр цветок 9.7 черный 0.102 | 2.3 | |
| Перейти в корзину → | |||

С1331325
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011919368 | 28 БР Кр-57 4/5А 0,108Ct, 2 Из Круг 3/3А (О) 4,00 0,393Ct | 1.25 | |
| 2000011919344 | 28 БР Кр-57 4/5А 0,097Ct, 2 Cап Круг 2/2А (Н) 4,00 0,575Ct | 1.33 | |
| Перейти в корзину → | |||

С13115487
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011599485 | 2 БР Кр-57 3/7А (4-3,4) 0,544Ct | 1.34 | |
| 2000011919269 | 2 БР Кр-57 4/5А 0,599Ct | 1.4 | |
| Перейти в корзину → | |||

019512-1600
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010848157 | 2 Жемчуг Кр 4,00*4,50 0,192 Белый красное | 0.92 | |
| 2000010848164 | 2 Жемчуг Кр 4,00*4,50 0,192 Белый красное | 0.92 | |
| Перейти в корзину → | |||

20-3483
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010430017 | 2 Корунд александрита кр.4 - 0,65 ct. | 1.7 | |
| 2000010430574 | 2 Swarovski Gems | 1.76 | |
| Перейти в корзину → | |||

20-1145
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010430284 | Swarovski Gems | 1.18 | |
| 2000010430314 | Swarovski Gems | 1.18 | |
| Перейти в корзину → | |||

С-2374
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012206948 | Перламутр,Перламутр,940 | 3.82 | |
| 2000012206917 | Оникс,Оникс,940 | 3.9 | |
| 2000012206955 | Перламутр,Перламутр,940 | 3.92 | |
| 2000012206894 | Оникс,Оникс,940 | 3.92 | |
| 2000012023057 | 3.95 | ||
| 2000012206924 | Оникс,Оникс,940 | 3.96 | |
| 2000012206931 | Перламутр,Перламутр,940 | 4.02 | |
| Показать ещё 4 | |||
| Перейти в корзину → | |||

ПУСл56/2пара/оникс/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012235672 | 2 Оникс клевер 8,00*8,00*2,00 0,386 черный | 1.56 | |
| Перейти в корзину → | |||

CZ0303
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012235863 | Изумруд 5,00 | 1.42 | |
| 2000012270604 | Изумруд 5,00 | 1.44 | |
| Перейти в корзину → | |||

CZ0302
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012270666 | Сапфир 5,00 | 1.5 | |
| Перейти в корзину → | |||

ПУСл52/пара/бцФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012228308 | 2 Фиан квадрат 4,00*4,00 0,211 б/цв | 1.11 | |
| 2000012228315 | 2 Фиан квадрат 4,00*4,00 0,211 б/цв | 1.11 | |
| 2000012069475 | 2 Фиан квадрат 4,00*4,00 0,207 б/цв | 1.29 | |
| Перейти в корзину → | |||

ПУСл51/пара/бцФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012189982 | 24 Фиан круг 1,25 0,079 б/цв ,2 Фиан круг 5,00 0,320 б/цв | 1.31 | |
| 2000012249082 | 24 Фиан круг 1,25 0,079 б/цв ,2 Фиан круг 5,00 0,341 б/цв | 1.39 | |
| Перейти в корзину → | |||
