Серьги пусеты в красном золоте с бриллиантом пробы Au 585
Вес 1.6 г
С13115487
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011599485 | 2 БР Кр-57 3/7А (4-3,4) 0,544Ct | 1.34 | |
| 2000011919269 | 2 БР Кр-57 4/5А 0,599Ct | 1.4 | |
| Перейти в корзину → | |||

019512-1600
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010848157 | 2 Жемчуг Кр 4,00*4,50 0,192 Белый красное | 0.92 | |
| 2000010848164 | 2 Жемчуг Кр 4,00*4,50 0,192 Белый красное | 0.92 | |
| Перейти в корзину → | |||

20-3483
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010430017 | 2 Корунд александрита кр.4 - 0,65 ct. | 1.7 | |
| 2000010430574 | 2 Swarovski Gems | 1.76 | |
| Перейти в корзину → | |||

20-1145
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010430284 | Swarovski Gems | 1.18 | |
| 2000010430314 | Swarovski Gems | 1.18 | |
| Перейти в корзину → | |||

ПУСл56/2пара/оникс/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012235672 | 2 Оникс клевер 8,00*8,00*2,00 0,386 черный | 1.56 | |
| Перейти в корзину → | |||

С-2374
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012206948 | Перламутр,Перламутр,940 | 3.82 | |
| 2000012206917 | Оникс,Оникс,940 | 3.9 | |
| 2000012206955 | Перламутр,Перламутр,940 | 3.92 | |
| 2000012206894 | Оникс,Оникс,940 | 3.92 | |
| 2000012023057 | 3.95 | ||
| 2000012206924 | Оникс,Оникс,940 | 3.96 | |
| 2000012206931 | Перламутр,Перламутр,940 | 4.02 | |
| Показать ещё 4 | |||
| Перейти в корзину → | |||

CZ0303
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012235863 | Изумруд 5,00 | 1.42 | |
| 2000012270604 | Изумруд 5,00 | 1.44 | |
| Перейти в корзину → | |||

CZ0302
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012270666 | Сапфир 5,00 | 1.5 | |
| Перейти в корзину → | |||

с0840V62
| Серия | Вес | |
| 2000010758135 | 1.91 | |
| 2000010758111 | 1.94 | |
| Перейти в корзину → | ||

2131803
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012150685 | 40 Фианит Кр 0.8 б/ц 0.036 | 1.1 | |
| Перейти в корзину → | |||

2130803
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011994013 | 6 Фианит Кр 0,8 б/ц 0.006 | 1.04 | |
| 2000011994020 | 6 Фианит Кр 0,8 б/ц 0.005 | 1.05 | |
| 2000012074134 | 6 Фианит Кр 0.8 б/ц 0.006 | 1.06 | |
| 2000011994044 | 6 Фианит Кр 0.8 б/ц 0.005 | 1.06 | |
| 2000012074158 | 6 Фианит Кр 0.8 б/ц 0.006 | 1.08 | |
| Перейти в корзину → | |||


ПУСл52/пара/бцФ/з585
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012228308 | 2 Фиан квадрат 4,00*4,00 0,211 б/цв | 1.11 | |
| 2000012228315 | 2 Фиан квадрат 4,00*4,00 0,211 б/цв | 1.11 | |
| 2000012069475 | 2 Фиан квадрат 4,00*4,00 0,207 б/цв | 1.29 | |
| Перейти в корзину → | |||

2011403
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011993719 | 4 Фианит Кр 0.8 б/ц 0.004, 4 Фианит Кр 1,0 б/ц 0.007 | 0.93 | |
| 2000011993757 | 4 Фианит Кр 0.8 б/ц 0.004, 4 Фианит Кр 1,0 б/ц 0.007 | 0.94 | |
| 2000011993733 | 4 Фианит Кр 0.8 б/ц 0.004, 4 Фианит Кр 1,0 б/ц 0.007 | 0.94 | |
| Перейти в корзину → | |||
