Подвеска крест нательный в позолоченном серебре с фианитом пробы Ag 925
Вес 2.25 г
с080112-09
Серия | Описание | Вес | |
2000011354435 | 1 Фианит Кр 1,25 бцв. - 0,01 ct. Позолота | 2.25 | |
2000011354411 | 1 Фианит Кр 1,25 бцв. - 0,01 ct. Позолота | 2.26 | |
2000011354459 | 1 Фианит Кр 1,25 бцв. - 0,01 ct. Позолота | 2.26 | |
2000011354473 | 1 Фианит Кр 1,25 бцв. - 0,01 ct. Позолота | 2.26 | |
2000011354428 | 1 Фианит Кр 1,25 бцв. - 0,01 ct. Позолота | 2.27 | |
Перейти в корзину → |
с080120-08
Серия | Описание | Вес | |
2000011354534 | Позолота | 2.32 | |
2000011354589 | Позолота | 2.37 | |
2000011354527 | Позолота | 2.38 | |
2000011354497 | Позолота | 2.38 | |
2000011354541 | Позолота | 2.39 | |
2000011354510 | Позолота | 2.39 | |
2000011354565 | Позолота | 2.4 | |
2000011354558 | Позолота | 2.41 | |
2000011354503 | Позолота | 2.44 | |
2000011354572 | Позолота | 2.5 | |
Показать ещё 9 | |||
Перейти в корзину → |
с080211-01
Серия | Описание | Вес | |
2000011354992 | 1 Фианит Кр 1,25 бцв. - 0,01 ct. Позолота | 1.43 | |
2000011355074 | 1 Фианит Кр 1,25 бцв. - 0,01 ct. Позолота | 1.43 | |
2000011355029 | 1 Фианит Кр 1,25 бцв. - 0,01 ct. Позолота | 1.44 | |
2000011355012 | 1 Фианит Кр 1,25 бцв. - 0,01 ct. Позолота | 1.44 | |
2000011354978 | 1 Фианит Кр 1,25 бцв. - 0,01 ct. Позолота | 1.44 | |
2000011354985 | 1 Фианит Кр 1,25 бцв. - 0,01 ct. Позолота | 1.44 | |
2000011355067 | 1 Фианит Кр 1,25 бцв. - 0,01 ct. Позолота | 1.45 | |
2000011355050 | 1 Фианит Кр 1,25 бцв. - 0,01 ct. Позолота | 1.45 | |
2000011355036 | 1 Фианит Кр 1,25 бцв. - 0,01 ct. Позолота | 1.46 | |
2000011355005 | 1 Фианит Кр 1,25 бцв. - 0,01 ct. Позолота | 1.46 | |
2000011355043 | 1 Фианит Кр 1,25 бцв. - 0,01 ct. Позолота | 1.46 | |
Показать ещё 10 | |||
Перейти в корзину → |
с080510-04
Серия | Описание | Вес | |
2000011358037 | Позолота | 0.8 | |
2000011358082 | Позолота | 0.8 | |
2000011358068 | Позолота | 0.81 | |
2000011358105 | Позолота | 0.81 | |
2000011358013 | Позолота | 0.81 | |
2000011358075 | Позолота | 0.81 | |
2000011358051 | Позолота | 0.82 | |
2000011358044 | Позолота | 0.82 | |
Показать ещё 7 | |||
Перейти в корзину → |
с040542
Серия | Размер | Вес | |
2000011347819 | 21.5 | 5.3 | |
2000011347826 | 22.5 | 5.21 | |
2000011347833 | 23 | 5.36 | |
2000011347864 | 24 | 5.01 | |
2000011347857 | 24 | 5.37 | |
Перейти в корзину → |
с040058
Серия | Размер | Вес | |
2000011347581 | 19 | 3.09 | |
2000011347628 | 19.5 | 3.08 | |
2000011347611 | 19.5 | 3.21 | |
2000011347604 | 19.5 | 3.3 | |
2000011347635 | 20 | 3.27 | |
Перейти в корзину → |
с050119-1
Серия | Описание | Вес | |
2000011353773 | 2 Фианит Кр 1,75 аметистовый - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 голубой - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 грана | 0.76 | |
2000011353803 | 2 Фианит Кр 1,75 аметистовый - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 голубой - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 грана | 0.76 | |
2000011353834 | 2 Фианит Кр 1,75 аметистовый - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 голубой - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 грана | 0.76 | |
2000011353810 | 2 Фианит Кр 1,75 аметистовый - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 голубой - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 грана | 0.76 | |
2000011353780 | 2 Фианит Кр 1,75 аметистовый - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 голубой - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 грана | 0.77 | |
2000011353742 | 2 Фианит Кр 1,75 аметистовый - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 голубой - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 грана | 0.77 | |
2000011353841 | 2 Фианит Кр 1,75 аметистовый - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 голубой - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 грана | 0.77 | |
2000011353735 | 2 Фианит Кр 1,75 аметистовый - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 голубой - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 грана | 0.77 | |
2000011353827 | 2 Фианит Кр 1,75 аметистовый - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 голубой - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 грана | 0.77 | |
2000011353711 | 2 Фианит Кр 1,75 аметистовый - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 голубой - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 грана | 0.77 | |
2000011353797 | 2 Фианит Кр 1,75 аметистовый - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 голубой - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 грана | 0.78 | |
Показать ещё 10 | |||
Перейти в корзину → |
с120501
Серия | Описание | Вес | |
2000011360061 | 2 Фианит Кр 1,50 аметистовый - 0,03 ct.; 2 Фианит Кр 1,50 голубой - 0,03 ct.; 2 Фианит Кр 1,50 грана | 0.88 | |
2000011360122 | 2 Фианит Кр 1,50 аметистовый - 0,03 ct.; 2 Фианит Кр 1,50 голубой - 0,03 ct.; 2 Фианит Кр 1,50 грана | 0.89 | |
2000011359959 | 2 Фианит Кр 1,50 аметистовый - 0,03 ct.; 2 Фианит Кр 1,50 голубой - 0,03 ct.; 2 Фианит Кр 1,50 грана | 0.89 | |
2000011360108 | 2 Фианит Кр 1,50 аметистовый - 0,03 ct.; 2 Фианит Кр 1,50 голубой - 0,03 ct.; 2 Фианит Кр 1,50 грана | 0.89 | |
2000011359966 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 0.9 | |
2000011360085 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 0.9 | |
2000011359973 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 0.9 | |
2000011360016 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 0.9 | |
2000011360047 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 0.9 | |
2000011359935 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 0.9 | |
2000011359980 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 0.9 | |
2000011360023 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 0.9 | |
2000011360078 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 0.91 | |
2000011359997 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 0.91 | |
2000011360030 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 0.91 | |
2000011359942 | 2 Фианит Кр 1,50 аметистовый - 0,03 ct.; 2 Фианит Кр 1,50 голубой - 0,03 ct.; 2 Фианит Кр 1,50 грана | 0.91 | |
2000011360092 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 0.91 | |
Показать ещё 15 | |||
Перейти в корзину → |
с120548-1
Серия | Описание | Вес | |
2000011360627 | 2 Фианит Кр 1,75 желтый - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 зелёный - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 рубин - 0, | 0.84 | |
2000011360665 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 0.85 | |
2000011360597 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 0.85 | |
2000011360672 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 0.85 | |
2000011360658 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 0.85 | |
2000011360641 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 0.85 | |
2000011360689 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 0.86 | |
2000011360603 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 0.86 | |
2000011360559 | 2 Фианит Кр 1,75 желтый - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 зелёный - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 рубин - 0, | 0.89 | |
2000011360573 | 2 Фианит Кр 1,75 желтый - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 зелёный - 0,06 ct.; 2 Фианит Кр 1,75 рубин - 0, | 0.89 | |
Показать ещё 8 | |||
Перейти в корзину → |
с120705-1
Серия | Описание | Вес | |
2000011360719 | 2 Фианит Круг 1,50 - 0,03 ct. 1/1; 2 Фианит Круг 1,50 - 0,03 ct. 1/1; 2 Фианит Круг 1,50 - 0,03 ct. | 1.07 | |
2000011360870 | 2 Фианит Круг 1,50 - 0,03 ct. 1/1; 2 Фианит Круг 1,50 - 0,03 ct. 1/1; 2 Фианит Круг 1,50 - 0,03 ct. | 1.07 | |
2000011360856 | 2 Фианит Круг 1,50 - 0,03 ct. 1/1; 2 Фианит Круг 1,50 - 0,03 ct. 1/1; 2 Фианит Круг 1,50 - 0,03 ct. | 1.08 | |
2000011360788 | 2 Фианит Круг 1,50 - 0,03 ct. 1/1; 2 Фианит Круг 1,50 - 0,03 ct. 1/1; 2 Фианит Круг 1,50 - 0,03 ct. | 1.08 | |
2000011360795 | 2 Фианит Круг 1,50 - 0,03 ct. 1/1; 2 Фианит Круг 1,50 - 0,03 ct. 1/1; 2 Фианит Круг 1,50 - 0,03 ct. | 1.09 | |
2000011360726 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 1.09 | |
2000011360832 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 1.11 | |
2000011360764 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 1.11 | |
2000011360849 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 1.11 | |
2000011360702 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 1.11 | |
2000011360818 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 1.12 | |
2000011360801 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 1.12 | |
2000011360733 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 1.12 | |
2000011360771 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 1.12 | |
2000011360825 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 1.12 | |
2000011360757 | Недрагоценная вставка; Фианит Позолота | 1.13 | |
Показать ещё 14 | |||
Перейти в корзину → |
с131291
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011361693 | 1 Фианит Кв 4х4 бцв. - 0,2 ct. Позолота | 40 | 0.94 | |
2000011361709 | 1 Фианит Кв 4х4 бцв. - 0,2 ct. Позолота | 40 | 0.96 | |
2000011361723 | 1 Фианит Кв 4х4 бцв. - 0,2 ct. Позолота | 40 | 0.96 | |
Перейти в корзину → |
с131295
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011361761 | 1 Фианит Гр 6 х 4 бцв. - 0,25 ct. Позолота | 40 | 0.95 | |
2000011361839 | 1 Фианит Гр 6 х 4 бцв. - 0,25 ct. Позолота | 40 | 0.97 | |
2000011361822 | 1 Фианит Гр 6 х 4 бцв. - 0,25 ct. Позолота | 40 | 0.97 | |
2000011361785 | 1 Фианит Гр 6 х 4 бцв. - 0,25 ct. Позолота | 40 | 0.98 | |
2000011361792 | 1 Фианит Гр 6 х 4 бцв. - 0,25 ct. Позолота | 40 | 0.98 | |
2000011361747 | 1 Фианит Гр 6 х 4 бцв. - 0,25 ct. Позолота | 40 | 0.98 | |
2000011361754 | 1 Фианит Гр 6 х 4 бцв. - 0,25 ct. Позолота | 40 | 0.98 | |
2000011361808 | 1 Фианит Гр 6 х 4 бцв. - 0,25 ct. Позолота | 40 | 0.99 | |
2000011361815 | 1 Фианит Гр 6 х 4 бцв. - 0,25 ct. Позолота | 40 | 0.99 | |
2000011361778 | 1 Фианит Гр 6 х 4 бцв. - 0,25 ct. Позолота | 40 | 1 | |
Показать ещё 9 | ||||
Перейти в корзину → |
с131297
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011361921 | 1 Фианит Се 5х5 бцв. - 0,45 ct. Позолота | 40 | 1.06 | |
2000011361846 | 1 Фианит Се 5х5 бцв. - 0,45 ct. Позолота | 40 | 1.07 | |
2000011361914 | 1 Фианит Се 5х5 бцв. - 0,45 ct. Позолота | 40 | 1.07 | |
2000011361853 | 1 Фианит Се 5х5 бцв. - 0,45 ct. Позолота | 40 | 1.08 | |
2000011361877 | 1 Фианит Се 5х5 бцв. - 0,45 ct. Позолота | 40 | 1.08 | |
2000011361891 | 1 Фианит Се 5х5 бцв. - 0,45 ct. Позолота | 40 | 1.08 | |
2000011361860 | 1 Фианит Се 5х5 бцв. - 0,45 ct. Позолота | 40 | 1.09 | |
2000011361907 | 1 Фианит Се 5х5 бцв. - 0,45 ct. Позолота | 40 | 1.1 | |
Показать ещё 7 | ||||
Перейти в корзину → |
с131298
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011362003 | 1 Фианит Зв 5,0х5,0 бцв. - 0,15 ct. Позолота | 40 | 1.1 | |
2000011361969 | 1 Фианит Зв 5,0х5,0 бцв. - 0,15 ct. Позолота | 40 | 1.11 | |
2000011361952 | 1 Фианит Зв 5,0х5,0 бцв. - 0,15 ct. Позолота | 40 | 1.12 | |
2000011361976 | 1 Фианит Зв 5,0х5,0 бцв. - 0,15 ct. Позолота | 40 | 1.12 | |
2000011361990 | 1 Фианит Зв 5,0х5,0 бцв. - 0,15 ct. Позолота | 40 | 1.13 | |
2000011361983 | 1 Фианит Зв 5,0х5,0 бцв. - 0,15 ct. Позолота | 40 | 1.13 | |
2000011361945 | 1 Фианит Зв 5,0х5,0 бцв. - 0,15 ct. Позолота | 40 | 1.13 | |
2000011362010 | 1 Фианит Зв 5,0х5,0 бцв. - 0,15 ct. Позолота | 40 | 1.14 | |
Показать ещё 7 | ||||
Перейти в корзину → |
040220
Серия | Размер | Вес | |
2000009093094 | 21 | 5.57 | |
2000009093070 | 21.5 | 5.5 | |
Перейти в корзину → |
040540
Серия | Размер | Вес | |
2000009093254 | 17.5 | 3.23 | |
2000009093261 | 18 | 3.24 | |
2000009511376 | 18.5 | 3.15 | |
Перейти в корзину → |
120502
Серия | Вес | |
2000011300579 | 1.06 | |
2000011300609 | 1.06 | |
2000011300586 | 1.06 | |
2000011300562 | 1.06 | |
2000011300555 | 1.06 | |
2000011300630 | 1.07 | |
2000011300623 | 1.07 | |
2000011300647 | 1.07 | |
2000011300654 | 1.07 | |
2000011300616 | 1.07 | |
2000011300593 | 1.08 | |
Показать ещё 10 | ||
Перейти в корзину → |