Браслет каучуковый с серебряной застежкой пробы Ag 925
Вес 1.15 г
СР7514К
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011689186 | КАУЧУК КРАСНЫЙ | 17,5 | 1.15 | |
| 2000011689179 | КАУЧУК КРАСНЫЙ | 17,5 | 1.15 | |
| 2000011689193 | КАУЧУК КРАСНЫЙ | 18,0 | 1.19 | |
| 2000011689223 | КАУЧУК БЕЛЫЙ | 19,5 | 1.58 | |
| 2000011689261 | КАУЧУК БЕЛЫЙ | 19,5 | 1.61 | |
| 2000011689230 | КАУЧУК БЕЛЫЙ | 19,5 | 1.63 | |
| 2000011689209 | КАУЧУК БЕЛЫЙ | 20,0 | 1.69 | |
| Показать ещё 3 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

СР03451К
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011326104 | КАУЧУК | 16,0 | 0.32 | |
| 2000011326210 | КАУЧУК | 16,0 | 0.33 | |
| 2000011326616 | КАУЧУК | 16,0 | 0.37 | |
| 2000011326739 | КАУЧУК | 17,0 | 0.37 | |
| 2000011326791 | КАУЧУК | 17,0 | 0.37 | |
| 2000011326722 | КАУЧУК | 17,0 | 0.37 | |
| 2000011325770 | КАУЧУК | 17,5 | 0.28 | |
| 2000011326234 | КАУЧУК | 17,5 | 0.34 | |
| 2000011326302 | КАУЧУК | 17,5 | 0.34 | |
| 2000011325725 | КАУЧУК | 18,0 | 0.27 | |
| 2000011325794 | КАУЧУК | 19,0 | 0.28 | |
| 2000011326661 | КАУЧУК | 19,5 | 0.37 | |
| 2000011326777 | КАУЧУК | 19,5 | 0.37 | |
| 2000011326647 | КАУЧУК | 20,0 | 0.37 | |
| Показать ещё 7 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

СР03565С
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011326999 | СИЛИКОН | 16,5 | 0.23 | |
| 2000011327071 | СИЛИКОН | 16,5 | 0.23 | |
| 2000011327156 | СИЛИКОН | 16,5 | 0.23 | |
| 2000011327033 | СИЛИКОН | 16,5 | 0.23 | |
| 2000011327088 | СИЛИКОН | 17,0 | 0.23 | |
| 2000011326968 | СИЛИКОН | 17,0 | 0.23 | |
| 2000011327149 | СИЛИКОН | 17,0 | 0.23 | |
| 2000011326920 | СИЛИКОН | 17,0 | 0.23 | |
| 2000011326937 | СИЛИКОН | 17,0 | 0.23 | |
| 2000011327132 | СИЛИКОН | 17,0 | 0.23 | |
| 2000011326982 | СИЛИКОН | 17,0 | 0.23 | |
| 2000011689476 | СИЛИКОН БЕЛЫЙ | 17,0 | 0.27 | |
| 2000011689384 | СИЛИКОН БЕЛЫЙ | 17,5 | 0.27 | |
| 2000011689445 | СИЛИКОН БЕЛЫЙ | 17,5 | 0.27 | |
| 2000011689414 | СИЛИКОН БЕЛЫЙ,РОДИЙ | 18,0 | 0.24 | |
| 2000011689315 | СИЛИКОН БЕЛЫЙ | 18,0 | 0.27 | |
| 2000011689322 | СИЛИКОН БЕЛЫЙ | 18,0 | 0.27 | |
| 2000011689513 | СИЛИКОН БЕЛЫЙ | 18,0 | 0.27 | |
| 2000011689339 | СИЛИКОН БЕЛЫЙ | 18,5 | 0.27 | |
| 2000011689506 | СИЛИКОН БЕЛЫЙ | 18,5 | 0.27 | |
| 2000011689346 | СИЛИКОН БЕЛЫЙ | 19,0 | 0.27 | |
| 2000011689469 | СИЛИКОН БЕЛЫЙ | 19,0 | 0.27 | |
| 2000011689483 | СИЛИКОН БЕЛЫЙ | 19,0 | 0.27 | |
| 2000011689360 | СИЛИКОН БЕЛЫЙ,РОДИЙ | 19,5 | 0.24 | |
| 2000011689353 | СИЛИКОН БЕЛЫЙ,РОДИЙ | 19,5 | 0.24 | |
| 2000011689438 | СИЛИКОН БЕЛЫЙ,РОДИЙ | 19,5 | 0.24 | |
| 2000011689452 | СИЛИКОН БЕЛЫЙ | 20,0 | 0.28 | |
| 2000011689391 | СИЛИКОН БЕЛЫЙ | 20,0 | 0.28 | |
| 2000011689490 | СИЛИКОН БЕЛЫЙ | 20,0 | 0.28 | |
| Показать ещё 19 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

С03400К
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011327934 | КАУЧУК | 16,0 | 0.5 | |
| 2000011327996 | КАУЧУК | 16,0 | 0.5 | |
| 2000011327798 | КАУЧУК | 17,0 | 0.49 | |
| 2000011327729 | КАУЧУК | 17,0 | 0.49 | |
| 2000011327712 | КАУЧУК | 17,0 | 0.49 | |
| 2000011327743 | КАУЧУК | 19,0 | 0.49 | |
| 2000011328009 | КАУЧУК | 19,5 | 0.5 | |
| Показать ещё 3 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

СР03511К
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011328535 | КАУЧУК | 16,0 | 0.52 | |
| 2000011328337 | КАУЧУК | 16,5 | 0.51 | |
| 2000011328573 | КАУЧУК | 16,5 | 0.52 | |
| 2000011328030 | КАУЧУК | 17,5 | 0.5 | |
| 2000011328580 | КАУЧУК | 17,5 | 0.52 | |
| 2000011328702 | КАУЧУК | 17,5 | 0.54 | |
| 2000011328641 | КАУЧУК | 17,5 | 0.54 | |
| 2000011328788 | КАУЧУК | 17,5 | 0.56 | |
| 2000011328085 | КАУЧУК | 19,0 | 0.51 | |
| 2000011328238 | КАУЧУК | 19,0 | 0.51 | |
| 2000011328467 | КАУЧУК | 19,5 | 0.51 | |
| 2000011328498 | КАУЧУК | 19,5 | 0.51 | |
| 2000011688929 | КАУЧУК | 19,5 | 0.63 | |
| 2000011688899 | КАУЧУК | 19,5 | 0.63 | |
| 2000011328146 | КАУЧУК | 20,0 | 0.51 | |
| 2000011689063 | КАУЧУК | 21,0 | 0.63 | |
| 2000011688905 | КАУЧУК | 21,0 | 0.63 | |
| 2000011688868 | КАУЧУК | 22,0 | 0.51 | |
| 2000011689049 | КАУЧУК | 22,0 | 0.51 | |
| 2000011688950 | КАУЧУК | 22,0 | 0.51 | |
| 2000011689148 | КАУЧУК | 22,5 | 0.63 | |
| Показать ещё 12 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

СР6033
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011329204 | КАУЧУК | 40,0 | 0.85 | |
| 2000011329211 | КАУЧУК | 40,0 | 0.85 | |
| 2000011329334 | КАУЧУК | 50,0 | 0.87 | |
| 2000011329228 | КАУЧУК | 55.0 | 0.85 | |
| 2000011329235 | КАУЧУК | 55.0 | 0.85 | |
| 2000011329358 | КАУЧУК | 60.0 | 0.87 | |
| 2000011329372 | КАУЧУК | 60.0 | 0.87 | |
| Показать ещё 3 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

03453К
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000010768806 | КАУЧУК | 16 | 0.53 | |
| 2000010768790 | КАУЧУК | 16,5 | 0.52 | |
| 2000010768721 | КАУЧУК | 17.0 | 0.54 | |
| Перейти в корзину → | ||||

03597С
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000010767212 | СИЛИКОН | 16 | 0.38 | |
| 2000010767342 | СИЛИКОН | 16 | 0.38 | |
| 2000010767328 | Силикон 6 мм Основа Черный 0.570 | 16,5 | 0.36 | |
| 2000010767274 | СИЛИКОН | 18.0 | 0.38 | |
| Перейти в корзину → | ||||

03451С
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011710750 | СИЛИКОН | 17,5 | 0.36 | |
| 2000011710828 | СИЛИКОН | 18,0 | 0.35 | |
| 2000011710798 | СИЛИКОН | 19,5 | 0.45 | |
| 2000011710804 | СИЛИКОН | 19,5 | 0.45 | |
| 2000011710781 | СИЛИКОН | 20,5 | 0.46 | |
| 2000011710774 | СИЛИКОН | 21,0 | 0.38 | |
| Показать ещё 1 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

7573К
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011711214 | КАУЧУК | 18,5 | 1.31 | |
| 2000011710941 | КАУЧУК | 18,5 | 1.34 | |
| 2000011711221 | КАУЧУК | 19,5 | 1.26 | |
| 2000011711023 | КАУЧУК | 19,5 | 1.31 | |
| Перейти в корзину → | ||||

7371С
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011711092 | СИЛИКОН | 18,5 | 1.62 | |
| 2000011711054 | СИЛИКОН | 18,5 | 1.65 | |
| 2000011711108 | СИЛИКОН | 18,5 | 1.68 | |
| 2000011711047 | СИЛИКОН | 20,0 | 1.69 | |
| 2000011711245 | СИЛИКОН | 21,0 | 1.66 | |
| Перейти в корзину → | ||||

5040
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010768219 | КАУЧУК | 1.47 | |
| Перейти в корзину → | |||

2020
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011347383 | 2ФИАНИТ | 1.06 | |
| Перейти в корзину → | |||

02218
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011348489 | 6ФИАНИТ,4ФИАНИТ СИНИЙ | 1.12 | |
| 2000011348458 | 6ФИАНИТ,4ФИАНИТ СИНИЙ | 1.13 | |
| 2000011348434 | 6ФИАНИТ,4ФИАНИТ СИНИЙ | 1.14 | |
| 2000011348182 | 10ЦИРКОН | 1.16 | |
| 2000011348502 | 6ЦИРКОН ,4фианит синий | 1.17 | |
| 2000011348328 | 10ЦИРКОН | 1.17 | |
| 2000011348410 | 6ФИАНИТ,4ФИАНИТ СИНИЙ | 1.17 | |
| 2000011348212 | 10ФИАНИТ | 1.17 | |
| 2000011348298 | 10ФИАНИТ | 1.17 | |
| 2000011348335 | 10ЦИРКОН | 1.17 | |
| 2000011348472 | 6ФИАНИТ,4ФИАНИТ СИНИЙ | 1.17 | |
| 2000011348199 | 10ЦИРКОН | 1.18 | |
| 2000011348274 | 10ЦИРКОН | 1.18 | |
| 2000011348441 | 6ФИАНИТ,4ФИАНИТ СИНИЙ | 1.19 | |
| 2000011348236 | 10ЦИРКОН | 1.19 | |
| 2000011348243 | ЦИРКОН | 1.22 | |
| Показать ещё 11 | |||
| Перейти в корзину → | |||

6030
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000007703759 | 60.0 | 0.81 | ||
| 2000007703704 | 60.0 | 0.81 | ||
| 2000007703711 | 60.0 | 0.81 | ||
| 2000009786453 | вст. каучук 0,9 гр. | 60.0 | 0.82 | |
| 2000009786460 | вст. каучук 0,9 гр. | 60.0 | 0.86 | |
| 2000009786392 | вст. каучук 0,9 гр. | 65.0 | 0.87 | |
| Показать ещё 3 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||
6030В
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000010768295 | КАУЧУК | 50.0 | 1.82 | |
| Перейти в корзину → | ||||

6032-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000010769124 | КАУЧУК | 45.0 | 1.7 | |
| 2000010769117 | КАУЧУК | 45.0 | 1.75 | |
| 2000010769094 | КАУЧУК | 50.0 | 1.67 | |
| 2000010769056 | КАУЧУК | 55.0 | 1.71 | |
| Перейти в корзину → | ||||
