Подвеска в серебре с сапфиром корундом и цирконами пробы Ag 925
Вес 0.74 г
625441
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011703233 | сапфир корунд, куб.циркон. | 0.74 | |
| 2000011703226 | сапфир корунд, куб.циркон. | 0.77 | |
| 2000011703202 | сапфир корунд, куб.циркон. | 0.78 | |
| 2000011350109 | сапфир корунд, куб.циркон. | 0.84 | |
| 2000011350086 | сапфир корунд, куб.циркон. | 0.85 | |
| Перейти в корзину → | |||

630943
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011350130 | рубин корунд, куб.циркон. | 0.79 | |
| Перейти в корзину → | |||

640265
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011350222 | сапфир корунд, куб.циркон. | 1.26 | |
| Перейти в корзину → | |||

619484
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011702236 | изумруд берилл | 18-20[.,]5 | 6.62 | |
| Перейти в корзину → | ||||

624391
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011700751 | изумруд берилл | 18-20[.,]5 | 6.73 | |
| 2000011701031 | изумруд берилл | 18-20[.,]5 | 6.75 | |
| Перейти в корзину → | ||||

640166
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011699383 | гранат | 0.92 | |
| 2000011699406 | гранат | 1.01 | |
| Перейти в корзину → | |||

645412
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011699697 | крайола циркон | 1.28 | |
| 2000011699413 | крайола циркон | 1.31 | |
| Перейти в корзину → | |||

648305
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011699444 | топаз | 1.48 | |
| 2000011699727 | топаз | 1.49 | |
| 2000011699420 | топаз | 1.5 | |
| 2000011699529 | топаз | 1.52 | |
| Перейти в корзину → | |||

649852
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011699550 | гранат | 1.57 | |
| 2000011699673 | гранат | 1.61 | |
| 2000011699680 | гранат | 1.61 | |
| 2000011699475 | гранат | 1.65 | |
| 2000011699468 | гранат | 1.65 | |
| 2000011699567 | гранат | 1.66 | |
| 2000011699451 | гранат | 1.67 | |
| 2000011699536 | гранат | 1.69 | |
| 2000011699796 | гранат | 1.7 | |
| 2000011699543 | гранат | 1.72 | |
| Показать ещё 9 | |||
| Перейти в корзину → | |||

637406
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011701239 | раухтопаз, куб.циркон. | 3.71 | |
| 2000011701178 | раухтопаз, куб.циркон. | 3.72 | |
| 2000011701208 | раухтопаз, куб.циркон. | 3.76 | |
| Перейти в корзину → | |||

650988
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011701192 | гранат | 2.26 | |
| 2000011702328 | гранат | 2.35 | |
| Перейти в корзину → | |||

644864
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011701253 | лунный камень, шпинель | 2.22 | |
| Перейти в корзину → | |||
