Подвеска крест нательный в серебре пробы Ag 925
Вес 3.9 г

53013688
| Серия | Вес | |
| 2000012119279 | 7.1 | |
| 2000012119286 | 7.2 | |
| Перейти в корзину → | ||

53013460-4
| Серия | Вес | |
| 2000012045691 | 4 | |
| 2000012045684 | 4 | |
| Перейти в корзину → | ||

53015734
| Серия | Вес | |
| 2000012118739 | 4 | |
| 2000012118715 | 4 | |
| Перейти в корзину → | ||

73812674Д
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000010984350 | 170 | 1.7 | |
| 2000010984336 | 170 | 1.7 | |
| 2000010984367 | 170 | 1.7 | |
| 2000010984343 | 170 | 1.7 | |
| 2000010984404 | 180 | 1.8 | |
| 2000010984381 | 180 | 1.8 | |
| Показать ещё 4 | |||
| Перейти в корзину → | |||

2339892Дн
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011962166 | Искусственный нефрит | 17,5 | 3.3 | |
| Перейти в корзину → | ||||

23815930Д
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012120176 | Фианит (недрагоценный камень) | 16,5 | 1.4 | |
| Перейти в корзину → | ||||

23815930Д8
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012120206 | Синтетический корунд | 17,0 | 1.5 | |
| 2000012120213 | Синтетический корунд | 17,5 | 1.4 | |
| Перейти в корзину → | ||||

3301391Д
| Серия | Вес | |
| 2000012119385 | 8.1 | |
| 2000012119392 | 8.1 | |
| 2000012119378 | 8.2 | |
| Перейти в корзину → | ||

3367516Б
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011752682 | Искусственная бирюза | 7.8 | |
| Перейти в корзину → | |||

335152-6
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012132704 | Фианит (недрагоценный камень) | 4.5 | |
| Перейти в корзину → | |||

3366240б
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012131899 | Стекло ювелирное PRECIOSA | 0.1 | |
| 2000012131905 | Стекло ювелирное PRECIOSA | 0.1 | |
| Перейти в корзину → | |||

33012744б
| Серия | Вес | |
| 2000011637255 | 0.1 | |
| 2000011637248 | 0.1 | |
| 2000011637187 | 0.1 | |
| Перейти в корзину → | ||

33012745
| Серия | Вес | |
| 2000012135477 | 0.1 | |
| 2000012135484 | 0.1 | |
| Перейти в корзину → | ||

3366241
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012131943 | Стекло ювелирное PRECIOSA | 0.1 | |
| 2000012131950 | Стекло ювелирное PRECIOSA | 0.1 | |
| Перейти в корзину → | |||

130177
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011162122 | 0 | 0.5 | ||
| 2000011162139 | 0 | 0.5 | ||
| 2000011162191 | 0 | 0.5 | ||
| 2000011162153 | 4 Фианит 0,007|1 Кристалл Юв 0,007|6 Кристалл Юв 0,007 | 18.5 | 0.5 | |
| Перейти в корзину → | ||||


43011466Д
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011598839 | 0 | 0.6 | ||
| 2000011634100 | Родирование | 0 | 0.6 | |
| 2000011598815 | 0 | 0.6 | ||
| 2000011634124 | Родирование | 0 | 0.6 | |
| 2000011598891 | 0 | 0.6 | ||
| 2000011634162 | Родирование | 0 | 0.6 | |
| 2000011634131 | Родирование | 0 | 0.6 | |
| 2000011598976 | 0 | 0.7 | ||
| 2000011598990 | 0 | 0.7 | ||
| 2000012047275 | 350.0 | 0.7 | ||
| 2000012047282 | 350.0 | 0.7 | ||
| 2000012047299 | 400.0 | 0.7 | ||
| 2000012047305 | 400.0 | 0.7 | ||
| 2000012047329 | 450.0 | 0.7 | ||
| 2000012047336 | 450.0 | 0.7 | ||
| 2000012047367 | 450.0 | 0.7 | ||
| 2000012047343 | 450.0 | 0.7 | ||
| 2000012047312 | 450.0 | 0.7 | ||
| 2000012047350 | 450.0 | 0.7 | ||
| Показать ещё 14 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

43011467
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011844905 | Золочение | 0 | 0.7 | |
| 2000011845247 | Золочение | 0 | 0.7 | |
| 2000011844912 | Золочение | 0 | 0.7 | |
| 2000011845094 | Золочение | 0 | 0.7 | |
| 2000011845131 | Золочение | 0 | 0.7 | |
| 2000011845087 | Золочение | 0 | 0.7 | |
| 2000011845100 | Золочение | 0 | 0.7 | |
| 2000011844950 | Золочение | 0 | 0.7 | |
| 2000011845117 | Золочение | 0 | 0.7 | |
| 2000011845223 | Золочение | 0 | 0.7 | |
| 2000011845193 | Золочение | 0 | 0.7 | |
| 2000011845070 | Золочение | 0 | 0.7 | |
| 2000011845124 | Золочение | 0 | 0.7 | |
| 2000012046827 | 380[.,]0 | 0.7 | ||
| 2000012046810 | 380[.,]0 | 0.7 | ||
| 2000012047398 | 400.0 | 0.7 | ||
| 2000012047374 | 400.0 | 0.7 | ||
| 2000012047381 | 400.0 | 0.7 | ||
| 2000012047404 | 400.0 | 0.7 | ||
| 2000012047435 | 450.0 | 0.7 | ||
| 2000012047442 | 450.0 | 0.7 | ||
| 2000012047459 | 500,0 | 0.7 | ||
| Показать ещё 17 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

23812752Д
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012135347 | Фианит (недрагоценный камень), Фианит (недрагоценный камень) | 18,0 | 2.8 | |
| 2000012135354 | Фианит (недрагоценный камень), Фианит (недрагоценный камень) | 19,0 | 2.8 | |
| Перейти в корзину → | ||||

2389416Д
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012133688 | Фианит (недрагоценный камень) | 17,0 | 2.6 | |
| 2000012133695 | Фианит (недрагоценный камень) | 18,0 | 2.7 | |
| Перейти в корзину → | ||||

2306676Д
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012135125 | 15,5 | 3 | |
| 2000012134708 | 16,0 | 2.9 | |
| 2000012134661 | 16,5 | 3 | |
| 2000012134678 | 17,0 | 3.3 | |
| 2000012134685 | 17,5 | 3.5 | |
| 2000012134692 | 18,0 | 3.3 | |
| Перейти в корзину → | |||

2306677ж
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012134920 | 16,0 | 3 | |
| 2000012133763 | 16,5 | 2.9 | |
| 2000012133770 | 17,0 | 2.8 | |
| 2000012133787 | 17,5 | 3.2 | |
| Перейти в корзину → | |||

23811960
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012132018 | Фианит (недрагоценный камень) | 18,0 | 4.1 | |
| 2000012132025 | Фианит (недрагоценный камень) | 18,5 | 4 | |
| 2000012132032 | Фианит (недрагоценный камень) | 19,0 | 4.6 | |
| 2000012132056 | Фианит (недрагоценный камень) | 20,0 | 3.8 | |
| 2000012132063 | Фианит (недрагоценный камень) | 20,5 | 4.3 | |
| Перейти в корзину → | ||||


9306680
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011842253 | Оксидирование | 1.2 | |
| 2000011842284 | Оксидирование | 1.2 | |
| 2000011842277 | Оксидирование | 1.2 | |
| 2000011842291 | Оксидирование | 1.2 | |
| 2000011842246 | Оксидирование | 1.2 | |
| 2000011842307 | Оксидирование | 1.2 | |
| Показать ещё 5 | |||
| Перейти в корзину → | |||

9306681
| Серия | Вес | |
| 2000012118005 | 1.2 | |
| 2000012117978 | 1.2 | |
| 2000012117992 | 1.3 | |
| 2000012117985 | 1.3 | |
| Перейти в корзину → | ||

930578р
| Серия | Вес | |
| 2000011163228 | 3.1 | |
| 2000011163181 | 3.1 | |
| 2000011163174 | 3.1 | |
| 2000011163150 | 3.2 | |
| 2000011163167 | 3.2 | |
| 2000011163204 | 3.2 | |
| 2000011163198 | 3.2 | |
| 2000011163242 | 3.2 | |
| 2000011163211 | 3.3 | |
| Показать ещё 8 | ||
| Перейти в корзину → | ||

9306314
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011842444 | Оксидирование | 1.4 | |
| 2000011842420 | Оксидирование | 1.4 | |
| 2000011842413 | Оксидирование | 1.4 | |
| Перейти в корзину → | |||




930299-1
| Серия | Вес | |
| 2000011164850 | 26.1 | |
| 2000011164836 | 26.8 | |
| Перейти в корзину → | ||


930205
| Серия | Вес | |
| 2000011961411 | 26.1 | |
| 2000011961398 | 26.5 | |
| 2000011961404 | 26.9 | |
| Перейти в корзину → | ||

