Серьги в серебре с рубином корундом и цирконами пробы Ag 925
Вес 3.42 г
2153РП
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011982522 | Янтарь, покрытие: Позолота, рутенирование | 9.02 | |
| Перейти в корзину → | |||

2289РП
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011788414 | Янтарь 0,290 , покрытие: позолота, рутенирование | 9.1 | |
| 2000011982669 | Янтарь, покрытие: позолота, рутенирование | 9.16 | |
| 2000011982676 | Янтарь, покрытие: позолота, рутенирование | 9.2 | |
| Перейти в корзину → | |||

2295РП
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011982706 | Янтарь,Фианит, покрытие: позолота, рутенирование | 6.94 | |
| 2000011982690 | Янтарь,Фианит, покрытие: позолота, рутенирование | 6.97 | |
| 2000011982713 | Фианит, Янтарь, покрытие: Позолота, рутенирование | 6.98 | |
| Перейти в корзину → | |||
3613
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011703417 | сапфир корунд | 3.27 | |
| 2000011703400 | сапфир корунд | 3.28 | |
| Перейти в корзину → | |||

CC0247
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012271038 | Топаз голубой - Swiss Blue 5,00 | 1.22 | |
| 2000012235931 | Сапфир 5,00 | 1.28 | |
| 2000012271045 | Голубой Топаз 5,00 | 1.3 | |
| Перейти в корзину → | |||

CC0527
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012271199 | Голубой Топаз Ов 6х4 | 2.84 | |
| Перейти в корзину → | |||

645953
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012276583 | сапфир корунд | 3.13 | |
| 2000012276569 | сапфир корунд | 3.18 | |
| 2000012276576 | сапфир корунд | 3.35 | |
| Перейти в корзину → | |||

628928
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011350581 | сапфир корунд, куб.циркон. | 3.67 | |
| Перейти в корзину → | |||
