Серьги-конго в красном золоте пробы Au 585
Вес 0.54 г
12.11-10
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012130212 | 1.0 | 0.54 | |
| 2000012130229 | 1.0 | 0.55 | |
| 2000012130205 | 1.0 | 0.55 | |
| 2000012130199 | 1.0 | 0.55 | |
| Перейти в корзину → | |||


12.15_10
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012129988 | 10[.,]0 | 0.54 | |
| 2000012129995 | 10[.,]0 | 0.54 | |
| 2000012130007 | 10[.,]0 | 0.55 | |
| Перейти в корзину → | |||

12.10-10
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012130243 | 1.0 | 0.55 | |
| 2000012130281 | 1.0 | 0.55 | |
| 2000012130267 | 1.0 | 0.55 | |
| 2000012130274 | 1.0 | 0.55 | |
| Перейти в корзину → | |||

12.11-20
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012130519 | 2.0 | 1.07 | |
| 2000012130502 | 2.0 | 1.09 | |
| Перейти в корзину → | |||


12.11-25
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012130557 | 2.5 | 1.3 | |
| 2000012130540 | 2.5 | 1.31 | |
| 2000012130564 | 2.5 | 1.33 | |
| Перейти в корзину → | |||




12.00-10
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012130397 | 1.0 | 0.58 | |
| 2000012130403 | 1.0 | 0.58 | |
| Перейти в корзину → | |||
