Подвеска крест нательный в серебре с выборочным золочением пробы Ag 925
Вес 5.67 г
128-006
| Серия | Вес | |
| 2000010694235 | 5.67 | |
| 2000010694228 | 5.68 | |
| 2000010694242 | 5.78 | |
| 2000010964239 | 5.84 | |
| Перейти в корзину → | ||

128-054
| Серия | Вес | |
| 2000010694259 | 6.3 | |
| 2000010694273 | 6.34 | |
| 2000010694266 | 6.47 | |
| Перейти в корзину → | ||

2-001-1
| Серия | Вес | |
| 2000010384358 | 0.9 | |
| 2000010387137 | 0.9 | |
| 2000010384259 | 0.9 | |
| 2000010384242 | 0.9 | |
| 2000010384334 | 0.9 | |
| 2000010384228 | 0.9 | |
| 2000010384235 | 0.9 | |
| 2000010384303 | 0.9 | |
| 2000010384327 | 0.9 | |
| 2000010387168 | 0.9 | |
| 2000010384297 | 0.9 | |
| 2000010384310 | 0.9 | |
| 2000010384266 | 0.9 | |
| Показать ещё 12 | ||
| Перейти в корзину → | ||

2-008-1
| Серия | Вес | |
| 2000010387045 | 0.95 | |
| 2000010390120 | 0.95 | |
| 2000010388097 | 0.95 | |
| 2000010387014 | 0.95 | |
| 2000010386857 | 0.95 | |
| 2000010387458 | 0.95 | |
| 2000010387441 | 0.95 | |
| 2000010390137 | 0.95 | |
| 2000010387410 | 0.95 | |
| 2000010386987 | 0.95 | |
| 2000010386949 | 0.95 | |
| 2000010387427 | 0.95 | |
| 2000010388080 | 0.95 | |
| 2000010387038 | 0.95 | |
| 2000010387472 | 0.95 | |
| 2000010386932 | 0.95 | |
| 2000010387069 | 0.95 | |
| 2000010386840 | 0.95 | |
| 2000010386956 | 0.95 | |
| 2000010390113 | 0.95 | |
| 2000010386888 | 0.95 | |
| 2000010386871 | 0.95 | |
| 2000010386918 | 0.95 | |
| 2000010388103 | 0.95 | |
| 2000010386864 | 0.95 | |
| 2000010386895 | 0.95 | |
| 2000010390052 | 0.95 | |
| 2000010387502 | 0.95 | |
| 2000010387434 | 0.95 | |
| 2000010388127 | 0.95 | |
| 2000010386925 | 0.95 | |
| 2000010390144 | 0.95 | |
| 2000010388059 | 0.95 | |
| Показать ещё 32 | ||
| Перейти в корзину → | ||

ББГЧ 40
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011745257 | 18.00 | 2.6 | |
| 2000011745264 | 18.00 | 2.76 | |
| 2000011745271 | 19[.,]00 | 2.81 | |
| 2000011745295 | 19[.,]00 | 2.86 | |
| Перейти в корзину → | |||



РГР 40
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011745554 | 40[.,]00 | 2.85 | |
| 2000011745578 | 40[.,]00 | 2.91 | |
| 2000011745592 | 40[.,]00 | 2.91 | |
| 2000011745639 | 55[.,]00 | 3.9 | |
| 2000011745615 | 55[.,]00 | 3.95 | |
| 2000011745622 | 55[.,]00 | 4.04 | |
| Показать ещё 4 | |||
| Перейти в корзину → | |||

СНР 35
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011745691 | 40[.,]00 | 2.13 | |
| 2000011745769 | 40[.,]00 | 2.13 | |
| Перейти в корзину → | |||

ЯБР 40
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011745912 | 45[.,]00 | 1.92 | |
| 2000011745899 | 45[.,]00 | 1.92 | |
| 2000011745905 | 45[.,]00 | 1.92 | |
| 2000011745868 | 55[.,]00 | 2.34 | |
| 2000011745875 | 55[.,]00 | 2.34 | |
| 2000011745882 | 55[.,]00 | 2.34 | |
| 2000011745851 | 55[.,]00 | 2.34 | |
| Показать ещё 5 | |||
| Перейти в корзину → | |||

БГР 60
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011849313 | 65[.,]00 | 15.35 | |
| 2000011849320 | 65[.,]00 | 15.64 | |
| Перейти в корзину → | |||

20-002
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011848293 | 16[.,]50 | 0.93 | |
| 2000011848262 | 17.00 | 0.95 | |
| 2000011848279 | 18.00 | 1.01 | |
| Перейти в корзину → | |||

КВР-009
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011623470 | 20,00 | 3.11 | |
| Перейти в корзину → | |||

КШ-005
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011623623 | 16[.,]00 | 1.16 | |
| 2000011623630 | 16[.,]00 | 1.16 | |
| 2000011623647 | 17.00 | 1.23 | |
| 2000011623654 | 17.00 | 1.23 | |
| 2000011623678 | 17.50 | 1.24 | |
| 2000011623685 | 17.50 | 1.24 | |
| Показать ещё 3 | |||
| Перейти в корзину → | |||

КЖЗ-030
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011625290 | 19[.,]00 | 4.35 | |
| 2000011625238 | 19[.,]50 | 4.48 | |
| 2000011625221 | 19[.,]50 | 4.55 | |
| 2000011625245 | 20,00 | 4.45 | |
| 2000011625276 | 20,00 | 4.58 | |
| 2000011625252 | 21[.,]00 | 4.8 | |
| 2000011625269 | 21[.,]00 | 4.95 | |
| Показать ещё 3 | |||
| Перейти в корзину → | |||

2110064
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011849009 | Эмаль 0,001 | 0.94 | |
| 2000011849016 | Эмаль 0,001 | 0.94 | |
| 2000011848996 | 2 Эмаль 0,001 | 0.95 | |
| 2000011849030 | Эмаль 0,001 | 0.95 | |
| Перейти в корзину → | |||

СД-385
| Серия | Вес | |
| 2000010695058 | 1.38 | |
| 2000010695041 | 1.38 | |
| 2000010695027 | 1.39 | |
| Перейти в корзину → | ||

СД-1-043
| Серия | Вес | |
| 2000011849146 | 1.09 | |
| 2000011849153 | 1.09 | |
| 2000011849160 | 1.1 | |
| 2000011849184 | 1.1 | |
| Перейти в корзину → | ||

С-0052Р2
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012111952 | 2 Перламутр Клевер 10.00*10.00 Белый 0.600 | 3.12 | |
| 2000012111969 | 2 Перламутр Клевер 10.00*10.00 Белый 0.600 | 3.26 | |
| Перейти в корзину → | |||

ГТ-010
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011848194 | 1 Шнурок 1,012 | 50[.,]00 | 1.56 | |
| 2000011848156 | 1 Шнурок 1,012 | 50[.,]00 | 1.56 | |
| 2000011848200 | 1 Шнурок 1,012 | 50[.,]00 | 1.56 | |
| Перейти в корзину → | ||||

411332
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011848064 | 1 Фианит круг 1,5 0,001 | 0.98 | |
| Перейти в корзину → | |||

7113011
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011848088 | 2 Фианит круг 1,25 0,007 | 3.35 | |
| 2000011848095 | 2 Фианит круг 1,25 0,007 | 3.56 | |
| Перейти в корзину → | |||

КЧ-001
| Серия | Вес | |
| 2000010693313 | 4.27 | |
| 2000010962914 | 4.36 | |
| 2000010962945 | 5.26 | |
| 2000010962938 | 5.27 | |
| 2000010962921 | 5.27 | |
| 2000010962907 | 5.28 | |
| 2000010962952 | 5.33 | |
| Показать ещё 6 | ||
| Перейти в корзину → | ||
