пробы Ag 925
Вес 35.37 г
НЦ 22-087Ю-4
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011050184 | 0,3 | 40.0 | 1.74 | |
2000011050177 | 0,3 | 40.0 | 1.74 | |
2000011050153 | 0,3 | 40.0 | 1.74 | |
2000011050030 | 0,35 | 40.0 | 2.42 | |
2000011050016 | 0,35 | 40.0 | 2.43 | |
2000011050054 | 0,35 | 40.0 | 2.43 | |
2000011047474 | 0,4 | 40.0 | 2.86 | |
2000011047498 | 0,4 | 40.0 | 2.87 | |
2000011047443 | 0,4 | 40.0 | 2.87 | |
2000011047511 | 0,4 | 40.0 | 2.88 | |
2000011047481 | 0,4 | 40.0 | 2.88 | |
2000011047450 | 0,4 | 40.0 | 2.9 | |
2000011047559 | 0,4 | 40.0 | 2.9 | |
2000011046828 | 0,35 | 45.0 | 2.44 | |
2000011046156 | 0,35 | 55.0 | 3.26 | |
2000011046231 | 0,35 | 55.0 | 3.29 | |
2000011046194 | 0,35 | 55.0 | 3.29 | |
2000011046248 | 0,35 | 55.0 | 3.29 | |
2000011046125 | 0,35 | 55.0 | 3.3 | |
2000011046101 | 0,35 | 55.0 | 3.3 | |
2000011046187 | 0,35 | 55.0 | 3.3 | |
2000011046118 | 0,35 | 55.0 | 3.3 | |
2000011046149 | 0,35 | 55.0 | 3.3 | |
2000011046163 | 0,35 | 55.0 | 3.3 | |
2000011046170 | 0,35 | 55.0 | 3.31 | |
2000011046132 | 0,35 | 55.0 | 3.31 | |
2000011046255 | 0,35 | 55.0 | 3.31 | |
2000011046200 | 0,35 | 55.0 | 3.31 | |
2000011046217 | 0,35 | 55.0 | 3.32 | |
2000011047702 | 0,4 | 55.0 | 3.91 | |
Показать ещё 24 | ||||
Перейти в корзину → |
НЦ 22-087Ю-3
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011420109 | 0,3 | 40,0 | 1.7 | |
2000011420086 | 0,3 | 40,0 | 1.7 | |
2000012062087 | 0,35 | 40,0 | 2.08 | |
2000012062094 | 0,35 | 40,0 | 2.09 | |
2000012062056 | 0,35 | 40,0 | 2.09 | |
2000012062070 | 0,35 | 40,0 | 2.09 | |
2000012062063 | 0,35 | 40,0 | 2.1 | |
2000012062049 | 0,35 | 40,0 | 2.11 | |
2000011657017 | 0,35 | 40,0 | 2.2 | |
2000012062124 | 0,35 | 40,0 | 2.21 | |
2000012062117 | 0,35 | 40,0 | 2.22 | |
2000012062100 | 0,35 | 40,0 | 2.23 | |
2000012062131 | 0,35 | 40,0 | 2.23 | |
2000011421175 | 0,35 | 40,0 | 2.25 | |
2000011421182 | 0,35 | 40,0 | 2.26 | |
2000011657444 | 0,4 | 40,0 | 2.81 | |
2000011657376 | 0,4 | 40,0 | 2.82 | |
2000011657413 | 0,4 | 40,0 | 2.82 | |
2000011657352 | 0,4 | 40,0 | 2.84 | |
2000011657390 | 0,4 | 40,0 | 2.85 | |
2000012062322 | 0,4 | 40,0 | 2.87 | |
2000011657383 | 0,4 | 40,0 | 2.87 | |
2000012062315 | 0,4 | 40,0 | 2.87 | |
2000011858056 | 0,4 | 40,0 | 2.88 | |
2000011657420 | 0,4 | 40,0 | 2.88 | |
2000011858063 | 0,4 | 40,0 | 2.89 | |
2000011591434 | 40,0 | 2.91 | ||
2000011657369 | 0,4 | 40,0 | 2.93 | |
2000011591441 | 40,0 | 2.95 | ||
2000011591403 | 40,0 | 2.96 | ||
2000011591427 | 40,0 | 2.96 | ||
2000011591410 | 40,0 | 2.97 | ||
2000011591397 | 40,0 | 2.97 | ||
2000011657277 | 0,5 | 40,0 | 4.21 | |
2000011591830 | 40,0 | 4.3 | ||
2000011857769 | 0,5 | 40,0 | 4.33 | |
2000011591861 | 40,0 | 4.33 | ||
2000012062209 | 0,5 | 40,0 | 4.36 | |
2000012062193 | 0,5 | 40,0 | 4.36 | |
2000011657314 | 0,5 | 40,0 | 4.39 | |
2000011657284 | 0,5 | 40,0 | 4.39 | |
2000012062230 | 0,5 | 40,0 | 4.6 | |
2000012062216 | 0,5 | 40,0 | 4.62 | |
2000012062223 | 0,5 | 40,0 | 4.62 | |
2000012062247 | 0,5 | 40,0 | 4.62 | |
2000012062308 | 0,6 | 40,0 | 6.18 | |
2000012062292 | 0,6 | 40,0 | 6.19 | |
2000012062285 | 0,6 | 40,0 | 6.19 | |
2000012062278 | 0,6 | 40,0 | 6.19 | |
2000011590864 | 40,0 | 6.2 | ||
2000012062261 | 0,6 | 40,0 | 6.2 | |
2000011590871 | 40,0 | 6.22 | ||
2000011590888 | 40,0 | 6.24 | ||
2000012062254 | 0,6 | 40,0 | 6.26 | |
2000011420239 | 0,3 | 45,0 | 1.89 | |
2000011420253 | 0,3 | 45,0 | 1.9 | |
2000011420277 | 0,3 | 45,0 | 1.9 | |
2000011420284 | 0,3 | 45,0 | 1.9 | |
2000011656805 | 0,3 | 45,0 | 1.9 | |
2000011656812 | 0,3 | 45,0 | 1.9 | |
2000011656836 | 0,3 | 45,0 | 1.93 | |
2000012061974 | 0,35 | 45,0 | 2.34 | |
2000012061981 | 0,35 | 45,0 | 2.34 | |
2000012061950 | 0,35 | 45,0 | 2.34 | |
2000012061967 | 0,35 | 45,0 | 2.34 | |
2000012061943 | 0,35 | 45,0 | 2.36 | |
2000011591045 | 45,0 | 2.4 | ||
2000011857684 | 0,35 | 45,0 | 2.4 | |
2000011857653 | 0,35 | 45,0 | 2.41 | |
2000011857561 | 0,35 | 45,0 | 2.41 | |
2000011857660 | 0,35 | 45,0 | 2.42 | |
2000011857547 | 0,35 | 45,0 | 2.42 | |
2000011857592 | 0,35 | 45,0 | 2.43 | |
2000011857639 | 0,35 | 45,0 | 2.44 | |
2000011590949 | 45,0 | 2.47 | ||
2000012061998 | 0,35 | 45,0 | 2.48 | |
2000011590970 | 45,0 | 2.48 | ||
2000012062001 | 0,35 | 45,0 | 2.48 | |
2000012062032 | 0,35 | 45,0 | 2.49 | |
2000011591021 | 45,0 | 2.49 | ||
2000012062025 | 0,35 | 45,0 | 2.49 | |
2000012062018 | 0,35 | 45,0 | 2.49 | |
2000011591007 | 45,0 | 2.49 | ||
2000011928599 | 0,4 | 45,0 | 3.13 | |
2000012061868 | 0,4 | 45,0 | 3.15 | |
2000012061875 | 0,4 | 45,0 | 3.16 | |
2000012061912 | 0,4 | 45,0 | 3.16 | |
2000012061905 | 0,4 | 45,0 | 3.17 | |
2000012061851 | 0,4 | 45,0 | 3.18 | |
2000012061844 | 0,4 | 45,0 | 3.18 | |
2000012061936 | 0,4 | 45,0 | 3.19 | |
2000012061882 | 0,4 | 45,0 | 3.2 | |
2000011928605 | 0,4 | 45,0 | 3.2 | |
2000012061899 | 0,4 | 45,0 | 3.2 | |
2000012061929 | 0,4 | 45,0 | 3.2 | |
2000011857462 | 0,4 | 45,0 | 3.21 | |
2000011857516 | 0,4 | 45,0 | 3.21 | |
2000011591502 | 45,0 | 3.34 | ||
2000011591496 | 45,0 | 3.35 | ||
2000011591540 | 45,0 | 3.39 | ||
2000011591526 | 45,0 | 3.4 | ||
2000011928506 | 0,5 | 45,0 | 4.89 | |
2000011928520 | 0,5 | 45,0 | 4.89 | |
2000011928513 | 0,5 | 45,0 | 4.91 | |
2000012038921 | 0,5 | 45,0 | 4.96 | |
2000011591212 | 45,0 | 5.02 | ||
2000012038938 | 0,5 | 45,0 | 5.35 | |
2000012038945 | 0,5 | 45,0 | 5.38 | |
2000012038990 | 0,6 | 45,0 | 6.89 | |
2000011857998 | 0,6 | 45,0 | 6.97 | |
2000012061813 | 0,35 | 50,0 | 2.57 | |
2000012061769 | 0,35 | 50,0 | 2.59 | |
2000012061820 | 0,35 | 50,0 | 2.59 | |
2000012061806 | 0,35 | 50,0 | 2.59 | |
2000012061790 | 0,35 | 50,0 | 2.59 | |
2000012061752 | 0,35 | 50,0 | 2.59 | |
2000012061783 | 0,35 | 50,0 | 2.59 | |
2000012061776 | 0,35 | 50,0 | 2.6 | |
2000012061837 | 0,35 | 50,0 | 2.6 | |
2000011858438 | 0,35 | 50,0 | 2.64 | |
2000011858513 | 0,35 | 50,0 | 2.65 | |
2000011858520 | 0,35 | 50,0 | 2.65 | |
2000011858483 | 0,35 | 50,0 | 2.65 | |
2000011858544 | 0,35 | 50,0 | 2.65 | |
2000011858506 | 0,35 | 50,0 | 2.66 | |
2000011858445 | 0,35 | 50,0 | 2.66 | |
2000011858476 | 0,35 | 50,0 | 2.66 | |
2000011858537 | 0,35 | 50,0 | 2.67 | |
2000011858414 | 0,35 | 50,0 | 2.67 | |
2000011858421 | 0,35 | 50,0 | 2.7 | |
2000011420550 | 0,35 | 50,0 | 2.79 | |
2000011928476 | 0,4 | 50,0 | 3.39 | |
2000011928445 | 0,4 | 50,0 | 3.41 | |
2000011928483 | 0,4 | 50,0 | 3.43 | |
2000012061547 | 0,4 | 50,0 | 3.5 | |
2000012061530 | 0,4 | 50,0 | 3.5 | |
2000012061516 | 0,4 | 50,0 | 3.5 | |
2000012061523 | 0,4 | 50,0 | 3.51 | |
2000012061509 | 0,4 | 50,0 | 3.51 | |
2000012061561 | 0,4 | 50,0 | 3.52 | |
2000011858384 | 0,4 | 50,0 | 3.53 | |
2000011858322 | 0,4 | 50,0 | 3.53 | |
2000011858360 | 0,4 | 50,0 | 3.53 | |
2000011858377 | 0,4 | 50,0 | 3.53 | |
2000011858346 | 0,4 | 50,0 | 3.54 | |
2000011858254 | 0,4 | 50,0 | 3.54 | |
2000011858339 | 0,4 | 50,0 | 3.54 | |
2000012061493 | 0,4 | 50,0 | 3.55 | |
2000012061554 | 0,4 | 50,0 | 3.55 | |
2000012061585 | 0,4 | 50,0 | 3.7 | |
2000012061578 | 0,4 | 50,0 | 3.73 | |
2000011858100 | 0,5 | 50,0 | 5.33 | |
2000011858230 | 0,5 | 50,0 | 5.41 | |
2000011858247 | 0,5 | 50,0 | 5.41 | |
2000011858216 | 0,5 | 50,0 | 5.42 | |
2000011858117 | 0,5 | 50,0 | 5.42 | |
2000011858186 | 0,5 | 50,0 | 5.42 | |
2000011858223 | 0,5 | 50,0 | 5.43 | |
2000011858209 | 0,5 | 50,0 | 5.44 | |
2000012062155 | 0,5 | 50,0 | 5.74 | |
2000012062162 | 0,5 | 50,0 | 5.76 | |
2000012062148 | 0,5 | 50,0 | 5.77 | |
2000012061615 | 0,6 | 50,0 | 7.39 | |
2000012061592 | 0,6 | 50,0 | 7.44 | |
2000012061622 | 0,6 | 50,0 | 7.44 | |
2000012061608 | 0,6 | 50,0 | 7.45 | |
2000012061639 | 0,6 | 50,0 | 7.45 | |
2000012061677 | 0,35 | 55.0 | 2.78 | |
2000012061691 | 0,35 | 55.0 | 2.78 | |
2000012061653 | 0,35 | 55.0 | 2.79 | |
2000012061707 | 0,35 | 55.0 | 2.79 | |
2000012061660 | 0,35 | 55.0 | 2.79 | |
2000012061721 | 0,35 | 55.0 | 2.79 | |
2000012061684 | 0,35 | 55.0 | 2.79 | |
2000012061714 | 0,35 | 55.0 | 2.8 | |
2000012061738 | 0,35 | 55.0 | 2.8 | |
2000012061646 | 0,35 | 55.0 | 2.82 | |
2000011928353 | 0,35 | 55.0 | 3.05 | |
2000011928346 | 0,35 | 55.0 | 3.08 | |
2000011928360 | 0,35 | 55.0 | 3.12 | |
2000011928421 | 0,35 | 55.0 | 3.15 | |
2000011928407 | 0,35 | 55.0 | 3.16 | |
2000011928377 | 0,35 | 55.0 | 3.16 | |
2000011928414 | 0,35 | 55.0 | 3.16 | |
2000011928438 | 0,35 | 55.0 | 3.16 | |
2000011928391 | 0,35 | 55.0 | 3.16 | |
2000011858032 | 0,4 | 55.0 | 3.77 | |
2000011858049 | 0,4 | 55.0 | 3.78 | |
2000011928292 | 0,4 | 55.0 | 3.8 | |
2000011928261 | 0,4 | 55.0 | 3.81 | |
2000011928254 | 0,4 | 55.0 | 3.81 | |
2000011928247 | 0,4 | 55.0 | 3.82 | |
2000011928285 | 0,4 | 55.0 | 3.82 | |
2000011928230 | 0,4 | 55.0 | 3.82 | |
2000011928278 | 0,4 | 55.0 | 3.83 | |
2000012061424 | 0,4 | 55.0 | 3.84 | |
2000012061448 | 0,4 | 55.0 | 3.87 | |
2000012061431 | 0,4 | 55.0 | 3.87 | |
2000011591052 | 55.0 | 4.02 | ||
2000012061486 | 0,4 | 55.0 | 4.05 | |
2000011591106 | 55.0 | 4.06 | ||
2000012061479 | 0,4 | 55.0 | 4.08 | |
2000011561147 | 55.0 | 4.08 | ||
2000011561130 | 55.0 | 4.09 | ||
2000011561154 | 55.0 | 4.09 | ||
2000012061462 | 0,4 | 55.0 | 4.09 | |
2000012061455 | 0,4 | 55.0 | 4.1 | |
2000011561116 | 55.0 | 4.11 | ||
2000011928315 | 0,5 | 55.0 | 5.84 | |
2000011857899 | 0,5 | 55.0 | 5.86 | |
2000011857868 | 0,5 | 55.0 | 5.87 | |
2000011857851 | 0,5 | 55.0 | 5.87 | |
2000011857929 | 0,5 | 55.0 | 5.91 | |
2000011857905 | 0,5 | 55.0 | 5.92 | |
2000011857844 | 0,5 | 55.0 | 5.93 | |
2000011857936 | 0,5 | 55.0 | 5.93 | |
2000011656911 | 0,6 | 55.0 | 8.55 | |
2000011591601 | 55.0 | 8.62 | ||
2000011656874 | 0,6 | 55.0 | 8.63 | |
2000011657123 | 0,35 | 60.0 | 3.29 | |
2000011657147 | 0,35 | 60.0 | 3.3 | |
2000011657161 | 0,35 | 60.0 | 3.3 | |
2000011657130 | 0,35 | 60.0 | 3.32 | |
2000011859787 | 0,4 | 60.0 | 3.99 | |
2000011761646 | 0,5 | 60.0 | 6.14 | |
2000011761608 | 0,5 | 60.0 | 6.19 | |
2000011761622 | 0,5 | 60.0 | 6.2 | |
2000011859626 | 0,5 | 60.0 | 6.37 | |
2000011859596 | 0,5 | 60.0 | 6.37 | |
2000011859602 | 0,5 | 60.0 | 6.39 | |
2000011859619 | 0,5 | 60.0 | 6.39 | |
2000011859589 | 0,5 | 60.0 | 6.41 | |
2000011859572 | 0,5 | 60.0 | 6.45 | |
2000011561383 | 65.0 | 10.24 | ||
Показать ещё 209 | ||||
Перейти в корзину → |
НЦ 22-087-3
Серия | Размер | Вес | |
2000011561017 | 65.0 | 3.64 | |
2000011561000 | 65.0 | 3.65 | |
Перейти в корзину → |
НЦ 22-087Ю-3
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010884384 | 0,3 | 40 | 1.69 | |
2000010884506 | 0,3 | 40 | 1.71 | |
2000010884483 | 0,3 | 40 | 1.72 | |
2000010884490 | 0,3 | 40 | 1.72 | |
2000010884513 | 0,3 | 40 | 1.72 | |
2000010884568 | 0,3 | 40 | 1.72 | |
2000010884520 | 0,3 | 40 | 1.73 | |
2000010884544 | 0,3 | 40 | 1.73 | |
2000010656417 | 0,3 | 40.0 | 1.78 | |
2000010656400 | 0,3 | 40.0 | 1.79 | |
2000010656356 | 0,3 | 40.0 | 1.79 | |
2000010656226 | 0,35 | 40.0 | 2.24 | |
2000010729647 | 0,3 | 50.0 | 2.1 | |
Показать ещё 9 | ||||
Перейти в корзину → |
НЦ 22-087Ю-3
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011035334 | 0,35 | 55.0 | 3.03 | |
Перейти в корзину → |
НЦ 22-087Ю-3
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011468729 | 0,6 | 40,0 | 6.35 | |
2000011467258 | 0,6 | 65.0 | 10.25 | |
Перейти в корзину → |
Ар-020ч
Серия | Размер | Вес | |
2000011457785 | 65.0 | 45.87 | |
2000011457792 | 65.0 | 48.06 | |
Перейти в корзину → |
БГР 50
Серия | Размер | Вес | |
2000011849276 | 65[.,]00 | 10.66 | |
2000011849283 | 65[.,]00 | 10.7 | |
2000011849306 | 65[.,]00 | 10.76 | |
2000011849269 | 65[.,]00 | 10.76 | |
2000011849290 | 65[.,]00 | 10.8 | |
Перейти в корзину → |
БГЧ 60
Серия | Размер | Вес | |
2000011624422 | 50[.,]00 | 12.05 | |
2000011624408 | 50[.,]00 | 12.05 | |
2000011624392 | 50[.,]00 | 12.05 | |
2000011624385 | 50[.,]00 | 12.1 | |
2000011849566 | 55[.,]00 | 12.89 | |
2000011746193 | 65[.,]00 | 14.9 | |
Показать ещё 3 | |||
Перейти в корзину → |
Цккл-020ч
Серия | Размер | Вес | |
2000010946655 | 65 | 41.2 | |
2000010946648 | 65 | 41.24 | |
2000010237043 | 65.0 | 35.86 | |
Перейти в корзину → |
Црч-020ч
Серия | Размер | Вес | |
2000010947065 | 45 | 18.44 | |
2000010947102 | 50 | 27.22 | |
2000010237234 | 65.0 | 27.25 | |
Перейти в корзину → |
Цкм-020ч
Серия | Размер | Вес | |
2000010946778 | 50 | 22.71 | |
2000010946754 | 60 | 27.52 | |
Перейти в корзину → |
133-1520
Серия | Размер | Вес | |
2000011945435 | 60.0 | 17.7 | |
2000011945442 | 60.0 | 17.9 | |
2000011945428 | 60.0 | 18.1 | |
Перейти в корзину → |
133-2025
Серия | Размер | Вес | |
2000011945619 | 55.0 | 21.8 | |
2000011945633 | 55.0 | 22 | |
2000011945657 | 55.0 | 22 | |
Перейти в корзину → |
322-72-0080-31027
Серия | Размер | Вес | |
2000011978631 | 50,0 | 19.53 | |
2000011978563 | 55.0 | 20.83 | |
2000011978587 | 55.0 | 20.94 | |
2000011978594 | 55.0 | 21.12 | |
2000011978617 | 55.0 | 21.14 | |
2000011978624 | 55.0 | 21.31 | |
2000011978556 | 55.0 | 21.38 | |
2000011978600 | 55.0 | 21.4 | |
2000011978570 | 55.0 | 22.37 | |
2000011978662 | 55.0 | 22.97 | |
Показать ещё 8 | |||
Перейти в корзину → |
БГР 70
Серия | Размер | Вес | |
2000011623371 | 55[.,]00 | 17.56 | |
2000011623388 | 55[.,]00 | 17.7 | |
2000011623357 | 55[.,]00 | 18.36 | |
2000011623395 | 55[.,]00 | 18.49 | |
2000011623340 | 55[.,]00 | 18.55 | |
2000011623364 | 55[.,]00 | 18.9 | |
Показать ещё 5 | |||
Перейти в корзину → |
БГР 60
Серия | Размер | Вес | |
2000011849313 | 65[.,]00 | 15.35 | |
2000011849320 | 65[.,]00 | 15.64 | |
Перейти в корзину → |
БГР 80
Серия | Размер | Вес | |
2000011745387 | 60[.,]00 | 25.29 | |
2000011745400 | 60[.,]00 | 25.39 | |
Перейти в корзину → |
133-2530
Серия | Размер | Вес | |
2000011945725 | 55.0 | 28.7 | |
2000011945718 | 60.0 | 31.8 | |
Перейти в корзину → |
322-72-0070-31030
Серия | Размер | Вес | |
2000011978501 | 45,0 | 12.65 | |
2000011978488 | 45,0 | 12.72 | |
Перейти в корзину → |
АРр60
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011455965 | арабский бисмарк 0,6 | 20,0 | 5.47 | |
Перейти в корзину → |
БГРК 100
Серия | Размер | Вес | |
2000011745448 | 60[.,]00 | 40.7 | |
2000011745417 | 60[.,]00 | 40.9 | |
2000011745424 | 70[.,]00 | 47.37 | |
Перейти в корзину → |
НЦ 22-056Ю-3
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000012039034 | 1,2 | 60.0 | 46.28 | |
2000012039027 | 1,2 | 60.0 | 46.52 | |
Перейти в корзину → |
133-4050
Серия | Размер | Вес | |
2000011945893 | 55.0 | 43.5 | |
2000011945886 | 55.0 | 43.5 | |
2000011945879 | 55.0 | 43.9 | |
2000011945831 | 60.0 | 48.2 | |
Перейти в корзину → |
Кл-010ч
Серия | Размер | Вес | |
2000011910730 | 65.0 | 13.79 | |
2000011910747 | 65.0 | 13.82 | |
2000011457389 | 65.0 | 14.44 | |
2000011457426 | 65.0 | 14.5 | |
2000011457372 | 65.0 | 14.54 | |
2000011457402 | 65.0 | 14.74 | |
Показать ещё 5 | |||
Перейти в корзину → |
Кл-020ч
Серия | Размер | Вес | |
2000011910990 | 65.0 | 25.31 | |
2000011911003 | 65.0 | 25.45 | |
2000011457099 | 65.0 | 25.79 | |
2000011457082 | 65.0 | 25.93 | |
2000011457075 | 65.0 | 25.96 | |
Перейти в корзину → |
НЦ 22-100Ю-3
Серия | Размер | Вес | |
2000012055935 | 55.0 | 11.44 | |
2000012055928 | 55.0 | 11.67 | |
Перейти в корзину → |
НЦ 22-089Ю-3
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000012062339 | 1,5 | 40,0 | 2.96 | |
2000012062360 | 1,5 | 40,0 | 2.98 | |
2000012056109 | 40,0 | 2.98 | ||
2000012056116 | 40,0 | 2.99 | ||
2000012062353 | 1,5 | 40,0 | 2.99 | |
2000012062346 | 1,5 | 40,0 | 3.01 | |
2000011659844 | 2 | 40,0 | 4.28 | |
2000011659868 | 2 | 40,0 | 4.38 | |
2000012056055 | 45,0 | 3.29 | ||
2000012062414 | 1,5 | 45,0 | 3.3 | |
2000012062377 | 1,5 | 45,0 | 3.32 | |
2000012056093 | 45,0 | 3.32 | ||
2000012062391 | 1,5 | 45,0 | 3.33 | |
2000012062384 | 1,5 | 45,0 | 3.34 | |
2000012062407 | 1,5 | 45,0 | 3.35 | |
2000012056062 | 45,0 | 3.35 | ||
2000012056086 | 45,0 | 3.37 | ||
2000012056048 | 45,0 | 4.74 | ||
2000012056031 | 45,0 | 4.79 | ||
2000012056024 | 45,0 | 4.81 | ||
2000012056017 | 50,0 | 3.6 | ||
2000012056000 | 50,0 | 3.6 | ||
2000012055980 | 55.0 | 3.85 | ||
2000012055966 | 55.0 | 3.92 | ||
2000012055973 | 55.0 | 3.99 | ||
2000012056130 | 55.0 | 5.83 | ||
2000012056147 | 55.0 | 5.9 | ||
Показать ещё 20 | ||||
Перейти в корзину → |
6006R100L60
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011978174 | доллар с алмазной огранкой 6 граней | 60.0 | 15.69 | |
Перейти в корзину → |
3601R020L45
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011972868 | стружка фантазийная с алмазной огранкой | 45,0 | 2.98 | |
2000011972820 | стружка фантазийная с алмазной огранкой | 45,0 | 3.01 | |
2000011972875 | стружка фантазийная с алмазной огранкой | 45,0 | 3.01 | |
2000011972844 | стружка фантазийная с алмазной огранкой | 45,0 | 3.04 | |
2000011972851 | стружка фантазийная с алмазной огранкой | 45,0 | 3.06 | |
2000011972837 | стружка фантазийная с алмазной огранкой | 45,0 | 3.08 | |
2000011972882 | стружка фантазийная с алмазной огранкой | 45,0 | 3.13 | |
Показать ещё 6 | ||||
Перейти в корзину → |
3601R025L45
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011972899 | стружка фантазийная с алмазной огранкой | 45,0 | 3.66 | |
2000011972905 | стружка фантазийная с алмазной огранкой | 45,0 | 3.69 | |
2000011972912 | стружка фантазийная с алмазной огранкой | 45,0 | 3.69 | |
Перейти в корзину → |
6217R040L45
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011973018 | четырёхлистник 1+1 | 45,0 | 1.72 | |
Перейти в корзину → |
6300R09020L45
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011973032 | смарт | 45,0 | 2.56 | |
2000011973025 | смарт | 45,0 | 2.62 | |
2000011973063 | смарт | 45,0 | 2.69 | |
2000011973049 | смарт | 45,0 | 2.69 | |
2000011973056 | смарт | 45,0 | 2.7 | |
Перейти в корзину → |
3601R025L50
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011977115 | стружка фантазийная с алмазной огранкой | 50,0 | 4 | |
2000011977092 | стружка фантазийная с алмазной огранкой | 50,0 | 4.02 | |
2000011977085 | стружка фантазийная с алмазной огранкой | 50,0 | 4.02 | |
2000011977108 | стружка фантазийная с алмазной огранкой | 50,0 | 4.19 | |
Перейти в корзину → |
270-207-40
Серия | Размер | Вес | |
2000011969615 | 40,0 | 2.62 | |
2000011969622 | 40,0 | 2.62 | |
Перейти в корзину → |