Серьги конго в белом золоте пробы Au 585
Вес 1.15 г

800422-4010
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011341954 | 15,0 | 0.97 | |
| 2000011341961 | 15,0 | 0.98 | |
| 2000011341923 | 20,0 | 1.18 | |
| 2000011426064 | 30[.,]0 | 1.69 | |
| 2000011426057 | 35.0 | 2.07 | |
| Перейти в корзину → | |||

14.48-30
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010658114 | конго с алм.гр. р-р 3,0 | 2.52 | |
| Перейти в корзину → | |||

11-90-0025-40007
| Серия | Вес | |
| 2000012288869 | 1.35 | |
| 2000012288289 | 1.37 | |
| 2000012287794 | 1.37 | |
| Перейти в корзину → | ||

11-90-0020-40007
| Серия | Вес | |
| 2000012289118 | 0.97 | |
| 2000012287855 | 1 | |
| Перейти в корзину → | ||

51-124-01731-1
| Серия | Вес | |
| 2000011273231 | 1.57 | |
| 2000011273248 | 1.58 | |
| 2000011273255 | 1.6 | |
| Перейти в корзину → | ||

03.00-35
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010292660 | конго D3,5 | 2.76 | |
| 2000010292622 | конго D3,5 | 2.76 | |
| 2000010292646 | конго D3,5 | 2.79 | |
| 2000010292639 | конго D3,5 | 2.79 | |
| 2000010292653 | конго D3,5 | 2.8 | |
| Перейти в корзину → | |||

12.00-25
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010791842 | 2,5 | 1.53 | |
| 2000010581900 | конго 2,5 | 1.55 | |
| 2000010791859 | 2,5 | 1.55 | |
| 2000010582051 | конго 2,5 | 1.57 | |
| 2000010582075 | конго 2,5 | 1.57 | |
| 2000010791798 | 2,5 | 1.59 | |
| Показать ещё 4 | |||
| Перейти в корзину → | |||
