Серьги конго в белом золоте пробы Au 585
Вес 1.15 г

800422-4010
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011341954 | 15,0 | 0.97 | |
| 2000011341961 | 15,0 | 0.98 | |
| 2000011341923 | 20,0 | 1.18 | |
| 2000011426064 | 30[.,]0 | 1.69 | |
| 2000011426057 | 35.0 | 2.07 | |
| Перейти в корзину → | |||

14.48-30
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010658114 | конго с алм.гр. р-р 3,0 | 2.52 | |
| Перейти в корзину → | |||

11-90-0025-40007
| Серия | Вес | |
| 2000012288869 | 1.35 | |
| 2000012288289 | 1.37 | |
| 2000012287794 | 1.37 | |
| Перейти в корзину → | ||

11-90-0020-40007
| Серия | Вес | |
| 2000012289118 | 0.97 | |
| 2000012287855 | 1 | |
| Перейти в корзину → | ||

51-124-01731-1
| Серия | Вес | |
| 2000011273231 | 1.57 | |
| 2000011273248 | 1.58 | |
| 2000011273255 | 1.6 | |
| Перейти в корзину → | ||

03.00-35
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010292660 | конго D3,5 | 2.76 | |
| 2000010292622 | конго D3,5 | 2.76 | |
| 2000010292646 | конго D3,5 | 2.79 | |
| 2000010292639 | конго D3,5 | 2.79 | |
| 2000010292653 | конго D3,5 | 2.8 | |
| Перейти в корзину → | |||

12.00-25
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010791842 | 2,5 | 1.53 | |
| 2000010581900 | конго 2,5 | 1.55 | |
| 2000010791859 | 2,5 | 1.55 | |
| 2000010582051 | конго 2,5 | 1.57 | |
| 2000010582075 | конго 2,5 | 1.57 | |
| 2000010791798 | 2,5 | 1.59 | |
| Показать ещё 4 | |||
| Перейти в корзину → | |||

11-90-0010-40007
| Серия | Вес | |
| 2000012288159 | 0.46 | |
| 2000012288890 | 0.47 | |
| 2000012288760 | 0.47 | |
| 2000012289156 | 0.47 | |
| 2000012287985 | 0.47 | |
| Перейти в корзину → | ||


12.17-15
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011544577 | С А/Г 15мм 1,50000 | 0.77 | |
| Перейти в корзину → | |||

140002
| Серия | Вес | |
| 2000011271268 | 1.15 | |
| 2000011271251 | 1.16 | |
| Перейти в корзину → | ||

03.00-15
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010293278 | конго D1,5 | 1.24 | |
| Перейти в корзину → | |||

20013 1 10
| Серия | Вес | |
| 2000012205163 | 0.89 | |
| 2000012205064 | 0.89 | |
| 2000012205101 | 0.89 | |
| Перейти в корзину → | ||

11-90-0015-40007
| Серия | Вес | |
| 2000012288180 | 0.7 | |
| 2000012287947 | 0.7 | |
| 2000012288623 | 0.7 | |
| Перейти в корзину → | ||

12.00-20
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011544379 | Круг-профиль 1,2 мм 2,00000 | 1.05 | |
| 2000011544386 | Круг-профиль 1,2 мм 2,00000 | 1.07 | |
| 2000011544362 | Круг-профиль 1,2 мм 2,00000 | 1.16 | |
| 2000011544409 | Круг-профиль 1,2 мм 2,00000 | 1.25 | |
| Перейти в корзину → | |||

53-124-01587-1
| Серия | Вес | |
| 2000011678098 | 0.55 | |
| 2000011678104 | 0.57 | |
| Перейти в корзину → | ||

03.00-25
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010292721 | конго D2,5 | 1.96 | |
| 2000010292707 | конго D2,5 | 1.96 | |
| Перейти в корзину → | |||

800562-1110
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011944537 | 2 Фианит Кр 2,00 0,026 Бесцветный | 25.0 | 1.98 | |
| Перейти в корзину → | ||||

12.11-10
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012130212 | 1.0 | 0.54 | |
| 2000012130229 | 1.0 | 0.55 | |
| 2000012130205 | 1.0 | 0.55 | |
| 2000012130199 | 1.0 | 0.55 | |
| Перейти в корзину → | |||


12.15_10
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012129988 | 10[.,]0 | 0.54 | |
| 2000012129995 | 10[.,]0 | 0.54 | |
| 2000012130007 | 10[.,]0 | 0.55 | |
| Перейти в корзину → | |||

12.10-10
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012130243 | 1.0 | 0.55 | |
| 2000012130281 | 1.0 | 0.55 | |
| 2000012130267 | 1.0 | 0.55 | |
| 2000012130274 | 1.0 | 0.55 | |
| Перейти в корзину → | |||

12.11-20
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012130519 | 2.0 | 1.07 | |
| 2000012130502 | 2.0 | 1.09 | |
| Перейти в корзину → | |||



12.11-25
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012130557 | 2.5 | 1.3 | |
| 2000012130540 | 2.5 | 1.31 | |
| 2000012130564 | 2.5 | 1.33 | |
| Перейти в корзину → | |||



12.00-10
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012130397 | 1.0 | 0.58 | |
| 2000012130403 | 1.0 | 0.58 | |
| Перейти в корзину → | |||

12.10-15
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012130137 | 1[.,]5 | 0.76 | |
| 2000012130106 | 1[.,]5 | 0.82 | |
| Перейти в корзину → | |||


