Серьги пусеты в серебре с кристаллами пробы Ag 925
Вес 2.55 г
0057с-263
Серия | Описание | Вес | |
2000011450311 | 2 Кристалл Swarovski Австрия Светло-бирюзовый 0,560 | 1.54 | |
Перейти в корзину → |
12-72-000Л-26413
Серия | Описание | Вес | |
2000011873578 | 2 Крист Sw Круг 3.8 Голубой 0.065 | 0.72 | |
2000011873561 | 2 Крист Sw Круг 3.8 Голубой 0.065 | 0.72 | |
2000011873592 | 2 Крист Sw Круг 3.8 Голубой 0.066 | 0.72 | |
Перейти в корзину → |
12-72-000S-10758
Серия | Описание | Вес | |
2000011873455 | 2 Крист Sw Круг 6.2 б/ц 0.330 | 2.11 | |
2000011873462 | 2 Крист Sw Круг 6.2 б/ц 0.330 | 2.11 | |
2000011873424 | 2 Крист Sw Круг 6.2 б/ц 0.329 | 2.14 | |
Перейти в корзину → |
12-72-000S-26412
Серия | Описание | Вес | |
2000011873516 | 2 Крист Sw Круг 5.3 б/ц 0.171 | 0.96 | |
2000011873509 | 2 Крист Sw Круг 5.3 б/ц 0.171 | 0.96 | |
2000011873486 | 2 Крист Sw Круг 5.3 б/ц 0.172 | 0.96 | |
Перейти в корзину → |
12-72-000Б-26412
Серия | Описание | Вес | |
2000011873523 | 2 Крист Sw Круг 5.3 Темно-зеленый 0.176 | 0.96 | |
2000011873530 | 2 Крист Sw Круг 5.3 Темно-зеленый 0.175 | 0.98 | |
Перейти в корзину → |
С1516р1006
Серия | Описание | Вес | |
2000011115029 | 2 Культ. Жемчуг Черный Кр 7=0,926 | 2.05 | |
2000011115012 | 2 Культ. Жемчуг Черный Кр 7=0,926 | 2.06 | |
2000011119379 | 2 Культ. Жемчуг Черный Кр 7=0,926 | 2.07 | |
2000011115005 | 2 Культ. Жемчуг Черный Кр 7=0,926 | 2.09 | |
2000011115067 | 2 Культ. Жемчуг Черный Кр 7=0,926 | 2.12 | |
Перейти в корзину → |
638696
Серия | Описание | Вес | |
2000011358037 | мистик кварц | 1.48 | |
2000011358044 | мистик кварц | 1.51 | |
Перейти в корзину → |
22-72-00001-400
Серия | Описание | Вес | |
2000011992774 | 2 Муассанит кр. 6.0 | 1.42 | |
2000011992736 | 2 Муассанит кр. 6.0 | 1.43 | |
2000011992743 | 2 Муассанит кр. 6.0 | 1.44 | |
2000011992729 | 2 Муассанит кр. 6.0 | 1.44 | |
2000011992767 | 2 Муассанит кр. 6.0 | 1.45 | |
2000011992750 | 2 Муассанит кр. 6.0 | 1.46 | |
Показать ещё 5 | |||
Перейти в корзину → |
22-72-00003-401
Серия | Описание | Вес | |
2000011993016 | 2 Муассанит зел. кр. 5.0 | 1.73 | |
2000011993009 | 2 Муассанит зел. кр. 5.0 | 1.81 | |
Перейти в корзину → |
22-72-00002-400
Серия | Описание | Вес | |
2000011992828 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 1.28 | |
2000011992859 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 1.32 | |
2000011950736 | 2 Муассанит кр. 5,0 0,9 ct | 1.33 | |
2000011992842 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 1.33 | |
2000011992811 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 1.35 | |
2000011992866 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 1.36 | |
2000011992835 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 1.36 | |
2000011992798 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 1.36 | |
2000011950712 | 2 Муассанит кр. 5,0 0,9 ct | 1.37 | |
2000011992873 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 1.37 | |
2000011950729 | 2 Муассанит кр. 5,0 0,9 ct | 1.37 | |
2000011950705 | 2 Муассанит кр. 5,0 0,9 ct | 1.39 | |
2000011992804 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 1.39 | |
2000011992781 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 1.39 | |
Показать ещё 12 | |||
Перейти в корзину → |