Серьги в серебре с корундом рубином (корундом сапфиром, сапфиром) и фианитом пробы Ag 925
Вес 3.14 г
CC0210
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012271519 | Фианит 2,50 ; Раух Топаз Ов 8х6 | 3.14 | |
| 2000012270802 | Фианит 2,50 ; Корунд (рубин) Ов 8х6 | 3.76 | |
| Перейти в корзину → | |||

С-004-2-012001PARSH
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012267475 | 2 Кристалл Swarovski Премиум Австрия Радуга 0,520 | 4.92 | |
| Перейти в корзину → | |||

С-004-012001CHRM
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012267468 | 2 Кристалл Премиум Австрия Серебристый металик 0,52 | 4.52 | |
| Перейти в корзину → | |||

642699
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011354282 | лабрадорит | 5.54 | |
| Перейти в корзину → | |||

с1949
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012229084 | 2-Лизардит, Зелено-желтый, 3,68 | 13.88 | |
| 2000012228742 | 2-Ларимар, Голубой, 4,9888 | 14.97 | |
| Перейти в корзину → | |||

20-72-00330-517
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011876548 | 2 Лунный камень овал/кабош. 8.0*6.0, 48 фиан. Diamond cut color "A" кр. 1.0 | 3.27 | |
| 2000011876531 | 2 Лунный камень овал/кабош. 8.0*6.0, 48 фиан. Diamond cut color "A" кр. 1.0 | 3.4 | |
| Перейти в корзину → | |||

83020440
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012107337 | 2 Малахит Клевер 10*10 | 2.83 | |
| Перейти в корзину → | |||

20-72-00036-400
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012124228 | 10 Муассанит кр. 3,0 1 ct | 2.56 | |
| 2000012124235 | 10 Муассанит кр. 3,0 1 ct | 2.58 | |
| Перейти в корзину → | |||

20-72-00208-400
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011878139 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 2.91 | |
| 2000011992903 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 3.26 | |
| Перейти в корзину → | |||

20-72-00006-400
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012261305 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 2.33 | |
| Перейти в корзину → | |||

20-72-00208-401
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011992453 | 2 Муассанит зел. кр. 5.0 | 3.23 | |
| 2000011992477 | 2 Муассанит зел. кр. 5.0 | 3.26 | |
| 2000011992446 | 2 Муассанит зел. кр. 5.0 | 3.27 | |
| Перейти в корзину → | |||
