Серьги пусеты в серебре пробы Ag 925
Вес 1.06 г
629004
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011699628 | изумруд берилл | 1.43 | |
| 2000011699765 | изумруд берилл | 1.48 | |
| 2000011700119 | изумруд берилл | 1.49 | |
| 2000011699666 | изумруд берилл | 1.51 | |
| 2000011699895 | изумруд берилл | 1.52 | |
| Перейти в корзину → | |||

4403809.5
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011958817 | 2 Агат зеленый-1.530 Кр 6.00 | 1.83 | |
| 2000011958800 | 2 Агат зеленый-1.530 Кр 6.00 | 1.89 | |
| Перейти в корзину → | |||

Ts-15-02Ar
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012167621 | 2 Агат Черный 1,564 | 5.45 | |
| Перейти в корзину → | |||

с23010-63
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011833510 | Агат серый | 2.41 | |
| 2000011833527 | Агат серый | 2.5 | |
| 2000011833541 | Агат серый | 2.64 | |
| Перейти в корзину → | |||

12-669-4289
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012267123 | 2 Агат 1,022 | 1.41 | |
| 2000012267116 | 2 Агат 1,022 | 1.43 | |
| Перейти в корзину → | |||

С1222-918384
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012252525 | 2 агат клевер 10.0*10.0 0.610, 2 перламутр клевер 13.0*13.0 белый 1.029 | 8.08 | |
| Перейти в корзину → | |||

с23010-03
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011833213 | Аметист | 2.57 | |
| 2000011833237 | Аметист | 2.65 | |
| 2000011833244 | Аметист | 2.69 | |
| Перейти в корзину → | |||

12-76-000Ъ-15070
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012076985 | 2 Бирюза синт. Овал кабашон 8.0*6.0 0.363 | 2.53 | |
| 2000012076954 | 2 Бирюза синт. Овал кабашон 8.0*6.0 0.370 | 2.54 | |
| Перейти в корзину → | |||
