Браслет "Отче наш" в оксидированном серебре пробы Ag 925
Вес 22.15 г
Б-ТК-035 Хризма
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012230554 | 1 Гранат Кр 1,5=0,021ct; Текстиль=0,66 | 17_24[.,]0 | 1.89 | |
| 2000012230578 | 1 Гранат Кр 1,5=0,021ct; Текстиль=0,66 | 17_24[.,]0 | 1.9 | |
| 2000012230585 | 1 Гранат Кр 1,5=0,021ct; Текстиль=0,67 | 17_24[.,]0 | 1.9 | |
| 2000012230561 | 1 Гранат Кр 1,5=0,021ct; Текстиль=0,66 | 17_24[.,]0 | 1.91 | |
| 2000012230547 | 1 Гранат Кр 1,5=0,021ct; Текстиль=0,66 | 17_24[.,]0 | 1.91 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-087Ю-4
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011052201 | 0,35 | 17,0 | 1.01 | |
| 2000011052232 | 0,35 | 17,0 | 1.01 | |
| 2000011052225 | 0,35 | 17,0 | 1.01 | |
| 2000011052270 | 0,35 | 17,0 | 1.02 | |
| 2000011052218 | 0,35 | 17,0 | 1.02 | |
| 2000011052195 | 0,35 | 17,0 | 1.02 | |
| 2000011052263 | 0,35 | 17,0 | 1.02 | |
| 2000011052249 | 0,35 | 17,0 | 1.02 | |
| 2000011052256 | 0,35 | 17,0 | 1.02 | |
| 2000011052454 | 0,4 | 17,0 | 1.25 | |
| 2000011052447 | 0,4 | 17,0 | 1.25 | |
| 2000011052140 | 0,5 | 17,0 | 1.79 | |
| 2000011052171 | 0,5 | 17,0 | 1.79 | |
| 2000011052188 | 0,5 | 17,0 | 1.8 | |
| 2000011052133 | 0,5 | 17,0 | 1.8 | |
| 2000011052300 | 0,4 | 18,0 | 1.3 | |
| 2000011052287 | 0,4 | 18,0 | 1.3 | |
| 2000011052294 | 0,4 | 18,0 | 1.32 | |
| Показать ещё 14 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-087Ю-3
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012172267 | 18,0 | 1.31 | |
| 2000012172274 | 18,0 | 1.31 | |
| 2000012172250 | 18,0 | 1.32 | |
| 2000012172243 | 18,0 | 1.33 | |
| 2000012172205 | 18,0 | 1.9 | |
| 2000012172236 | 18,0 | 1.91 | |
| 2000012172113 | 19,0 | 3.01 | |
| 2000012172083 | 20,0 | 2.15 | |
| 2000012172069 | 20,0 | 3.21 | |
| Показать ещё 6 | |||
| Перейти в корзину → | |||

НБ 22-087Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011922009 | 0,3 | 16,0 | 0.78 | |
| 2000011922047 | 0,35 | 16,0 | 0.98 | |
| 2000011922054 | 0,35 | 16,0 | 0.98 | |
| 2000011922030 | 0,35 | 16,0 | 0.98 | |
| 2000011922016 | 0,35 | 16,0 | 0.98 | |
| 2000011921934 | 0,4 | 16,0 | 1.22 | |
| 2000011921910 | 0,4 | 16,0 | 1.22 | |
| 2000011921903 | 0,5 | 19,0 | 2.22 | |
| 2000011921873 | 0,5 | 19,0 | 2.24 | |
| Показать ещё 5 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-087Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011474218 | 0,3 | 16,0 | 0.73 | |
| 2000011474225 | 0,3 | 16,0 | 0.77 | |
| 2000011474287 | 0,3 | 17,0 | 0.81 | |
| 2000011474300 | 0,3 | 17,0 | 0.81 | |
| 2000011473853 | 0,35 | 17,0 | 0.97 | |
| 2000011473822 | 0,35 | 17,0 | 0.98 | |
| 2000011473839 | 0,35 | 17,0 | 0.98 | |
| 2000011473815 | 0,35 | 17,0 | 0.99 | |
| 2000011473846 | 0,35 | 17,0 | 0.99 | |
| 2000011473709 | 0,3 | 18,0 | 0.84 | |
| 2000011473723 | 0,3 | 18,0 | 0.84 | |
| 2000011473747 | 0,3 | 18,0 | 0.85 | |
| 2000011473730 | 0,3 | 18,0 | 0.85 | |
| 2000011473716 | 0,3 | 18,0 | 0.85 | |
| 2000011473761 | 0,3 | 18,0 | 0.85 | |
| 2000011473754 | 0,3 | 18,0 | 0.86 | |
| 2000011474003 | 0,4 | 18,0 | 1.26 | |
| 2000011473655 | 0,4 | 19,0 | 1.32 | |
| 2000011473679 | 0,4 | 19,0 | 1.32 | |
| 2000011473662 | 0,4 | 19,0 | 1.33 | |
| Показать ещё 14 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

422-7P-0120-31050
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012122866 | 23,0 | 43.83 | |
| Перейти в корзину → | |||

НБ 22-052Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000010892099 | 0,9 | 18 | 9.26 | |
| 2000010892051 | 0,9 | 18 | 9.28 | |
| 2000010892020 | 0,9 | 18 | 9.29 | |
| Перейти в корзину → | ||||

ББГЧ 40
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011745257 | 18.00 | 2.6 | |
| 2000011745264 | 18.00 | 2.76 | |
| 2000011745271 | 19[.,]00 | 2.81 | |
| 2000011745295 | 19[.,]00 | 2.86 | |
| Перейти в корзину → | |||

