Цепь снейк в позлоченном серебре пробы Ag 925
Вес 5.94 г
371-306-55
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011969844 | 55.0 | 5.94 | |
| 2000011969851 | 55.0 | 5.94 | |
| Перейти в корзину → | |||

310-105-45
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012239700 | 45,0 | 1.7 | |
| Перейти в корзину → | |||

909-166-50
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012240157 | 50,0 | 4.46 | |
| 2000012240164 | 50,0 | 4.46 | |
| Перейти в корзину → | |||

09-105-50р
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012239571 | 50,0 | 4.65 | |
| 2000012239601 | 50,0 | 4.65 | |
| Перейти в корзину → | |||

909-166-45
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011970383 | 45,0 | 4.06 | |
| Перейти в корзину → | |||

09-106-50р
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012239649 | 50,0 | 4.5 | |
| 2000012239656 | 50,0 | 4.73 | |
| Перейти в корзину → | |||

310-105-40
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012239663 | 40,0 | 1.5 | |
| 2000012239687 | 40,0 | 1.5 | |
| 2000012239670 | 40,0 | 1.5 | |
| Перейти в корзину → | |||

909-146-40р
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012240102 | 40,0 | 3.11 | |
| 2000012240096 | 40,0 | 3.11 | |
| Перейти в корзину → | |||

НЦ 22-078Ю-3
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012197949 | 40,0 | 3.09 | |
| 2000012197901 | 40,0 | 3.09 | |
| 2000012197932 | 40,0 | 3.1 | |
| 2000012197918 | 40,0 | 3.12 | |
| 2000012197925 | 40,0 | 3.12 | |
| 2000012197987 | 40,0 | 3.39 | |
| 2000012257360 | 40,0 | 3.4 | |
| 2000012257346 | 40,0 | 3.42 | |
| 2000012257353 | 40,0 | 3.43 | |
| 2000012198304 | 40,0 | 4.35 | |
| 2000012198311 | 40,0 | 4.43 | |
| 2000012198281 | 40,0 | 4.44 | |
| 2000012198298 | 40,0 | 4.44 | |
| 2000012198151 | 40,0 | 5.14 | |
| 2000012198144 | 40,0 | 5.19 | |
| 2000012198168 | 40,0 | 5.28 | |
| 2000012198137 | 40,0 | 5.32 | |
| 2000012198120 | 40,0 | 5.33 | |
| 2000012197734 | 45,0 | 4.69 | |
| 2000012197765 | 45,0 | 4.71 | |
| 2000012197703 | 45,0 | 4.72 | |
| 2000012197758 | 45,0 | 4.75 | |
| 2000012175299 | 45,0 | 4.97 | |
| 2000012197642 | 45,0 | 5.82 | |
| 2000012175312 | 45,0 | 9.59 | |
| 2000012197857 | 50,0 | 3.8 | |
| 2000012197840 | 50,0 | 3.81 | |
| 2000012197888 | 50,0 | 3.83 | |
| 2000012197833 | 50,0 | 3.91 | |
| 2000012197802 | 50,0 | 3.91 | |
| 2000012197796 | 50,0 | 3.92 | |
| 2000012197826 | 50,0 | 3.97 | |
| 2000012175206 | 50,0 | 4.18 | |
| 2000012198175 | 50,0 | 5.14 | |
| 2000012198212 | 50,0 | 5.24 | |
| 2000012198267 | 50,0 | 5.29 | |
| 2000012198243 | 50,0 | 5.29 | |
| 2000012198182 | 50,0 | 5.3 | |
| 2000012198250 | 50,0 | 5.31 | |
| 2000012198199 | 50,0 | 5.35 | |
| 2000012257377 | 50,0 | 6.11 | |
| 2000012197659 | 50,0 | 6.38 | |
| 2000012257391 | 50,0 | 6.44 | |
| 2000012257384 | 50,0 | 6.44 | |
| 2000012175152 | 50,0 | 6.48 | |
| 2000012198113 | 55.0 | 4.12 | |
| 2000012197673 | 55.0 | 7.06 | |
| 2000012197680 | 55.0 | 7.27 | |
| 2000012197666 | 55.0 | 7.28 | |
| 2000012175916 | 55.0 | 11.76 | |
| 2000012175923 | 55.0 | 11.82 | |
| 2000012175930 | 55.0 | 11.95 | |
| Показать ещё 48 | |||
| Перейти в корзину → | |||

2108R160L50
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011976712 | змейка с алмазной огранкой 8 граней | 50,0 | 4.43 | |
| 2000011976729 | змейка с алмазной огранкой 8 граней | 50,0 | 4.62 | |
| 2000011976699 | змейка с алмазной огранкой 8 граней | 50,0 | 4.63 | |
| 2000011976705 | змейка с алмазной огранкой 8 граней | 50,0 | 4.65 | |
| Перейти в корзину → | ||||

2108R120L50
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011976576 | змейка с алмазной огранкой 8 граней | 50,0 | 2.9 | |
| Перейти в корзину → | ||||

1408R015L40
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011973759 | коробочка(венецианская) с алмазной огранкой | 40,0 | 1.5 | |
| 2000011973742 | коробочка(венецианская) с алмазной огранкой | 40,0 | 1.6 | |
| 2000011973773 | коробочка(венецианская) с алмазной огранкой | 40,0 | 1.6 | |
| 2000011973780 | коробочка(венецианская) с алмазной огранкой | 40,0 | 1.6 | |
| 2000011973766 | коробочка(венецианская) с алмазной огранкой | 40,0 | 1.6 | |
| Перейти в корзину → | ||||
