Цепь ролло плоская с шариками в серебре пробы Ag 925
Вес 1.86 г
074260R025L40+
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011973469 | роло плоская с шариками 2.5 мм с алмазной насечкой 3 линии | 40,0 | 1.86 | |
| Перейти в корзину → | ||||

074259R030L35+
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011973360 | роло плоская с шариками 3 мм с алмазной насечкой Лунная | 35.0 | 2.4 | |
| 2000011973377 | роло плоская с шариками 3 мм с алмазной насечкой Лунная | 35.0 | 2.42 | |
| 2000011973346 | роло плоская с шариками 3 мм с алмазной насечкой Лунная | 35.0 | 2.42 | |
| 2000011973339 | роло плоская с шариками 3 мм с алмазной насечкой Лунная | 35.0 | 2.43 | |
| 2000011973322 | роло плоская с шариками 3 мм с алмазной насечкой Лунная | 35.0 | 2.47 | |
| Перейти в корзину → | ||||

074211R22025L40+
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011973308 | роло плоская с алмазной огранкой + шарики | 40,0 | 1.99 | |
| 2000011973315 | роло плоская с алмазной огранкой + шарики | 40,0 | 1.99 | |
| 2000011973285 | роло плоская с алмазной огранкой + шарики | 40,0 | 2.02 | |
| 2000011973230 | роло плоская с алмазной огранкой + шарики | 40,0 | 2.08 | |
| 2000011973254 | роло плоская с алмазной огранкой + шарики | 40,0 | 2.09 | |
| 2000011973247 | роло плоская с алмазной огранкой + шарики | 40,0 | 2.1 | |
| 2000011973223 | роло плоская с алмазной огранкой + шарики | 40,0 | 2.11 | |
| Показать ещё 6 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

074260R025L35+
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011973384 | роло плоская с шариками 2.5 мм с алмазной насечкой 3 линии | 35.0 | 1.66 | |
| 2000011973414 | роло плоская с шариками 2.5 мм с алмазной насечкой 3 линии | 35.0 | 1.66 | |
| 2000011973421 | роло плоская с шариками 2.5 мм с алмазной насечкой 3 линии | 35.0 | 1.66 | |
| 2000011973391 | роло плоская с шариками 2.5 мм с алмазной насечкой 3 линии | 35.0 | 1.67 | |
| 2000011973438 | роло плоская с шариками 2.5 мм с алмазной насечкой 3 линии | 35.0 | 1.68 | |
| Перейти в корзину → | ||||

070020R013L40+
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011973209 | роло гладкая + цилиндры с алмазной насечкой, 1,5 см | 40,0 | 1.95 | |
| 2000011973193 | роло гладкая + цилиндры с алмазной насечкой, 1,5 см | 40,0 | 1.97 | |
| 2000011973186 | роло гладкая + цилиндры с алмазной насечкой, 1,5 см | 40,0 | 2.01 | |
| 2000011973216 | роло гладкая + цилиндры с алмазной насечкой, 1,5 см | 40,0 | 2.34 | |
| Перейти в корзину → | ||||

074259R030L45+
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011971953 | роло плоская с шариками 3 мм с алмазной насечкой Лунная | 45,0 | 3.02 | |
| 2000011971946 | роло плоская с шариками 3 мм с алмазной насечкой Лунная | 45,0 | 3.04 | |
| 2000011971915 | роло плоская с шариками 3 мм с алмазной насечкой Лунная | 45,0 | 3.06 | |
| Перейти в корзину → | ||||

РГР 40
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011745554 | 40[.,]00 | 2.85 | |
| 2000011745592 | 40[.,]00 | 2.91 | |
| 2000011745615 | 55[.,]00 | 3.95 | |
| Перейти в корзину → | |||

НЦ 22-076Ю-4
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011046514 | 0,3 | 40.0 | 1.81 | |
| 2000011046538 | 0,3 | 40.0 | 1.81 | |
| 2000011046521 | 0,3 | 40.0 | 1.82 | |
| 2000011046507 | 0,3 | 40.0 | 1.82 | |
| 2000011046477 | 0,3 | 40.0 | 1.83 | |
| 2000011046491 | 0,3 | 40.0 | 1.83 | |
| 2000011049256 | 0,35 | 40.0 | 2.26 | |
| 2000011048990 | 0,35 | 45.0 | 2.53 | |
| 2000011048976 | 0,35 | 45.0 | 2.54 | |
| 2000011046682 | 0,3 | 50.0 | 2.02 | |
| 2000011047252 | 0,35 | 50.0 | 2.64 | |
| 2000011047283 | 0,35 | 50.0 | 2.71 | |
| 2000011047184 | 0,35 | 50.0 | 2.81 | |
| 2000011047238 | 0,35 | 50.0 | 2.81 | |
| 2000011049461 | 0,8 | 60.0 | 15.33 | |
| Показать ещё 9 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

НЦ 22-076Ю-3
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012257568 | 40,0 | 1.84 | |
| 2000012257551 | 40,0 | 1.85 | |
| 2000012196157 | 40,0 | 1.85 | |
| 2000012257575 | 40,0 | 1.86 | |
| 2000012196171 | 40,0 | 1.86 | |
| 2000012257544 | 40,0 | 1.86 | |
| 2000012196164 | 40,0 | 1.87 | |
| 2000012257582 | 40,0 | 1.87 | |
| 2000012196089 | 40,0 | 2.2 | |
| 2000012196065 | 40,0 | 2.21 | |
| 2000012196072 | 40,0 | 2.22 | |
| 2000012196096 | 40,0 | 2.23 | |
| 2000012257636 | 40,0 | 2.23 | |
| 2000012196058 | 40,0 | 2.25 | |
| 2000012257629 | 40,0 | 2.25 | |
| 2000012257605 | 40,0 | 2.25 | |
| 2000012257612 | 40,0 | 2.26 | |
| 2000012196133 | 40,0 | 2.85 | |
| 2000012196102 | 40,0 | 2.85 | |
| 2000012257667 | 40,0 | 2.86 | |
| 2000012257674 | 40,0 | 2.87 | |
| 2000012257681 | 40,0 | 2.87 | |
| 2000012257643 | 40,0 | 3.08 | |
| 2000012197307 | 40,0 | 4.63 | |
| 2000012197253 | 45,0 | 1.96 | |
| 2000012197246 | 45,0 | 1.97 | |
| 2000012197260 | 45,0 | 1.97 | |
| 2000012257735 | 45,0 | 2.05 | |
| 2000012257711 | 45,0 | 2.07 | |
| 2000012257704 | 45,0 | 2.07 | |
| 2000012257728 | 45,0 | 2.07 | |
| 2000012257698 | 45,0 | 2.08 | |
| 2000012257742 | 45,0 | 2.51 | |
| 2000012257759 | 45,0 | 2.53 | |
| 2000012257773 | 45,0 | 2.53 | |
| 2000012257780 | 45,0 | 2.53 | |
| 2000012197116 | 45,0 | 3.35 | |
| 2000012197130 | 45,0 | 3.36 | |
| 2000012257995 | 45,0 | 3.52 | |
| 2000012258008 | 45,0 | 3.53 | |
| 2000012257988 | 45,0 | 3.55 | |
| 2000012257971 | 45,0 | 3.55 | |
| 2000012195976 | 45,0 | 5.11 | |
| 2000012195952 | 45,0 | 5.12 | |
| 2000012195969 | 45,0 | 5.12 | |
| 2000012195983 | 45,0 | 5.13 | |
| 2000012195945 | 45,0 | 5.16 | |
| 2000012195938 | 45,0 | 5.19 | |
| 2000012195990 | 45,0 | 5.19 | |
| 2000012197345 | 45,0 | 6.92 | |
| 2000012197369 | 45,0 | 6.95 | |
| 2000012197352 | 45,0 | 7.27 | |
| 2000012197338 | 45,0 | 7.34 | |
| 2000012197321 | 45,0 | 7.42 | |
| 2000012197215 | 45,0 | 9.39 | |
| 2000012258022 | 50,0 | 2.26 | |
| 2000012258060 | 50,0 | 2.27 | |
| 2000012258039 | 50,0 | 2.27 | |
| 2000012258046 | 50,0 | 2.29 | |
| 2000012258053 | 50,0 | 2.29 | |
| 2000012257964 | 50,0 | 2.75 | |
| 2000012257933 | 50,0 | 2.76 | |
| 2000012257940 | 50,0 | 2.8 | |
| 2000012257926 | 50,0 | 2.81 | |
| 2000012196966 | 50,0 | 2.82 | |
| 2000012196973 | 50,0 | 2.82 | |
| 2000012257957 | 50,0 | 2.83 | |
| 2000012196980 | 50,0 | 2.83 | |
| 2000012257865 | 50,0 | 3.55 | |
| 2000012257919 | 50,0 | 3.56 | |
| 2000012257889 | 50,0 | 3.56 | |
| 2000012257841 | 50,0 | 3.85 | |
| 2000012257797 | 50,0 | 5.68 | |
| 2000012257827 | 50,0 | 5.69 | |
| 2000012196584 | 50,0 | 5.71 | |
| 2000012196560 | 50,0 | 5.73 | |
| 2000012196522 | 50,0 | 5.74 | |
| 2000012257803 | 50,0 | 5.76 | |
| 2000012196782 | 50,0 | 7.32 | |
| 2000012196799 | 50,0 | 7.35 | |
| 2000012196805 | 50,0 | 7.36 | |
| 2000012196737 | 50,0 | 7.37 | |
| 2000012196775 | 50,0 | 7.41 | |
| 2000012196744 | 50,0 | 7.43 | |
| 2000012196768 | 50,0 | 7.46 | |
| 2000012196751 | 50,0 | 7.55 | |
| 2000012196720 | 50,0 | 8.26 | |
| 2000012196348 | 50,0 | 10.35 | |
| 2000012196362 | 50,0 | 10.37 | |
| 2000012173882 | 50,0 | 10.5 | |
| 2000012173899 | 50,0 | 10.52 | |
| 2000012173875 | 50,0 | 10.54 | |
| 2000012197628 | 50,0 | 12.79 | |
| 2000012197598 | 50,0 | 12.79 | |
| 2000012197604 | 50,0 | 12.84 | |
| 2000012197611 | 50,0 | 12.97 | |
| 2000012197482 | 55.0 | 6.29 | |
| 2000012196652 | 55.0 | 9 | |
| 2000012196621 | 55.0 | 9.06 | |
| 2000012196638 | 55.0 | 9.07 | |
| 2000012196317 | 55.0 | 24.23 | |
| 2000012196935 | 55.0 | 34.11 | |
| 2000012196928 | 55.0 | 34.41 | |
| 2000012196942 | 55.0 | 34.61 | |
| 2000012196485 | 60.0 | 6.79 | |
| 2000012196461 | 60.0 | 6.89 | |
| 2000012196225 | 60.0 | 9.82 | |
| 2000012196218 | 60.0 | 9.85 | |
| 2000012196393 | 60.0 | 16.64 | |
| 2000012196287 | 60.0 | 24.74 | |
| 2000012258077 | 60.0 | 36.81 | |
| 2000012196034 | 65.0 | 7.31 | |
| 2000012258084 | 65.0 | 9.85 | |
| 2000012197451 | 65.0 | 18.05 | |
| 2000012197468 | 65.0 | 18.06 | |
| 2000012175954 | 65.0 | 29.85 | |
| 2000012197413 | 65.0 | 40.63 | |
| 2000012197383 | 70.0 | 10.84 | |
| 2000012197420 | 70.0 | 14.44 | |
| 2000012197437 | 70.0 | 14.45 | |
| 2000012197444 | 70.0 | 14.48 | |
| 2000012197406 | 70.0 | 21.61 | |
| 2000012197390 | 70.0 | 21.65 | |
| 2000012197475 | 70.0 | 43.82 | |
| 2000012196331 | 75.0 | 16.15 | |
| 2000012196515 | 75.0 | 32.25 | |
| 2000012197376 | 75.0 | 46.85 | |
| Показать ещё 119 | |||
| Перейти в корзину → | |||

НЦ 22-076Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011929428 | 0,3 | 40,0 | 1.73 | |
| 2000011929466 | 0,3 | 40,0 | 1.73 | |
| 2000011929459 | 0,3 | 40,0 | 1.73 | |
| 2000011929435 | 0,3 | 40,0 | 1.74 | |
| 2000011761561 | 0,3 | 40,0 | 1.76 | |
| 2000011761585 | 0,3 | 40,0 | 1.81 | |
| 2000011761516 | 0,3 | 40,0 | 1.81 | |
| 2000011761530 | 0,3 | 40,0 | 1.82 | |
| 2000011589899 | 40,0 | 2.19 | ||
| 2000011655747 | 0,35 | 40,0 | 2.19 | |
| 2000012060700 | 0,35 | 40,0 | 2.29 | |
| 2000012060755 | 0,35 | 40,0 | 2.29 | |
| 2000011589882 | 40,0 | 2.29 | ||
| 2000012060717 | 0,35 | 40,0 | 2.29 | |
| 2000011761462 | 0,35 | 40,0 | 2.29 | |
| 2000012060694 | 0,35 | 40,0 | 2.29 | |
| 2000012060748 | 0,35 | 40,0 | 2.29 | |
| 2000012060663 | 0,35 | 40,0 | 2.3 | |
| 2000011761479 | 0,35 | 40,0 | 2.33 | |
| 2000011761486 | 0,35 | 40,0 | 2.36 | |
| 2000011853471 | 0,4 | 40,0 | 2.92 | |
| 2000012061080 | 0,5 | 40,0 | 4.59 | |
| 2000012061042 | 0,5 | 40,0 | 4.66 | |
| 2000012061073 | 0,5 | 40,0 | 4.67 | |
| 2000012061059 | 0,5 | 40,0 | 4.68 | |
| 2000012061035 | 0,5 | 40,0 | 4.68 | |
| 2000012061103 | 0,5 | 40,0 | 4.68 | |
| 2000012061066 | 0,5 | 40,0 | 4.68 | |
| 2000012060519 | 0,6 | 45,0 | 7.59 | |
| 2000012060533 | 0,6 | 45,0 | 7.6 | |
| 2000012061301 | 1,2 | 65.0 | 41.27 | |
| 2000012061318 | 1,2 | 65.0 | 41.32 | |
| Показать ещё 25 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

НЦ 22-076Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011469085 | 0,6 | 45,0 | 7.61 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НЦ 22-203Ю-3
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012201233 | 45,0 | 4.94 | |
| 2000012201219 | 45,0 | 5.01 | |
| 2000012201455 | 45,0 | 7.13 | |
| 2000012201448 | 45,0 | 7.19 | |
| 2000012201424 | 45,0 | 7.2 | |
| 2000012201417 | 45,0 | 7.21 | |
| 2000012258282 | 50,0 | 5.26 | |
| 2000012258299 | 50,0 | 5.26 | |
| 2000012258305 | 50,0 | 5.39 | |
| 2000012201561 | 50,0 | 5.49 | |
| 2000012201547 | 50,0 | 5.52 | |
| 2000012201400 | 50,0 | 7.81 | |
| 2000012201394 | 50,0 | 7.82 | |
| 2000012201387 | 50,0 | 7.85 | |
| 2000012201349 | 50,0 | 9.94 | |
| 2000012201332 | 50,0 | 9.94 | |
| 2000012201325 | 50,0 | 9.95 | |
| 2000012201318 | 50,0 | 10.02 | |
| 2000012201202 | 55.0 | 8.53 | |
| 2000012201493 | 55.0 | 10.84 | |
| 2000012201462 | 55.0 | 10.92 | |
| 2000012201486 | 55.0 | 10.97 | |
| 2000012201479 | 55.0 | 11.04 | |
| 2000012201509 | 55.0 | 11.16 | |
| 2000012201523 | 55.0 | 16.82 | |
| 2000012201653 | 60.0 | 6.56 | |
| 2000012201660 | 60.0 | 6.57 | |
| 2000012201691 | 60.0 | 6.59 | |
| 2000012201677 | 60.0 | 6.67 | |
| 2000012201745 | 60.0 | 9.14 | |
| 2000012201752 | 60.0 | 9.15 | |
| 2000012201738 | 60.0 | 9.29 | |
| 2000012201714 | 60.0 | 9.3 | |
| 2000012201721 | 60.0 | 9.32 | |
| 2000012201615 | 60.0 | 12.02 | |
| 2000012201622 | 60.0 | 12.12 | |
| 2000012201639 | 60.0 | 12.15 | |
| 2000012201646 | 60.0 | 13.29 | |
| 2000012201769 | 60.0 | 17.45 | |
| 2000012201783 | 60.0 | 17.48 | |
| 2000012201776 | 60.0 | 17.54 | |
| 2000012201608 | 65.0 | 13.11 | |
| 2000012201790 | 65.0 | 18.78 | |
| 2000012201592 | 70.0 | 10.8 | |
| 2000012173622 | 70.0 | 11.72 | |
| 2000012173677 | 70.0 | 19.98 | |
| 2000012201585 | 70.0 | 20.08 | |
| Показать ещё 41 | |||
| Перейти в корзину → | |||
