Цепь сингапур в позолоченном серебре пробы Ag 925
Вес 1.83 г
НЦ 22-028Ю-4
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011051051 | 0,3 | 40.0 | 1.83 | |
| 2000011051020 | 0,3 | 40.0 | 1.86 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НЦ 22-028Ю-4
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011923013 | 0,3 | 40,0 | 1.77 | |
| 2000011923044 | 0,3 | 40,0 | 1.78 | |
| 2000011922931 | 0,35 | 40,0 | 2.24 | |
| 2000011922948 | 0,35 | 40,0 | 2.24 | |
| 2000011922269 | 0,3 | 45,0 | 1.98 | |
| 2000011922894 | 0,35 | 45,0 | 2.75 | |
| Показать ещё 2 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

НЦ 22-028Ю-4
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000010888528 | 0,3 | 40 | 1.82 | |
| 2000010888542 | 0,3 | 40 | 1.84 | |
| 2000010888535 | 0,3 | 40 | 1.85 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НЦ 22-028Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011469139 | 0,4 | 40,0 | 3.3 | |
| 2000011469146 | 0,4 | 40,0 | 3.31 | |
| 2000011468194 | 0,5 | 40,0 | 4.89 | |
| 2000011468224 | 0,5 | 40,0 | 4.89 | |
| 2000011466046 | 0,6 | 65.0 | 11.3 | |
| 2000011466022 | 0,6 | 65.0 | 11.34 | |
| 2000011466039 | 0,6 | 65.0 | 11.36 | |
| Показать ещё 4 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

НЦ 22-028Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000010864485 | 0,25 | 40 | 1.27 | |
| 2000010646449 | 0,3 | 40.0 | 1.82 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НЦ 22-028Ю-3
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012193767 | 40,0 | 1.19 | |
| 2000012193781 | 40,0 | 1.19 | |
| 2000012193774 | 40,0 | 1.21 | |
| 2000012255908 | 40,0 | 1.7 | |
| 2000012255915 | 40,0 | 1.7 | |
| 2000012255922 | 40,0 | 1.71 | |
| 2000012255946 | 40,0 | 1.72 | |
| 2000012255939 | 40,0 | 1.72 | |
| 2000012193736 | 40,0 | 1.76 | |
| 2000012193682 | 40,0 | 1.77 | |
| 2000012193712 | 40,0 | 1.77 | |
| 2000012193743 | 40,0 | 1.78 | |
| 2000012193750 | 40,0 | 1.78 | |
| 2000012193675 | 40,0 | 1.78 | |
| 2000012193729 | 40,0 | 1.78 | |
| 2000012193705 | 40,0 | 1.79 | |
| 2000012193699 | 40,0 | 1.79 | |
| 2000012193668 | 40,0 | 1.8 | |
| 2000012256363 | 40,0 | 2.45 | |
| 2000012256387 | 40,0 | 2.45 | |
| 2000012256356 | 40,0 | 2.45 | |
| 2000012256394 | 40,0 | 2.46 | |
| 2000012256370 | 40,0 | 2.48 | |
| 2000012193798 | 40,0 | 3.2 | |
| 2000012193835 | 40,0 | 3.21 | |
| 2000012193804 | 40,0 | 3.23 | |
| 2000012193811 | 40,0 | 3.23 | |
| 2000012193828 | 40,0 | 3.24 | |
| 2000012255892 | 45,0 | 1.36 | |
| 2000012255885 | 45,0 | 1.37 | |
| 2000012255878 | 45,0 | 1.39 | |
| 2000012193309 | 45,0 | 1.99 | |
| 2000012193354 | 45,0 | 2 | |
| 2000012193293 | 45,0 | 2 | |
| 2000012193323 | 45,0 | 2.01 | |
| 2000012193279 | 45,0 | 2.01 | |
| 2000012193347 | 45,0 | 2.01 | |
| 2000012193330 | 45,0 | 2.02 | |
| 2000012193316 | 45,0 | 2.02 | |
| 2000012193361 | 45,0 | 2.07 | |
| 2000012256417 | 45,0 | 2.71 | |
| 2000012256424 | 45,0 | 2.71 | |
| 2000012256400 | 45,0 | 2.72 | |
| 2000012193569 | 45,0 | 3.39 | |
| 2000012255854 | 45,0 | 3.46 | |
| 2000012193583 | 45,0 | 3.47 | |
| 2000012255847 | 45,0 | 3.48 | |
| 2000012193651 | 45,0 | 3.6 | |
| 2000012193644 | 45,0 | 3.63 | |
| 2000012256226 | 50,0 | 2.07 | |
| 2000012256264 | 50,0 | 2.07 | |
| 2000012256295 | 50,0 | 2.07 | |
| 2000012256233 | 50,0 | 2.08 | |
| 2000012256257 | 50,0 | 2.08 | |
| 2000012256219 | 50,0 | 2.08 | |
| 2000012256271 | 50,0 | 2.09 | |
| 2000012256240 | 50,0 | 2.09 | |
| 2000012256059 | 50,0 | 2.88 | |
| 2000012256141 | 50,0 | 2.89 | |
| 2000012256134 | 50,0 | 2.89 | |
| 2000012256127 | 50,0 | 2.89 | |
| 2000012256066 | 50,0 | 2.9 | |
| 2000012256097 | 50,0 | 2.91 | |
| 2000012256103 | 50,0 | 2.91 | |
| 2000012256073 | 50,0 | 3 | |
| 2000012256080 | 50,0 | 3.02 | |
| 2000012255960 | 50,0 | 3.78 | |
| 2000012255984 | 50,0 | 3.81 | |
| 2000012255991 | 50,0 | 3.82 | |
| 2000012193187 | 50,0 | 3.98 | |
| 2000012193224 | 50,0 | 4.01 | |
| 2000012193262 | 50,0 | 4.14 | |
| 2000012256318 | 50,0 | 6.02 | |
| 2000012256332 | 50,0 | 6.03 | |
| 2000012256325 | 50,0 | 6.05 | |
| 2000012193491 | 50,0 | 8.83 | |
| 2000012193507 | 50,0 | 8.87 | |
| 2000012193477 | 50,0 | 8.94 | |
| 2000012256196 | 55.0 | 4.31 | |
| 2000012256189 | 55.0 | 4.32 | |
| 2000012256011 | 55.0 | 6.47 | |
| 2000012256042 | 55.0 | 6.52 | |
| 2000012256028 | 55.0 | 6.52 | |
| 2000012256035 | 55.0 | 6.56 | |
| 2000012193071 | 60.0 | 4.65 | |
| 2000012193057 | 60.0 | 4.68 | |
| 2000012193040 | 60.0 | 4.68 | |
| 2000012193149 | 60.0 | 7.56 | |
| 2000012193125 | 60.0 | 7.57 | |
| 2000012193132 | 60.0 | 7.64 | |
| 2000012193088 | 60.0 | 10.58 | |
| 2000012193408 | 65.0 | 8.32 | |
| 2000012193392 | 65.0 | 8.33 | |
| 2000012193385 | 65.0 | 8.33 | |
| 2000012193378 | 70.0 | 12.16 | |
| Показать ещё 88 | |||
| Перейти в корзину → | |||


НЦ 22-028Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011651039 | 0,25 | 40,0 | 1.24 | |
| 2000011650971 | 0,25 | 40,0 | 1.27 | |
| 2000011651015 | 0,25 | 40,0 | 1.27 | |
| 2000012058974 | 0,25 | 40,0 | 1.28 | |
| 2000012059049 | 0,25 | 40,0 | 1.28 | |
| 2000012058998 | 0,25 | 40,0 | 1.29 | |
| 2000012059032 | 0,25 | 40,0 | 1.29 | |
| 2000012059025 | 0,25 | 40,0 | 1.29 | |
| 2000012059056 | 0,25 | 40,0 | 1.3 | |
| 2000012059018 | 0,25 | 40,0 | 1.3 | |
| 2000012058981 | 0,25 | 40,0 | 1.3 | |
| 2000012058615 | 0,3 | 40,0 | 1.81 | |
| 2000011851552 | 0,3 | 40,0 | 1.82 | |
| 2000012058622 | 0,3 | 40,0 | 1.82 | |
| 2000012058608 | 0,3 | 40,0 | 1.82 | |
| 2000011851569 | 0,3 | 40,0 | 1.83 | |
| 2000011851583 | 0,3 | 40,0 | 1.83 | |
| 2000011851576 | 0,3 | 40,0 | 1.84 | |
| 2000012058561 | 0,3 | 40,0 | 1.86 | |
| 2000012058554 | 0,3 | 40,0 | 1.86 | |
| 2000012058547 | 0,3 | 40,0 | 1.86 | |
| 2000012058585 | 0,3 | 40,0 | 1.86 | |
| 2000012058578 | 0,3 | 40,0 | 1.87 | |
| 2000012058592 | 0,3 | 40,0 | 1.88 | |
| 2000011851521 | 0,3 | 40,0 | 1.88 | |
| 2000011851538 | 0,3 | 40,0 | 1.88 | |
| 2000012102158 | 0,35 | 40,0 | 2.23 | |
| 2000011758516 | 0,35 | 40,0 | 2.33 | |
| 2000011758530 | 0,35 | 40,0 | 2.34 | |
| 2000011758578 | 0,35 | 40,0 | 2.34 | |
| 2000011650872 | 0,35 | 40,0 | 2.4 | |
| 2000011650889 | 0,35 | 40,0 | 2.41 | |
| 2000011650865 | 0,35 | 40,0 | 2.43 | |
| 2000012058509 | 0,35 | 40,0 | 2.46 | |
| 2000012058493 | 0,35 | 40,0 | 2.47 | |
| 2000012058516 | 0,35 | 40,0 | 2.48 | |
| 2000012058523 | 0,35 | 40,0 | 2.49 | |
| 2000011650773 | 0,4 | 40,0 | 3.05 | |
| 2000011650766 | 0,4 | 40,0 | 3.05 | |
| 2000012058462 | 0,4 | 40,0 | 3.21 | |
| 2000011558901 | 40,0 | 3.22 | ||
| 2000012058448 | 0,4 | 40,0 | 3.23 | |
| 2000012058431 | 0,4 | 40,0 | 3.25 | |
| 2000011586638 | 40,0 | 3.28 | ||
| 2000011586171 | 40,0 | 4.83 | ||
| 2000011851873 | 0,3 | 45,0 | 1.99 | |
| 2000011851859 | 0,3 | 45,0 | 2 | |
| 2000011851828 | 0,3 | 45,0 | 2.01 | |
| 2000011851781 | 0,3 | 45,0 | 2.01 | |
| 2000011650506 | 0,3 | 45,0 | 2.01 | |
| 2000011851804 | 0,3 | 45,0 | 2.01 | |
| 2000012058424 | 0,3 | 45,0 | 2.08 | |
| 2000012058417 | 0,3 | 45,0 | 2.09 | |
| 2000011651114 | 0,35 | 45,0 | 2.64 | |
| 2000012058783 | 0,35 | 45,0 | 2.76 | |
| 2000012058820 | 0,35 | 45,0 | 2.77 | |
| 2000012058806 | 0,35 | 45,0 | 2.77 | |
| 2000012058707 | 0,4 | 45,0 | 3.46 | |
| 2000011924133 | 0,4 | 45,0 | 3.66 | |
| 2000012058226 | 0,5 | 45,0 | 5.71 | |
| 2000012058288 | 0,5 | 45,0 | 5.71 | |
| 2000012058295 | 0,5 | 45,0 | 5.72 | |
| 2000011586089 | 45,0 | 8.12 | ||
| 2000011586102 | 45,0 | 8.22 | ||
| 2000011923983 | 0,6 | 45,0 | 8.44 | |
| 2000012058196 | 0,6 | 50,0 | 8.79 | |
| 2000012058189 | 0,6 | 50,0 | 8.81 | |
| 2000011651534 | 0,6 | 55.0 | 10.34 | |
| 2000011651565 | 0,6 | 55.0 | 10.41 | |
| 2000012057793 | 0,6 | 60.0 | 10.43 | |
| 2000012057786 | 0,6 | 60.0 | 10.66 | |
| 2000012057762 | 0,6 | 60.0 | 10.67 | |
| 2000012057779 | 0,6 | 60.0 | 10.69 | |
| 2000012057755 | 0,6 | 60.0 | 10.7 | |
| 2000011924034 | 0,6 | 60.0 | 11.26 | |
| 2000012058127 | 0,5 | 65.0 | 7.71 | |
| 2000012039423 | 0,5 | 65.0 | 7.73 | |
| 2000012058134 | 0,5 | 65.0 | 7.74 | |
| 2000012058110 | 0,5 | 65.0 | 7.75 | |
| 2000012058103 | 0,5 | 65.0 | 7.78 | |
| 2000012058035 | 0,6 | 65.0 | 11.29 | |
| 2000012058042 | 0,6 | 65.0 | 11.33 | |
| 2000012058028 | 0,6 | 65.0 | 11.52 | |
| 2000012058011 | 0,6 | 65.0 | 11.54 | |
| 2000012058752 | 0,6 | 70.0 | 12.34 | |
| 2000012058745 | 0,6 | 70.0 | 12.39 | |
| Показать ещё 69 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

161163R020L35+
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011973957 | сингапур с алмазной огранкой 4 грани + шарики, универсальный размер | 35.0 | 1.89 | |
| 2000011973940 | сингапур с алмазной огранкой 4 грани + шарики, универсальный размер | 35.0 | 1.92 | |
| Перейти в корзину → | ||||

161163R020L40+
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011974121 | сингапур с алмазной огранкой 4 грани + шарики | 40,0 | 1.98 | |
| 2000011974077 | сингапур с алмазной огранкой 4 грани + шарики | 40,0 | 2 | |
| 2000011974053 | сингапур с алмазной огранкой 4 грани + шарики | 40,0 | 2.01 | |
| 2000011974138 | сингапур с алмазной огранкой 4 грани + шарики | 40,0 | 2.05 | |
| 2000011973995 | сингапур с алмазной огранкой 4 грани + шарики | 40,0 | 2.07 | |
| Перейти в корзину → | ||||

3556R030L40
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011975456 | снежная королева (рок) | 40,0 | 2.94 | |
| 2000011975418 | снежная королева (рок) | 40,0 | 2.97 | |
| 2000011975487 | снежная королева (рок) | 40,0 | 2.98 | |
| 2000011975463 | снежная королева (рок) | 40,0 | 2.99 | |
| 2000011975470 | снежная королева (рок) | 40,0 | 2.99 | |
| 2000011975494 | снежная королева (рок) | 40,0 | 3.12 | |
| Показать ещё 5 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

3556R030L35
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011975364 | снежная королева (рок) | 35.0 | 2.76 | |
| Перейти в корзину → | ||||

371-306-55
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011969844 | 55.0 | 5.94 | |
| 2000011969851 | 55.0 | 5.94 | |
| Перейти в корзину → | |||

310-105-45
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012239700 | 45,0 | 1.7 | |
| Перейти в корзину → | |||

909-166-50
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012240157 | 50,0 | 4.46 | |
| 2000012240164 | 50,0 | 4.46 | |
| Перейти в корзину → | |||

09-105-50р
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012239571 | 50,0 | 4.65 | |
| 2000012239601 | 50,0 | 4.65 | |
| Перейти в корзину → | |||

909-166-45
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011970383 | 45,0 | 4.06 | |
| Перейти в корзину → | |||

09-106-50р
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012239649 | 50,0 | 4.5 | |
| 2000012239656 | 50,0 | 4.73 | |
| Перейти в корзину → | |||

310-105-40
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012239663 | 40,0 | 1.5 | |
| 2000012239687 | 40,0 | 1.5 | |
| 2000012239670 | 40,0 | 1.5 | |
| Перейти в корзину → | |||

909-146-40р
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012240102 | 40,0 | 3.11 | |
| 2000012240096 | 40,0 | 3.11 | |
| Перейти в корзину → | |||

НЦ 22-078Ю-3
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012197949 | 40,0 | 3.09 | |
| 2000012197901 | 40,0 | 3.09 | |
| 2000012197932 | 40,0 | 3.1 | |
| 2000012197918 | 40,0 | 3.12 | |
| 2000012197925 | 40,0 | 3.12 | |
| 2000012197987 | 40,0 | 3.39 | |
| 2000012257360 | 40,0 | 3.4 | |
| 2000012257346 | 40,0 | 3.42 | |
| 2000012257353 | 40,0 | 3.43 | |
| 2000012198304 | 40,0 | 4.35 | |
| 2000012198311 | 40,0 | 4.43 | |
| 2000012198281 | 40,0 | 4.44 | |
| 2000012198298 | 40,0 | 4.44 | |
| 2000012198151 | 40,0 | 5.14 | |
| 2000012198144 | 40,0 | 5.19 | |
| 2000012198168 | 40,0 | 5.28 | |
| 2000012198137 | 40,0 | 5.32 | |
| 2000012198120 | 40,0 | 5.33 | |
| 2000012197734 | 45,0 | 4.69 | |
| 2000012197765 | 45,0 | 4.71 | |
| 2000012197703 | 45,0 | 4.72 | |
| 2000012197758 | 45,0 | 4.75 | |
| 2000012175299 | 45,0 | 4.97 | |
| 2000012197642 | 45,0 | 5.82 | |
| 2000012175312 | 45,0 | 9.59 | |
| 2000012197857 | 50,0 | 3.8 | |
| 2000012197840 | 50,0 | 3.81 | |
| 2000012197888 | 50,0 | 3.83 | |
| 2000012197833 | 50,0 | 3.91 | |
| 2000012197802 | 50,0 | 3.91 | |
| 2000012197796 | 50,0 | 3.92 | |
| 2000012197826 | 50,0 | 3.97 | |
| 2000012175206 | 50,0 | 4.18 | |
| 2000012198175 | 50,0 | 5.14 | |
| 2000012198212 | 50,0 | 5.24 | |
| 2000012198267 | 50,0 | 5.29 | |
| 2000012198243 | 50,0 | 5.29 | |
| 2000012198182 | 50,0 | 5.3 | |
| 2000012198250 | 50,0 | 5.31 | |
| 2000012198199 | 50,0 | 5.35 | |
| 2000012257377 | 50,0 | 6.11 | |
| 2000012197659 | 50,0 | 6.38 | |
| 2000012257391 | 50,0 | 6.44 | |
| 2000012257384 | 50,0 | 6.44 | |
| 2000012175152 | 50,0 | 6.48 | |
| 2000012198113 | 55.0 | 4.12 | |
| 2000012197673 | 55.0 | 7.06 | |
| 2000012197680 | 55.0 | 7.27 | |
| 2000012197666 | 55.0 | 7.28 | |
| 2000012175916 | 55.0 | 11.76 | |
| 2000012175923 | 55.0 | 11.82 | |
| 2000012175930 | 55.0 | 11.95 | |
| Показать ещё 48 | |||
| Перейти в корзину → | |||

2108R160L50
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011976712 | змейка с алмазной огранкой 8 граней | 50,0 | 4.43 | |
| 2000011976729 | змейка с алмазной огранкой 8 граней | 50,0 | 4.62 | |
| 2000011976699 | змейка с алмазной огранкой 8 граней | 50,0 | 4.63 | |
| 2000011976705 | змейка с алмазной огранкой 8 граней | 50,0 | 4.65 | |
| Перейти в корзину → | ||||

2108R120L50
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011976576 | змейка с алмазной огранкой 8 граней | 50,0 | 2.9 | |
| Перейти в корзину → | ||||

1408R015L40
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011973759 | коробочка(венецианская) с алмазной огранкой | 40,0 | 1.5 | |
| 2000011973742 | коробочка(венецианская) с алмазной огранкой | 40,0 | 1.6 | |
| 2000011973773 | коробочка(венецианская) с алмазной огранкой | 40,0 | 1.6 | |
| 2000011973780 | коробочка(венецианская) с алмазной огранкой | 40,0 | 1.6 | |
| 2000011973766 | коробочка(венецианская) с алмазной огранкой | 40,0 | 1.6 | |
| Перейти в корзину → | ||||
