Цепь якорная в белом золоте пробы Au 585
Вес 4.42 г
НЦ18-053-3 D0,50
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011600174 | Якорь род | 50,0 | 4.42 | |
Перейти в корзину → |
НЦ18-053-3
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010565108 | Якорь D0,30 | 40.0 | 1.45 | |
2000010565122 | Якорь D0,30 | 40.0 | 1.46 | |
2000010565078 | Якорь D0,30 | 40.0 | 1.46 | |
2000010565160 | Якорь D0,30 | 40.0 | 1.46 | |
2000010565153 | Якорь D0,30 | 40.0 | 1.46 | |
2000010565092 | Якорь D0,30 | 40.0 | 1.47 | |
2000010564767 | Якорь D0, | 40.0 | 2.37 | |
2000010918119 | Якорь D0,30 | 45 | 1.58 | |
2000010792115 | Якорь | 45.0 | 1.58 | |
2000010565269 | Якорь D0,30 | 45.0 | 1.6 | |
2000010565191 | Якорь D0,30 | 45.0 | 1.61 | |
2000010565276 | Якорь D0,30 | 45.0 | 1.61 | |
2000010565238 | Якорь D0,30 | 45.0 | 1.61 | |
2000010565290 | Якорь D0,30 | 45.0 | 1.61 | |
2000010565337 | Якорь D0,30 | 45.0 | 1.61 | |
2000010565221 | Якорь D0,30 | 45.0 | 1.62 | |
2000010565313 | Якорь D0,30 | 45.0 | 1.62 | |
2000010918140 | Якорь D0,30 | 50 | 1.63 | |
2000010918157 | Якорь D0,30 | 50 | 1.76 | |
2000010918164 | Якорь D0,30 | 50 | 1.77 | |
2000010565016 | Якорь D0,30 | 55.0 | 1.91 | |
2000010564989 | Якорь D0,30 | 55.0 | 1.92 | |
2000010564972 | Якорь D0,30 | 55.0 | 1.93 | |
2000010564958 | Якорь D0,35 | 55.0 | 2.44 | |
2000010564941 | Якорь D0,35 | 55.0 | 2.46 | |
2000008313599 | d-0,35; якорь | 55.0 | 2.47 | |
2000008313582 | d-0,35; якорь | 55.0 | 2.48 | |
2000008313568 | d-0,35; якорь | 55.0 | 2.5 | |
2000010564934 | Якорь D0,40 | 55.0 | 3.14 | |
2000010564170 | Якорь D0,45 | 55.0 | 3.61 | |
2000010088171 | Якорь D0,45 | 55.0 | 3.88 | |
Показать ещё 20 | ||||
Перейти в корзину → |
НЦ18-053-3 D0,45
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011316341 | Якорь род. | 55.0 | 3.82 | |
Перейти в корзину → |
НЦ18-053-3 D0,30
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011313043 | Якорь род. | 40,0 | 1.34 | |
2000011313029 | Якорь род. | 40,0 | 1.34 | |
2000011314927 | Якорь род. | 40,0 | 1.34 | |
2000011313067 | Якорь род. | 40,0 | 1.34 | |
2000011313036 | Якорь род. | 40,0 | 1.34 | |
2000011314903 | Якорь род. | 40,0 | 1.35 | |
2000011313050 | Якорь род. | 40,0 | 1.35 | |
2000011312855 | Якорь род | 45,0 | 1.4 | |
2000011312862 | Якорь род | 45,0 | 1.41 | |
2000011312848 | Якорь род | 45,0 | 1.41 | |
2000011314842 | Якорь род. | 45,0 | 1.48 | |
2000011314866 | Якорь род. | 45,0 | 1.48 | |
2000011314859 | Якорь род. | 45,0 | 1.52 | |
2000011314941 | Якорь род. | 50,0 | 1.64 | |
Показать ещё 10 | ||||
Перейти в корзину → |
НЦ 12-205
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010731244 | Ролло D0,80 | 60.0 | 11.61 | |
Перейти в корзину → |
8060208П-55
Серия | Размер | Вес | |
2000008845793 | 55.0 | 3.12 | |
2000008845786 | 55.0 | 3.16 | |
Перейти в корзину → |
8060208П-45
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011916329 | Як.квадрат | 45,0 | 2.48 | |
2000011916350 | Як.квадрат | 45,0 | 2.48 | |
2000011916312 | Як.квадрат | 45,0 | 2.48 | |
2000011916343 | Як.квадрат | 45,0 | 2.49 | |
Перейти в корзину → |
НЦ12-206А
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011687342 | Якорь | 55.0 | 25.34 | |
Перейти в корзину → |
НЦ12-206
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011965273 | Ролло | 45,0 | 3.6 | |
2000011965280 | Ролло | 45,0 | 3.6 | |
2000011965303 | Ролло | 50,0 | 3.99 | |
2000011965297 | Ролло | 50,0 | 3.99 | |
2000011965310 | Ролло | 50,0 | 3.99 | |
2000011980481 | Ролло | 50,0 | 9.88 | |
2000011965327 | Ролло | 55.0 | 4.36 | |
2000011965334 | Ролло | 55.0 | 4.37 | |
2000011939939 | Ролло | 55.0 | 10.66 | |
2000011939519 | Ролло | 60.0 | 11.62 | |
Показать ещё 6 | ||||
Перейти в корзину → |
31-00-0040-30555
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000009741186 | ЯКОРЬ | 55.0 | 1.99 | |
2000009743067 | ЯКОРЬ | 60.0 | 1.83 | |
2000009743050 | ЯКОРЬ | 60.0 | 1.84 | |
2000009743043 | ЯКОРЬ | 60.0 | 1.84 | |
2000009743036 | ЯКОРЬ | 60.0 | 2.03 | |
Перейти в корзину → |
8080208П-50
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011914660 | Як.квадрат | 50,0 | 4.72 | |
2000011914646 | Як.квадрат | 50,0 | 4.77 | |
Перейти в корзину → |