Цепь якорная в красном золоте пробы Au 585
Вес 0.88 г
НЦ 12-053ПГ
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011914257 | 0,35 | 40,0 | 0.88 | |
2000011914288 | 0,35 | 40,0 | 0.9 | |
2000011914158 | 0,6 | 75.0 | 4.49 | |
Перейти в корзину → |
НЦ12-206
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010563395 | Ролло D0,80 | 50.0 | 9.19 | |
2000010789245 | Ролло D0,80 | 65.0 | 12.31 | |
Перейти в корзину → |
8060208П-55
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011916442 | Як.квадрат | 55.0 | 3 | |
2000011916428 | Як.квадрат | 55.0 | 3 | |
2000011916466 | Як.квадрат | 55.0 | 3.01 | |
2000011916435 | Як.квадрат | 55.0 | 3.01 | |
Перейти в корзину → |
30-90-0025-30555
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010588664 | Якорь круглый | 35.0 | 0.81 | |
2000010588602 | Якорь круглый | 35.0 | 0.81 | |
Перейти в корзину → |
8030208-40
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011914592 | Як.квадрат | 40,0 | 1.6 | |
2000011914639 | Як.квадрат | 40,0 | 1.6 | |
2000011914622 | Як.квадрат | 40,0 | 1.61 | |
2000011914608 | Як.квадрат | 40,0 | 1.61 | |
2000011914615 | Як.квадрат | 40,0 | 1.62 | |
Перейти в корзину → |
НЦ12-206 D1,00
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011316563 | Якорь | 60.0 | 19.19 | |
2000011313937 | Якорь | 60.0 | 19.22 | |
Перейти в корзину → |
НЦ12-206ПГ
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000011685867 | Якорь пуст | 60.0 | 2.26 | |
2000011685843 | Якорь пуст | 60.0 | 2.28 | |
2000011685874 | Якорь пуст | 60.0 | 2.35 | |
2000011685881 | Якорь пуст | 60.0 | 2.36 | |
2000011685836 | Якорь пуст | 60.0 | 2.37 | |
2000011685850 | Якорь пуст | 60.0 | 2.37 | |
2000011685898 | Якорь пуст | 60.0 | 2.38 | |
2000011548063 | Якорь пуст | 65.0 | 9.21 | |
2000011548070 | Якорь пуст | 65.0 | 9.32 | |
Показать ещё 7 | ||||
Перейти в корзину → |
30-90-0030-30555
Серия | Описание | Размер | Вес | |
2000010587230 | Якорь круглый | 40.0 | 1.28 | |
2000010587223 | Якорь круглый | 40.0 | 1.28 | |
2000010587247 | Якорь круглый | 40.0 | 1.29 | |
2000010586820 | Якорь круглый | 55.0 | 1.67 | |
2000010587384 | Якорь круглый | 55.0 | 1.68 | |
2000010587407 | Якорь круглый | 55.0 | 1.68 | |
2000010586837 | Якорь круглый | 55.0 | 1.69 | |
Показать ещё 5 | ||||
Перейти в корзину → |