Серьги детские в красном золоте с фианитом пробы Au 585
Вес 1.06 г
2020
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011347383 | 2ФИАНИТ | 1.06 | |
| Перейти в корзину → | |||

021871
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011267995 | 6 Корунд синт.недраг Круг 2,25 ; 4 Фианит недраг Круг 2,25 | 1.25 | |
| 2000011268008 | 6 Корунд синт.недраг Круг 2,25 ; 4 Фианит недраг Круг 2,25 | 1.34 | |
| 2000011269920 | 6 Корунд синт.недраг Круг 2,25 ; 4 Фианит недраг Круг 2,25 | 1.36 | |
| 2000011269944 | 6 Корунд синт.недраг Круг 2,25 ; 4 Фианит недраг Круг 2,25 | 1.38 | |
| Перейти в корзину → | |||

02-1468
| Серия | Вес | |
| 2000009781106 | 1.06 | |
| 2000009781113 | 1.06 | |
| 2000009781090 | 1.08 | |
| Перейти в корзину → | ||

02-1654
| Серия | Вес | |
| 2000009781144 | 1.5 | |
| 2000009781168 | 1.5 | |
| 2000009781151 | 1.5 | |
| Перейти в корзину → | ||

ДК-072
| Серия | Вес | |
| 2000010716678 | 1.23 | |
| 2000010716661 | 1.25 | |
| Перейти в корзину → | ||


002125-1000
| Серия | Вес | |
| 2000010844876 | 1.01 | |
| 2000010736522 | 1.01 | |
| 2000010736560 | 1.01 | |
| 2000010736461 | 1.03 | |
| Перейти в корзину → | ||


2133503
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012074219 | 2 Фианит Кр 2,0 зел 0.013, 2 Фианит Кр 2,0 красн 0.018, 2 Фианит Кр 2,0 син 0.015, 2 Фианит Кр 2,0 ф | 1.58 | |
| Перейти в корзину → | |||

2021700
| Серия | Вес | |
| 2000012150593 | 1.18 | |
| 2000012150586 | 1.19 | |
| Перейти в корзину → | ||


013632-1010
| Серия | Вес | |
| 2000011807771 | 0.8 | |
| 2000011807856 | 0.8 | |
| 2000011807788 | 0.8 | |
| 2000011807795 | 0.8 | |
| 2000011807726 | 0.81 | |
| 2000011807627 | 0.81 | |
| 2000011807832 | 0.81 | |
| 2000011807603 | 0.81 | |
| 2000011807719 | 0.81 | |
| 2000011807610 | 0.81 | |
| 2000011807672 | 0.82 | |
| Показать ещё 10 | ||
| Перейти в корзину → | ||

021815
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011401726 | 0 | 0.94 | ||
| 2000011401788 | 0,3 | 40 | 0.98 | |
| Перейти в корзину → | ||||

СД 094#ГРАН
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011774950 | наношпинель гранат | 1.16 | |
| Перейти в корзину → | |||

01-217776
| Серия | Вес | |
| 2000011642228 | 1.05 | |
| Перейти в корзину → | ||

120548
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011318703 | 12 Фианит Кр 1,75 бцв. - 0,36 ct. | 20.5 | 1.01 | |
| 2000011318598 | 12 Фианит Кр 1,75 бцв. - 0,36 ct. | 21 | 1.01 | |
| 2000011318666 | 12 Фианит Кр 1,75 бцв. - 0,36 ct. | 22.5 | 1.01 | |
| Перейти в корзину → | ||||

121233
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011319069 | 12 Фианит Кр 1,75 бцв. - 0,36 ct. | 1.2 | |
| 2000011319038 | 12 Фианит Кр 1,75 бцв. - 0,36 ct. | 1.23 | |
| Перейти в корзину → | |||

С13215186
| Серия | Вес | |
| 2000011937225 | 0.91 | |
| 2000011937232 | 0.92 | |
| Перейти в корзину → | ||

022752-1120
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011809188 | 14 Фианит Кр 1,25 0,033 Рубиновый | 1.02 | |
| 2000011809126 | 14 Фианит Кр 1,25 0,032 Рубиновый | 1.02 | |
| 2000011809171 | 14 Фианит Кр 1,25 0,045 Голубой | 1.02 | |
| 2000011809133 | 14 Фианит Кр 1,25 0,046 Голубой | 1.03 | |
| Перейти в корзину → | |||

002275-1120
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010845088 | 2 Фианит Кр 1,25 0,007 Голубой красное | 1.01 | |
| 2000010845118 | 2 Фианит Кр 1,25 0,005 Рубиновый красное | 1.01 | |
| Перейти в корзину → | |||

013692-1110
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011807979 | 2 Фианит Кр 0,90 0,003 Бесцветный | 0.8 | |
| Перейти в корзину → | |||

021827
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011401870 | 2 Фианит | 0 | 1.08 | |
| 2000011401795 | 2 Фианит | 40 | 1.06 | |
| 2000011401863 | 2 Фианит | 40 | 1.07 | |
| 2000011401818 | 2 Фианит | 40 | 1.07 | |
| Перейти в корзину → | ||||
