Серьги пусеты в серебре с эмалью пробы Ag 925
Вес 1.75 г
12-79-0000-15267
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011813604 | 2 Эмаль 0.095 | 1.75 | |
| 2000011813611 | 2 Эмаль 0.096 | 1.76 | |
| 2000011813598 | 2 Эмаль 0.095 | 1.79 | |
| Перейти в корзину → | |||

94-122-02383-4
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012109720 | 2 Нанокристалл Swarovski недраг Квадрат Кабошон 6 | 2.5 | |
| 2000012109706 | 2 Нанокристалл Swarovski недраг Квадрат Кабошон 6 | 2.52 | |
| Перейти в корзину → | |||

12-72-000Ч-26411
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011873615 | 2 Крист Sw Круг 6.2 Розовый 0.351 | 1.35 | |
| Перейти в корзину → | |||

94-122-02383-2
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012109997 | 2 Нанокристалл Swarovski недраг Квадрат Кабошон 6 | 2.57 | |
| 2000012110009 | 2 Нанокристалл Swarovski недраг Квадрат Кабошон 6 | 2.58 | |
| Перейти в корзину → | |||

LV-15-02
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012167584 | 48 Нат.Шпинель Черная Круг 1 0,067 | 1.98 | |
| 2000012167577 | 48 Нат.Шпинель Черная Круг 1 0,067 | 2 | |
| 2000012167607 | 48 Нат.Шпинель Черная Круг 1 0,067 | 2.02 | |
| 2000012167591 | 48 Нат.Шпинель Черная Круг 1 0,067 | 2.04 | |
| Перейти в корзину → | |||

3389506Д7
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012118050 | Искусственная шпинель | 0.9 | |
| 2000012118043 | Искусственная шпинель | 1 | |
| Перейти в корзину → | |||

33812884Д7
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012118036 | Искусственная шпинель | 0.9 | |
| 2000012272608 | Искусственная шпинель | 0.9 | |
| 2000012272615 | Искусственная шпинель | 0.9 | |
| Перейти в корзину → | |||

с122164
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012137648 | 66 Фианит Круг 1,00 - 0,594 ct. | 1.39 | |
| Перейти в корзину → | |||

6001538-00775
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010972197 | 28 Фиан. кр. 1,00 0,056 г. | 1.26 | |
| Перейти в корзину → | |||

2-083-7900
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010568383 | 2 Фианит; Родий ванна | 2.71 | |
| 2000010568390 | 2 Фианит; Родий ванна | 2.72 | |
| 2000010568369 | 2 Фианит; Родий ванна | 2.73 | |
| 2000010568376 | 2 Фианит; Родий ванна | 2.75 | |
| 2000010527502 | 2 Фианит; Родий | 2.77 | |
| Перейти в корзину → | |||

4-579лз200
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011821098 | 32 Фианит Бесцветный Круг 1 0,064 | 2.09 | |
| 2000011821081 | 32 Фианит Бесцветный Круг 1 0,064 | 2.11 | |
| Перейти в корзину → | |||

2-0647
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012091612 | 10Фианит 1,5 | 2.41 | |
| Перейти в корзину → | |||

74051
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011091538 | 5? Б[.,], | 9.35 | |
| 2000011091521 | 5? Б[.,], | 9.52 | |
| Перейти в корзину → | |||

75011
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000011092313 | 5? Б[.,], | 6.31 | |
| 2000011092306 | 5? Б[.,], | 6.32 | |
| Перейти в корзину → | |||

1041002-01110
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012142017 | 14 Фиан Круглый 2.0 0.167 | 1.89 | |
| 2000012142024 | 14 Фиан Круглый 2.0 0.167 | 2 | |
| Перейти в корзину → | |||
