Браслет сингапур в серебре пробы Ag 925
Вес 0.59 г
НБ 22-028Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000010890668 | 0,25 | 17 | 0.59 | |
| 2000010890699 | 0,25 | 17 | 0.6 | |
| 2000010890347 | 0,3 | 17 | 0.86 | |
| 2000010890279 | 0,3 | 17 | 0.87 | |
| 2000010890354 | 0,3 | 17 | 0.87 | |
| 2000010890439 | 0,25 | 18 | 0.61 | |
| 2000010890941 | 0,3 | 18 | 0.91 | |
| Показать ещё 3 | ||||
| Перейти в корзину → | ||||

161163R020L18+
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011977580 | сингапур с алмазной огранкой 4 грани + шарики | 18,0 | 1.07 | |
| Перейти в корзину → | ||||

2178R260L17
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011977740 | змейка плоская с алмазной огранкой 4 грани | 17,0 | 1.74 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-083Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000010893461 | 0,35 | 16 | 2.33 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-046Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011411039 | 0,6 | 19,0 | 2.83 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-046Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011470951 | 0,8 | 17,0 | 4.14 | |
| 2000011470975 | 0,8 | 17,0 | 4.14 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-046Ю-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000010891467 | 0,4 | 17 | 1.18 | |
| 2000010891429 | 0,4 | 17 | 1.18 | |
| Перейти в корзину → | ||||

Б-ТЧ-054 Спиридон/Хризма
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012020759 | Текстиль=0,66 Оксид | 17_24[.,]0 | 4.17 | |
| Перейти в корзину → | ||||

Б-ТЧ-021
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012020636 | 1 Фианит Кр 1,75=0,009; Текстиль=0,65 Оксид | 17_24[.,]0 | 4.46 | |
| 2000012020629 | 1 Фианит Кр 1,75=0,009; Текстиль=0,67 Оксид | 17_24[.,]0 | 4.55 | |
| 2000012020612 | 1 Фианит Кр 1,75=0,009; Текстиль=0,67 Оксид | 17_24[.,]0 | 4.85 | |
| Перейти в корзину → | ||||

1400016878-512
| Серия | Размер | Вес | |
| 2000012054105 | 17,0 | 0.69 | |
| 2000012054082 | 17,0 | 0.71 | |
| 2000012054099 | 17,0 | 0.72 | |
| 2000012054112 | 17,0 | 0.72 | |
| Перейти в корзину → | |||

Б-ТК-034/1 Чудо Спиридона
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000012230479 | 1 Фианит Кр 1,75 б/ц=0,009; Текстиль=0,6 | 17_24[.,]0 | 3.91 | |
| 2000012230493 | 1 Фианит Кр 1,75 б/ц=0,009; Текстиль=0,6 | 17_24[.,]0 | 3.94 | |
| 2000012230516 | 1 Фианит Кр 1,75 б/ц=0,009; Текстиль=0,6 | 17_24[.,]0 | 3.96 | |
| 2000012230486 | 1 Фианит Кр 1,75 б/ц=0,009; Текстиль=0,6 | 17_24[.,]0 | 4.01 | |
| Перейти в корзину → | ||||

НБ 22-014-3
| Серия | Описание | Размер | Вес | |
| 2000011860141 | 0,5 | 17,0 | 1.24 | |
| 2000011860165 | 0,5 | 18,0 | 1.23 | |
| 2000011860189 | 0,5 | 18,0 | 1.26 | |
| Перейти в корзину → | ||||
