Серьги пусеты в серебре пробы Ag 925
Вес 1.06 г
629004
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011699628 | изумруд берилл | 1.43 | |
| 2000011699765 | изумруд берилл | 1.48 | |
| 2000011700119 | изумруд берилл | 1.49 | |
| 2000011699666 | изумруд берилл | 1.51 | |
| 2000011699895 | изумруд берилл | 1.52 | |
| Перейти в корзину → | |||

4403809.5
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011958817 | 2 Агат зеленый-1.530 Кр 6.00 | 1.83 | |
| 2000011958800 | 2 Агат зеленый-1.530 Кр 6.00 | 1.89 | |
| Перейти в корзину → | |||

Ts-15-02Ar
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012167621 | 2 Агат Черный 1,564 | 5.45 | |
| Перейти в корзину → | |||

с23010-63
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011833510 | Агат серый | 2.41 | |
| 2000011833527 | Агат серый | 2.5 | |
| 2000011833541 | Агат серый | 2.64 | |
| Перейти в корзину → | |||

12-669-4289
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012267123 | 2 Агат 1,022 | 1.41 | |
| 2000012267116 | 2 Агат 1,022 | 1.43 | |
| Перейти в корзину → | |||

С1222-918384
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012252525 | 2 агат клевер 10.0*10.0 0.610, 2 перламутр клевер 13.0*13.0 белый 1.029 | 8.08 | |
| Перейти в корзину → | |||

с23010-03
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011833213 | Аметист | 2.57 | |
| 2000011833237 | Аметист | 2.65 | |
| 2000011833244 | Аметист | 2.69 | |
| Перейти в корзину → | |||

12-76-000Ъ-15070
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012076985 | 2 Бирюза синт. Овал кабашон 8.0*6.0 0.363 | 2.53 | |
| 2000012076954 | 2 Бирюза синт. Овал кабашон 8.0*6.0 0.370 | 2.54 | |
| Перейти в корзину → | |||

648307
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011701062 | гранат | 1.52 | |
| 2000011701079 | гранат | 1.54 | |
| 2000011700416 | гранат | 1.55 | |
| 2000011700409 | гранат | 1.59 | |
| 2000011701086 | гранат | 1.7 | |
| Перейти в корзину → | |||

4768
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011699512 | гранат | 1.61 | |
| 2000011699611 | гранат | 1.68 | |
| 2000011699482 | гранат | 1.72 | |
| Перейти в корзину → | |||

650203
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011700362 | гранат | 1.57 | |
| 2000011700270 | гранат | 1.58 | |
| 2000011700348 | гранат | 1.6 | |
| 2000011700263 | гранат | 1.62 | |
| 2000011700300 | гранат | 1.62 | |
| 2000011700386 | гранат | 1.62 | |
| 2000011700331 | гранат | 1.66 | |
| Показать ещё 6 | |||
| Перейти в корзину → | |||

649852
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011699550 | гранат | 1.57 | |
| 2000011699673 | гранат | 1.61 | |
| 2000011699680 | гранат | 1.61 | |
| 2000011699475 | гранат | 1.65 | |
| 2000011699468 | гранат | 1.65 | |
| 2000011699567 | гранат | 1.66 | |
| 2000011699451 | гранат | 1.67 | |
| 2000011699536 | гранат | 1.69 | |
| 2000011699796 | гранат | 1.7 | |
| 2000011699543 | гранат | 1.72 | |
| Показать ещё 9 | |||
| Перейти в корзину → | |||

28108S2D8
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011711979 | 2 Жемчуг культивир кабашон 3/4 8.0*8.5 Черный 1.364 | 2.2 | |
| Перейти в корзину → | |||

с21-1024-241-3
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011832223 | Жемчуг | 2.08 | |
| 2000011832193 | Жемчуг | 2.09 | |
| 2000011832209 | Жемчуг | 2.13 | |
| Перейти в корзину → | |||

с21-1024-242-7
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011832261 | Жемчуг | 1.53 | |
| 2000011832308 | Жемчуг | 1.58 | |
| 2000011832230 | Жемчуг | 1.6 | |
| 2000011832285 | Жемчуг | 1.6 | |
| 2000011832247 | Жемчуг | 1.6 | |
| 2000011832254 | Жемчуг | 1.61 | |
| 2000011832322 | Жемчуг | 1.63 | |
| 2000011832292 | Жемчуг | 1.65 | |
| Показать ещё 7 | |||
| Перейти в корзину → | |||

с21-1024-241-1
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011832131 | Жемчуг | 2.26 | |
| 2000011832148 | Жемчуг | 2.49 | |
| Перейти в корзину → | |||

с21-1024-243-5-3
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011832339 | Жемчуг | 0.98 | |
| 2000011832377 | Жемчуг | 0.99 | |
| 2000011832384 | Жемчуг | 1.02 | |
| 2000011832360 | Жемчуг | 1.02 | |
| 2000011832353 | Жемчуг | 1.02 | |
| Перейти в корзину → | |||

9232окс.-Б
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012216404 | 2 Жемчуг культ. Пуговица 5.0*5.5 белый 1.675Ct,22 Марказит Круг 1.75 0.726Ct | 3.08 | |
| 2000012216398 | 2 Жемчуг культ. белый пуговица 5*5,5 1,200Ct ,22 Марказит Круг 1,75 0,726Ct | 3.09 | |
| Перейти в корзину → | |||

