Серьги пусеты в серебре с изумрудами пробы Ag 925
Вес 0.71 г
CC0243
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012235917 | Изумруд 3,00 | 0.71 | |
| 2000012235900 | Изумруд 3,00 | 0.74 | |
| 2000012235924 | Изумруд 3,00 | 0.74 | |
| 2000012271106 | Цитрин 3,00 | 0.75 | |
| 2000012271090 | Хризолит 3,00 | 0.75 | |
| Перейти в корзину → | |||

647752
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011699635 | иолит | 1.46 | |
| 2000011699642 | иолит | 1.52 | |
| 2000011699963 | иолит | 1.52 | |
| 2000011699987 | иолит | 1.52 | |
| 2000011700065 | иолит | 1.53 | |
| 2000011700089 | иолит | 1.56 | |
| 2000011699994 | иолит | 1.56 | |
| 2000011700072 | иолит | 1.59 | |
| 2000011700102 | иолит | 1.6 | |
| Показать ещё 8 | |||
| Перейти в корзину → | |||

с23010-19
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011833381 | Розовый кварц | 2.23 | |
| 2000011833398 | Розовый кварц | 2.34 | |
| Перейти в корзину → | |||

с2293-01
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011833015 | Коралл (иск.) | 1.98 | |
| Перейти в корзину → | |||

94022615
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011949136 | 2 Корунд синт.недраг Груша 5*3 ; 8 Фианит недраг Круг 1 ; 4 Фианит недраг Круг 1,25 ; 8 Фианит н | 1.95 | |
| 2000011949143 | 2 Корунд синт.недраг Груша 5*3 ; 8 Фианит недраг Круг 1 ; 4 Фианит недраг Круг 1,25 ; 8 Фианит н | 1.97 | |
| Перейти в корзину → | |||

CC0305
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012235986 | Берилл (изумруд) 4,00 | 0.9 | |
| 2000012235979 | Берилл (изумруд) 4,00 | 0.93 | |
| 2000012271014 | Раух Топаз 4,00 | 0.94 | |
| 2000012271007 | Хризолит 4,00 | 0.95 | |
| 2000012271021 | Раух Топаз 4,00 | 0.96 | |
| 2000012235955 | Корунд (сапфир) 4,00 | 1 | |
| Показать ещё 2 | |||
| Перейти в корзину → | |||

С-004-1-012280
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012267628 | 2 Кристалл Swarovski Премиум Австрия Черный 0,520 | 4.25 | |
| Перейти в корзину → | |||

с-1010-1-001
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012165771 | 2 Кристалл Премиум Австрия Бесцветный 0,68 | 2.44 | |
| 2000012165764 | 2 Кристалл Премиум Австрия Бесцветный 0,68 | 2.46 | |
| Перейти в корзину → | |||

с-1010-1-215
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012165818 | 2 Кристалл Премиум Австрия Дымчатый 0,68 | 2.45 | |
| 2000012165801 | 2 Кристалл Премиум Австрия Дымчатый 0,68 | 2.47 | |
| 2000012165795 | 2 Кристалл Премиум Австрия Дымчатый 0,68 | 2.5 | |
| Перейти в корзину → | |||

94-122-00220-1
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012262708 | 2 0,430 Кристалл недраг Груша 6*8 | 1.5 | |
| 2000012262692 | 2 0,430 Кристалл недраг Груша 6*8 | 1.52 | |
| Перейти в корзину → | |||

с-1015-1-001
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012165825 | 2 Кристалл Swarovski Австрия Бесцветный 0,160 | 1.52 | |
| 2000012165832 | 2 Кристалл Swarovski Австрия Бесцветный 0,160 | 1.54 | |
| Перейти в корзину → | |||

12-72-000S-10758
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011873424 | 2 Крист Sw Круг 6.2 б/ц 0.329 | 2.14 | |
| Перейти в корзину → | |||

С1516р1006
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011115029 | 2 Культ. Жемчуг Черный Кр 7=0,926 | 2.05 | |
| 2000011115012 | 2 Культ. Жемчуг Черный Кр 7=0,926 | 2.06 | |
| 2000011119379 | 2 Культ. Жемчуг Черный Кр 7=0,926 | 2.07 | |
| 2000011115005 | 2 Культ. Жемчуг Черный Кр 7=0,926 | 2.09 | |
| 2000011115067 | 2 Культ. Жемчуг Черный Кр 7=0,926 | 2.12 | |
| Перейти в корзину → | |||

638696
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011358037 | мистик кварц | 1.48 | |
| 2000011358044 | мистик кварц | 1.51 | |
| Перейти в корзину → | |||

22-72-00001-400
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011877842 | 2 Муассанит кр. 6.0 | 1.44 | |
| 2000012159770 | 2 Муассанит кр. 6.0 | 1.44 | |
| 2000012056635 | 2 Муассанит кр. 6.0 | 1.46 | |
| 2000012138591 | 2 Муассанит кр. 6.0 | 1.8 | |
| Перейти в корзину → | |||

22-72-00002-400
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012159800 | 2 Муассанит кр. 5,0 | 1.61 | |
| 2000012138751 | 2 Муассанит кр. 5,0 | 1.65 | |
| Перейти в корзину → | |||

22-72-00001-401
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012261350 | 2 Муассанит зел. кр. 6.0 | 1.77 | |
| Перейти в корзину → | |||

Eo00104r
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012239014 | Оникс | 2.3 | |
| 2000012239007 | Оникс | 2.3 | |
| 2000012238970 | Оникс | 2.3 | |
| 2000012239076 | Оникс | 2.4 | |
| 2000012289606 | Оникс | 2.4 | |
| 2000012239090 | Оникс | 2.4 | |
| 2000012239083 | Оникс | 2.4 | |
| Показать ещё 6 | |||
| Перейти в корзину → | |||

9-15281Со
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012240034 | ОНИКС | 1.24 | |
| Перейти в корзину → | |||
