Серьги пусеты в серебре с ониксом пробы Ag 925
Вес 1.17 г
С-3092
| Серия | Вес | |
| 2000012032486 | 1.17 | |
| 2000012032509 | 1.18 | |
| 2000012032516 | 1.18 | |
| 2000012032523 | 1.19 | |
| Перейти в корзину → | ||

Ena00104r
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012238949 | Перламутр | 2.2 | |
| 2000012289552 | Перламутр | 2.2 | |
| 2000012238963 | Перламутр | 2.2 | |
| 2000012289569 | Перламутр | 2.2 | |
| 2000012289583 | Перламутр | 2.2 | |
| 2000012239069 | Перламутр | 2.3 | |
| 2000012289590 | Перламутр | 2.3 | |
| 2000012239045 | Перламутр | 2.3 | |
| Показать ещё 7 | |||
| Перейти в корзину → | |||

12-72-0070-11763
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011813314 | 2 Перламутр(ct) Бабочка 12.0*9.0 Белый 3.108ct | 3.01 | |
| 2000011873714 | 2 Перламутр(ct) Бабочка 12.0*9.0 Белый 3.111ct | 3.12 | |
| Перейти в корзину → | |||

647753
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011699819 | родолит | 1.47 | |
| 2000011699864 | родолит | 1.51 | |
| 2000011699857 | родолит | 1.51 | |
| 2000011699949 | родолит | 1.56 | |
| 2000011699802 | родолит | 1.57 | |
| 2000011699833 | родолит | 1.58 | |
| 2000011699574 | родолит | 1.59 | |
| 2000011699840 | родолит | 1.59 | |
| Показать ещё 7 | |||
| Перейти в корзину → | |||

637887
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011699734 | рубин корунд | 1.51 | |
| 2000011700157 | рубин корунд | 1.58 | |
| 2000011700010 | рубин корунд | 1.6 | |
| 2000011699932 | рубин корунд | 1.6 | |
| 2000011700041 | рубин корунд | 1.6 | |
| 2000011699925 | рубин корунд | 1.62 | |
| 2000011699604 | рубин корунд | 1.62 | |
| 2000011699741 | рубин корунд | 1.68 | |
| 2000011699871 | рубин корунд | 1.69 | |
| Показать ещё 8 | |||
| Перейти в корзину → | |||

648296
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011699659 | рубин корунд, нанорубин | 1.25 | |
| 2000011700058 | рубин корунд, нанорубин | 1.29 | |
| Перейти в корзину → | |||

629005
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011699956 | сапфир корунд | 1.69 | |
| Перейти в корзину → | |||

648305
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011699444 | топаз | 1.48 | |
| 2000011699727 | топаз | 1.49 | |
| 2000011699420 | топаз | 1.5 | |
| 2000011699529 | топаз | 1.52 | |
| Перейти в корзину → | |||

6101215-00205
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000010972678 | 80 Фиан. кр. 1,00 0,16 г. черный | 4.45 | |
| Перейти в корзину → | |||

12-0779
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012265082 | 14 Фианит круг 1.25 бесцветный 0.044 | 0.96 | |
| 2000012265075 | 14 Фианит круг 1.25 бесцветный 0.045 | 0.97 | |
| Перейти в корзину → | |||

12-72-0001-21378
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012267925 | 12 Фианит Круг 1.25 б/ц 0.040 | 1.32 | |
| 2000012267932 | 12 Фианит Круг 1.25 б/ц 0.040 | 1.34 | |
| 2000012267949 | 12 Фианит Круг 1.25 б/ц 0.040 | 1.34 | |
| Перейти в корзину → | |||

12-0850
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012265143 | 2 Фианит антик 7.0*7.0 бесцветный 0.917, 40 Фианит круг 1.0 бесцветный 0.068 | 2.58 | |
| Перейти в корзину → | |||

с050880
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012136948 | 60 Фианит Круг 1,00 - 0,108 гр. | 2.07 | |
| 2000012136955 | 60 Фианит Круг 1,00 - 0,108 гр. | 2.12 | |
| Перейти в корзину → | |||

с32-1446Сфз
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011970956 | фианит | 2.03 | |
| Перейти в корзину → | |||

12-0942
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012265419 | 14 Фианит круг 1.0 бесцветный 0.024 | 1.37 | |
| Перейти в корзину → | |||

94026688
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011767747 | лск + шлифовка + галтовка + сборка + родаж | 1.52 | |
| Перейти в корзину → | |||

12-1073
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012265525 | 40 Фианит круг 1.0 бесцветный 0.068 | 1.21 | |
| 2000012265532 | 40 Фианит круг 1.0 бесцветный 0.068 | 1.21 | |
| Перейти в корзину → | |||

12-1141
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012265563 | 6 Фианит круг 1.75 бесцветный 0.048 | 1.08 | |
| 2000012247651 | 6 Фианит круг 1.75 бесцветный 0.048 | 1.09 | |
| Перейти в корзину → | |||

с211293.0010.01
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012065040 | Фианит | 1.14 | |
| Перейти в корзину → | |||
