Серьги в позолоченном серебре с эмалью пробы Ag 925
Вес 4.5 г
2003П
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011982010 | Янтарь, покрытие: позолота | 5.17 | |
| 2000011787776 | Янтарь 0,832 , покрытие: позолота | 5.17 | |
| 2000011982027 | Янтарь, покрытие: позолота | 5.22 | |
| Перейти в корзину → | |||

2090П
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011982324 | Янтарь, покрытие: Позолота | 4.45 | |
| Перейти в корзину → | |||

2051РП
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000011941482 | Янтарь, покрытие: Позолота, рутенирование | 6.55 | |
| 2000011982140 | Янтарь, покрытие: Позолота, рутенирование | 6.56 | |
| 2000011982126 | Янтарь, покрытие: Позолота, рутенирование | 6.69 | |
| Перейти в корзину → | |||
86020018
| Серия | Описание | Вес | |
| 2000012183867 | 2 0,376 Бр выращенный Принцесса 3*3 3/5; 24 0,120 Бр выращенный Круг 1*1,1 3/5 | 2.19 | |
| 2000012183850 | 2 0,376 Бр выращенный Принцесса 3*3 3/5; 24 0,120 Бр выращенный Круг 1*1,1 3/5 | 2.21 | |
| Перейти в корзину → | |||




1200114764
| Серия | Вес | |
| 2000011001155 | 2.81 | |
| 2000011001162 | 2.85 | |
| 2000011001148 | 2.88 | |
| 2000011001186 | 2.92 | |
| 2000011001131 | 2.98 | |
| 2000011001094 | 3.02 | |
| 2000011001100 | 3.03 | |
| 2000011001117 | 3.07 | |
| 2000011001179 | 3.08 | |
| Показать ещё 8 | ||
| Перейти в корзину → | ||






1200017340
| Серия | Вес | |
| 2000010998364 | 1.83 | |
| 2000010998395 | 1.84 | |
| 2000010998371 | 1.88 | |
| Перейти в корзину → | ||





94026314-91
| Серия | Вес | |
| 2000012184659 | 4.37 | |
| 2000012184666 | 4.39 | |
| 2000012184642 | 4.44 | |
| Перейти в корзину → | ||
