Серьги пусеты в серебре с агатом пробы Ag 925
Вес 2.22 г
с23010-76
Серия | Описание | Вес | |
2000011833572 | Агат белый | 2.22 | |
2000011833558 | Агат белый | 2.31 | |
Перейти в корзину → |
4403709.5
Серия | Описание | Вес | |
2000011958763 | 2 Агат зеленый-0.894 Кр 5.00 | 1.41 | |
2000011958770 | 2 Агат зеленый-0.894 Кр 5.00 | 1.41 | |
2000011958787 | 2 Агат зеленый-0.894 Кр 5.00 | 1.42 | |
Перейти в корзину → |
4403609.5
Серия | Описание | Вес | |
2000011958749 | 2 Агат зеленый-0.462 Кр 4.00 | 1.21 | |
2000011958756 | 2 Агат зеленый-0.462 Кр 4.00 | 1.23 | |
2000011958732 | 2 Агат зеленый-0.462 Кр 4.00 | 1.23 | |
Перейти в корзину → |
с23010-03
Серия | Описание | Вес | |
2000011833213 | Аметист | 2.57 | |
2000011833237 | Аметист | 2.65 | |
2000011833244 | Аметист | 2.69 | |
Перейти в корзину → |
022235209gp-a
Серия | Вес | |
2000012023880 | 1.22 | |
2000012023897 | 1.22 | |
Перейти в корзину → |
2212720173gp
Серия | Описание | Вес | |
2000012025969 | Куб.Цирконий | 2.76 | |
Перейти в корзину → |
92021092
Серия | Описание | Вес | |
2000011666767 | 2 Гранат Овал 6*4 | 1.23 | |
2000011666774 | 2 Гранат Овал 6*4 | 1.26 | |
Перейти в корзину → |
648307
Серия | Описание | Вес | |
2000011701062 | гранат | 1.52 | |
2000011701079 | гранат | 1.54 | |
2000011700416 | гранат | 1.55 | |
2000011700409 | гранат | 1.59 | |
2000011701086 | гранат | 1.7 | |
Перейти в корзину → |
640166
Серия | Описание | Вес | |
2000011699383 | гранат | 0.92 | |
2000011699390 | гранат | 0.95 | |
2000011699406 | гранат | 1.01 | |
Перейти в корзину → |
4768
Серия | Описание | Вес | |
2000011699512 | гранат | 1.61 | |
2000011699611 | гранат | 1.68 | |
2000011699499 | гранат | 1.7 | |
2000011699482 | гранат | 1.72 | |
Перейти в корзину → |
650203
Серия | Описание | Вес | |
2000011700379 | гранат | 1.48 | |
2000011700294 | гранат | 1.55 | |
2000011700362 | гранат | 1.57 | |
2000011700270 | гранат | 1.58 | |
2000011700355 | гранат | 1.6 | |
2000011700317 | гранат | 1.6 | |
2000011700348 | гранат | 1.6 | |
2000011700287 | гранат | 1.61 | |
2000011700263 | гранат | 1.62 | |
2000011700300 | гранат | 1.62 | |
2000011700393 | гранат | 1.62 | |
2000011700386 | гранат | 1.62 | |
2000011700324 | гранат | 1.63 | |
2000011700331 | гранат | 1.66 | |
Показать ещё 13 | |||
Перейти в корзину → |
649852
Серия | Описание | Вес | |
2000011699550 | гранат | 1.57 | |
2000011699673 | гранат | 1.61 | |
2000011699680 | гранат | 1.61 | |
2000011699475 | гранат | 1.65 | |
2000011699468 | гранат | 1.65 | |
2000011699567 | гранат | 1.66 | |
2000011699451 | гранат | 1.67 | |
2000011699536 | гранат | 1.69 | |
2000011699796 | гранат | 1.7 | |
2000011699543 | гранат | 1.72 | |
Показать ещё 9 | |||
Перейти в корзину → |
с21-1024-241-3
Серия | Описание | Вес | |
2000011832223 | Жемчуг | 2.08 | |
2000011832193 | Жемчуг | 2.09 | |
2000011832209 | Жемчуг | 2.13 | |
2000011832186 | Жемчуг | 2.17 | |
Перейти в корзину → |
с21-1024-243-5-3
Серия | Описание | Вес | |
2000011832346 | Жемчуг | 0.97 | |
2000011832339 | Жемчуг | 0.98 | |
2000011832377 | Жемчуг | 0.99 | |
2000011832384 | Жемчуг | 1.02 | |
2000011832360 | Жемчуг | 1.02 | |
2000011832353 | Жемчуг | 1.02 | |
Показать ещё 5 | |||
Перейти в корзину → |
28102S1D6
Серия | Описание | Вес | |
2000011517656 | 2 Жемчуг культивир кабашон 3/4 6.0*6.5 Белый 0.530 | 1.1 | |
Перейти в корзину → |
с21-1024-241-1
Серия | Описание | Вес | |
2000011832131 | Жемчуг | 2.26 | |
2000011832179 | Жемчуг | 2.36 | |
2000011832124 | Жемчуг | 2.36 | |
2000011832148 | Жемчуг | 2.49 | |
Перейти в корзину → |
1046322-01250-2S
Серия | Описание | Вес | |
2000011899318 | 2 ЖемС Круглый 8.0 1.483 | 3.68 | |
2000011899325 | 2 ЖемС Круглый 8.0 1.483 | 3.73 | |
2000011899301 | 2 ЖемС Круглый 8.0 1.483 | 3.76 | |
Перейти в корзину → |
1043582-01250-2S
Серия | Описание | Вес | |
2000011899134 | 2 ЖемС Круглый 8.0 1.486 | 8.17 | |
Перейти в корзину → |
28108S2D8
Серия | Описание | Вес | |
2000011711979 | 2 Жемчуг культивир кабашон 3/4 8.0*8.5 Черный 1.364 | 2.2 | |
2000011712112 | 2 Жемчуг культивир кабашон 3/4 8.0*8.5 Черный 1.371 | 2.3 | |
2000011712563 | 2 Жемчуг культивир кабашон 3/4 8.0*8.5 Черный 1.415 | 2.3 | |
Перейти в корзину → |
с21-1024-242-7
Серия | Описание | Вес | |
2000011832261 | Жемчуг | 1.53 | |
2000011832308 | Жемчуг | 1.58 | |
2000011832230 | Жемчуг | 1.6 | |
2000011832285 | Жемчуг | 1.6 | |
2000011832247 | Жемчуг | 1.6 | |
2000011832254 | Жемчуг | 1.61 | |
2000011832322 | Жемчуг | 1.63 | |
2000011832292 | Жемчуг | 1.65 | |
Показать ещё 7 | |||
Перейти в корзину → |