Серьги пусеты в серебре с муссанитом пробы Ag 925
Вес 1.28 г
22-72-00002-400
Серия | Описание | Вес | |
2000011992828 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 1.28 | |
2000011992859 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 1.32 | |
2000011950736 | 2 Муассанит кр. 5,0 0,9 ct | 1.33 | |
2000011992842 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 1.33 | |
2000011992811 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 1.35 | |
2000011992866 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 1.36 | |
2000011992835 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 1.36 | |
2000011992798 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 1.36 | |
2000011950712 | 2 Муассанит кр. 5,0 0,9 ct | 1.37 | |
2000011992873 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 1.37 | |
2000011950729 | 2 Муассанит кр. 5,0 0,9 ct | 1.37 | |
2000011950705 | 2 Муассанит кр. 5,0 0,9 ct | 1.39 | |
2000011992804 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 1.39 | |
2000011992781 | 2 Муассанит кр. 5.0 | 1.39 | |
Показать ещё 12 | |||
Перейти в корзину → |
42892Г.5
Серия | Описание | Вес | |
2000011778316 | Изделия литые со вставками | 1.55 | |
Перейти в корзину → |
94-322-01915-1
Серия | Описание | Вес | |
2000011907495 | 2 Оникс природный Линза октагон 7*7 | 2.19 | |
Перейти в корзину → |
9-10059Со
Серия | Описание | Вес | |
2000011969981 | ОНИКС | 1.72 | |
2000011970000 | ОНИКС | 1.72 | |
2000011969998 | ОНИКС | 1.75 | |
Перейти в корзину → |
12-72-0070-11763
Серия | Описание | Вес | |
2000011873721 | 2 Перламутр(ct) Бабочка 12.0*9.0 Белый 3.108ct | 3.1 | |
2000011873714 | 2 Перламутр(ct) Бабочка 12.0*9.0 Белый 3.111ct | 3.12 | |
Перейти в корзину → |
222234323
Серия | Описание | Вес | |
2000011866303 | Малахит пр. | 2.13 | |
Перейти в корзину → |
647753
Серия | Описание | Вес | |
2000011699819 | родолит | 1.47 | |
2000011699864 | родолит | 1.51 | |
2000011699857 | родолит | 1.51 | |
2000011699949 | родолит | 1.56 | |
2000011699802 | родолит | 1.57 | |
2000011699833 | родолит | 1.58 | |
2000011699574 | родолит | 1.59 | |
2000011699840 | родолит | 1.59 | |
Показать ещё 7 | |||
Перейти в корзину → |
646191
Серия | Описание | Вес | |
2000011356477 | розовый кварц, куб.циркон. | 3.67 | |
Перейти в корзину → |
637887
Серия | Описание | Вес | |
2000011699734 | рубин корунд | 1.51 | |
2000011700157 | рубин корунд | 1.58 | |
2000011700010 | рубин корунд | 1.6 | |
2000011699932 | рубин корунд | 1.6 | |
2000011700041 | рубин корунд | 1.6 | |
2000011699970 | рубин корунд | 1.61 | |
2000011699925 | рубин корунд | 1.62 | |
2000011699604 | рубин корунд | 1.62 | |
2000011699741 | рубин корунд | 1.68 | |
2000011699871 | рубин корунд | 1.69 | |
Показать ещё 9 | |||
Перейти в корзину → |
648296
Серия | Описание | Вес | |
2000011699659 | рубин корунд, нанорубин | 1.25 | |
2000011700058 | рубин корунд, нанорубин | 1.29 | |
Перейти в корзину → |
629005
Серия | Описание | Вес | |
2000011700249 | сапфир корунд | 1.58 | |
2000011700232 | сапфир корунд | 1.64 | |
2000011699703 | сапфир корунд | 1.68 | |
2000011700201 | сапфир корунд | 1.68 | |
2000011699956 | сапфир корунд | 1.69 | |
2000011700188 | сапфир корунд | 1.71 | |
2000011700256 | сапфир корунд | 1.74 | |
Показать ещё 6 | |||
Перейти в корзину → |
648294
Серия | Описание | Вес | |
2000011700218 | сапфир корунд, шпинель | 1.25 | |
2000011700225 | сапфир корунд, шпинель | 1.25 | |
Перейти в корзину → |
648305
Серия | Описание | Вес | |
2000011699444 | топаз | 1.48 | |
2000011699727 | топаз | 1.49 | |
2000011699420 | топаз | 1.5 | |
2000011699529 | топаз | 1.52 | |
Перейти в корзину → |
92020041
Серия | Описание | Вес | |
2000011666675 | 2 Топаз Триллион 6*6 | 1.73 | |
Перейти в корзину → |
48751А.5
Серия | Описание | Вес | |
2000011955625 | Изделия литые со вставками | 3.08 | |
2000011955632 | Изделия литые со вставками | 3.08 | |
2000011955649 | Изделия литые со вставками | 3.09 | |
Перейти в корзину → |