Серьги пусеты в серебре с изумрудом бериллом пробы Ag 925
Вес 1.31 г
639451
Серия | Описание | Вес | |
2000011700805 | изумруд берилл | 1.31 | |
2000011700775 | изумруд берилл | 1.33 | |
2000011700782 | изумруд берилл | 1.41 | |
Перейти в корзину → |
647752
Серия | Описание | Вес | |
2000011699635 | иолит | 1.46 | |
2000011699963 | иолит | 1.52 | |
2000011699987 | иолит | 1.52 | |
2000011699642 | иолит | 1.52 | |
2000011700065 | иолит | 1.53 | |
2000011700089 | иолит | 1.56 | |
2000011699994 | иолит | 1.56 | |
2000011700072 | иолит | 1.59 | |
Показать ещё 7 | |||
Перейти в корзину → |
626087
Серия | Описание | Вес | |
2000011984717 | розовый кварц, МЦВ842 | 1.26 | |
Перейти в корзину → |
629065
Серия | Описание | Вес | |
2000011984687 | мистик кварц, МЦВ842 | 1.6 | |
Перейти в корзину → |
с23010-19
Серия | Описание | Вес | |
2000011833374 | Розовый кварц | 2.2 | |
2000011833381 | Розовый кварц | 2.23 | |
2000011833350 | Розовый кварц | 2.3 | |
2000011833398 | Розовый кварц | 2.34 | |
Перейти в корзину → |
с23010-29
Серия | Описание | Вес | |
2000011833435 | Кианит | 2.56 | |
2000011833466 | Кианит | 2.84 | |
2000011833473 | Кианит | 2.85 | |
2000011833459 | Кианит | 3.08 | |
Перейти в корзину → |
с2293-01
Серия | Описание | Вес | |
2000011833015 | Коралл (иск.) | 1.98 | |
Перейти в корзину → |
94022615
Серия | Описание | Вес | |
2000011949136 | 2 Корунд синт.недраг Груша 5*3 ; 8 Фианит недраг Круг 1 ; 4 Фианит недраг Круг 1,25 ; 8 Фианит н | 1.95 | |
2000011949143 | 2 Корунд синт.недраг Груша 5*3 ; 8 Фианит недраг Круг 1 ; 4 Фианит недраг Круг 1,25 ; 8 Фианит н | 1.97 | |
Перейти в корзину → |
12-72-000S-10758
Серия | Описание | Вес | |
2000011873455 | 2 Крист Sw Круг 6.2 б/ц 0.330 | 2.11 | |
2000011873462 | 2 Крист Sw Круг 6.2 б/ц 0.330 | 2.11 | |
2000011873424 | 2 Крист Sw Круг 6.2 б/ц 0.329 | 2.14 | |
Перейти в корзину → |
12-72-000Л-26413
Серия | Описание | Вес | |
2000011873578 | 2 Крист Sw Круг 3.8 Голубой 0.065 | 0.72 | |
2000011873561 | 2 Крист Sw Круг 3.8 Голубой 0.065 | 0.72 | |
2000011873592 | 2 Крист Sw Круг 3.8 Голубой 0.066 | 0.72 | |
Перейти в корзину → |
12-72-000Б-26412
Серия | Описание | Вес | |
2000011873523 | 2 Крист Sw Круг 5.3 Темно-зеленый 0.176 | 0.96 | |
2000011873530 | 2 Крист Sw Круг 5.3 Темно-зеленый 0.175 | 0.98 | |
Перейти в корзину → |
12-72-000S-26412
Серия | Описание | Вес | |
2000011873516 | 2 Крист Sw Круг 5.3 б/ц 0.171 | 0.96 | |
2000011873509 | 2 Крист Sw Круг 5.3 б/ц 0.171 | 0.96 | |
2000011873486 | 2 Крист Sw Круг 5.3 б/ц 0.172 | 0.96 | |
Перейти в корзину → |
0057с-263
Серия | Описание | Вес | |
2000011450311 | 2 Кристалл Swarovski Австрия Светло-бирюзовый 0,560 | 1.54 | |
Перейти в корзину → |
С1516р1006
Серия | Описание | Вес | |
2000011115029 | 2 Культ. Жемчуг Черный Кр 7=0,926 | 2.05 | |
2000011115012 | 2 Культ. Жемчуг Черный Кр 7=0,926 | 2.06 | |
2000011119379 | 2 Культ. Жемчуг Черный Кр 7=0,926 | 2.07 | |
2000011115005 | 2 Культ. Жемчуг Черный Кр 7=0,926 | 2.09 | |
2000011115067 | 2 Культ. Жемчуг Черный Кр 7=0,926 | 2.12 | |
Перейти в корзину → |
638696
Серия | Описание | Вес | |
2000011358037 | мистик кварц | 1.48 | |
2000011358044 | мистик кварц | 1.51 | |
Перейти в корзину → |
22-72-00001-400
Серия | Описание | Вес | |
2000011992774 | 2 Муассанит кр. 6.0 | 1.42 | |
2000011992736 | 2 Муассанит кр. 6.0 | 1.43 | |
2000011992743 | 2 Муассанит кр. 6.0 | 1.44 | |
2000011992729 | 2 Муассанит кр. 6.0 | 1.44 | |
2000011992767 | 2 Муассанит кр. 6.0 | 1.45 | |
2000011992750 | 2 Муассанит кр. 6.0 | 1.46 | |
Показать ещё 5 | |||
Перейти в корзину → |
22-72-00003-401
Серия | Описание | Вес | |
2000011993016 | 2 Муассанит зел. кр. 5.0 | 1.73 | |
2000011993009 | 2 Муассанит зел. кр. 5.0 | 1.81 | |
Перейти в корзину → |
22-72-00001-401
Серия | Описание | Вес | |
2000011877927 | 2 Муассанит зел. кр. 6.0 | 1.43 | |
2000011992934 | 2 Муассанит зел. кр. 6.0 | 1.44 | |
2000011992965 | 2 Муассанит зел. кр. 6.0 | 1.44 | |
2000011992996 | 2 Муассанит зел. кр. 6.0 | 1.44 | |
2000011992989 | 2 Муассанит зел. кр. 6.0 | 1.45 | |
2000011992972 | 2 Муассанит зел. кр. 6.0 | 1.46 | |
2000011911386 | 2 Муассанит зел. кр. 6.0 | 1.46 | |
2000011992958 | 2 Муассанит зел. кр. 6.0 | 1.46 | |
2000011992941 | 2 Муассанит зел. кр. 6.0 | 1.47 | |
Показать ещё 8 | |||
Перейти в корзину → |