Серьги в серебре с янтарем пробы Ag 925
Вес 6.06 г
2095Р
Серия | Описание | Вес | |
2000011982355 | Янтарь | 6.06 | |
2000011982379 | Янтарь | 6.07 | |
2000011982348 | Янтарь | 6.09 | |
2000011982386 | Янтарь | 6.22 | |
Перейти в корзину → |
2087Р
Серия | Описание | Вес | |
2000011788070 | Янтарь | 3.99 | |
2000011982195 | Янтарь | 4.05 | |
2000011982225 | Янтарь | 4.05 | |
2000011982232 | Янтарь | 4.11 | |
Перейти в корзину → |
2088Р
Серия | Описание | Вес | |
2000011982263 | Янтарь | 5.13 | |
2000011982256 | Янтарь | 5.16 | |
2000011982287 | Янтарь | 5.17 | |
Перейти в корзину → |
2254Р
Серия | Описание | Вес | |
2000011982645 | Янтарь | 5.98 | |
2000011982652 | Янтарь | 5.98 | |
2000011982638 | Янтарь | 6.01 | |
Перейти в корзину → |
2331Р
Серия | Описание | Вес | |
2000011982737 | Янтарь | 6 | |
2000011982744 | Янтарь | 6.19 | |
Перейти в корзину → |
2089Р
Серия | Описание | Вес | |
2000011982294 | Янтарь | 5.28 | |
2000011982300 | Янтарь | 5.34 | |
Перейти в корзину → |
2115Р
Серия | Описание | Вес | |
2000011982478 | Янтарь | 6.54 | |
2000011982461 | Янтарь | 6.68 | |
Перейти в корзину → |
2193Р
Серия | Описание | Вес | |
2000011982560 | Фианит, Янтарь | 7.34 | |
2000011982553 | Фианит, Янтарь | 7.36 | |
Перейти в корзину → |
33814952Пл16
Серия | Описание | Вес | |
2000011843229 | Платинирование | 3.9 | |
Перейти в корзину → |
33013438
Серия | Вес | |
2000010989317 | 2.8 | |
2000010989362 | 2.8 | |
2000010989348 | 2.8 | |
2000010989379 | 2.8 | |
2000010989386 | 2.8 | |
2000010989355 | 2.8 | |
2000010989324 | 2.8 | |
2000010989331 | 2.8 | |
Показать ещё 7 | ||
Перейти в корзину → |
33013478
Серия | Описание | Вес | |
2000011289737 | 4 керамика 10 фианит | 2.3 | |
2000011289720 | 2.3 | ||
Перейти в корзину → |
33013438
Серия | Описание | Вес | |
2000011289867 | 2.7 | ||
2000011289843 | 4 керамика 92 кубический цирконий | 2.9 | |
Перейти в корзину → |
93020024
Серия | Вес | |
2000011063535 | 1.44 | |
Перейти в корзину → |
45366В.5
Серия | Описание | Вес | |
2000011778460 | Многокаменка 2 группа с корундом | 1.27 | |
2000011778453 | Многокаменка 2 группа с корундом | 1.27 | |
2000011955465 | Многокаменка 2 группа с корундом | 1.28 | |
2000011955441 | Многокаменка 2 группа с корундом | 1.29 | |
2000011955458 | Многокаменка 2 группа с корундом | 1.32 | |
Перейти в корзину → |
45366Г.5
Серия | Описание | Вес | |
2000011778477 | Многокаменка 2 группа с наноизумрудами | 1.25 | |
2000011778484 | Многокаменка 2 группа с наноизумрудами | 1.28 | |
2000011955472 | Многокаменка 2 группа с наноизумрудами | 1.34 | |
2000011955489 | Многокаменка 2 группа с наноизумрудами | 1.34 | |
2000011955496 | Многокаменка 2 группа с наноизумрудами | 1.36 | |
Перейти в корзину → |
400249АЧ.5
Серия | Описание | Вес | |
2000011777968 | Многокаменка 3 группа | 1.57 | |
2000011777951 | Многокаменка 3 группа | 1.58 | |
2000011777944 | Многокаменка 3 группа | 1.63 | |
Перейти в корзину → |
45366Б.5
Серия | Описание | Вес | |
2000011778439 | Многокаменка 2 группа с наносапфирами | 1.29 | |
2000011612245 | Наносапфир | 1.3 | |
2000011955427 | Многокаменка 2 группа с наносапфирами | 1.3 | |
2000011955434 | Многокаменка 2 группа с наносапфирами | 1.3 | |
2000011612252 | Наносапфир | 1.31 | |
2000011612276 | Наносапфир | 1.32 | |
2000011612269 | Наносапфир | 1.34 | |
2000011778446 | Многокаменка 2 группа с наносапфирами | 1.34 | |
2000011955410 | Многокаменка 2 группа с наносапфирами | 1.35 | |
Показать ещё 7 | |||
Перейти в корзину → |
94026111
Серия | Описание | Вес | |
2000011580933 | 4 Фианит недраг Круг 2 ; 4 Фианит недраг Круг 2 ; 4 Фианит недраг Круг 2,5 | 1.85 | |
Перейти в корзину → |
402522-128р
Серия | Описание | Вес | |
2000010909698 | 10 Фианит Малиновый | 1.43 | |
2000010909629 | 10 Фианит Малиновый | 1.44 | |
2000010909704 | 10 Фианит Малиновый | 1.44 | |
2000010909650 | 10 Фианит Малиновый | 1.46 | |
2000010909643 | 10 Фианит Малиновый | 1.46 | |
2000010909667 | 10 Фианит Малиновый | 1.49 | |
Показать ещё 5 | |||
Перейти в корзину → |
СД-004
Серия | Вес | |
2000010965960 | 1.23 | |
2000010965939 | 1.24 | |
2000010965922 | 1.25 | |
2000010965908 | 1.27 | |
Перейти в корзину → |